Пачхьалкхийн а, бозуш болчу мехкийн а майданан барамца йолу исписка
Мехкаш даккхийра хилар гойту могӀам.
ООНан декъашхой
ООНан юкъайодуш йац Ватикан а, ПалестӀина а.
ЦӀе | Майда (км²) | Меттиг Европехь |
Меттиг Азехь |
Меттиг Африкехь |
Меттиг Америкехь |
Меттиг Океанехь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росси (Российн Федераци)[1][2] | 17 125 407 | 1 | 1 | |||
2 | Канада | 9 984 670 | 1 | ||||
3 | Цийчоь (ЦХР) | 9 598 962 | 2 | ||||
4 | Америкин Цхьаьнатоьхна Штаташ (АЦШ) | 9 519 431 | 2 | ||||
5 | Бразили | 8 514 877 | 3 | ||||
6 | Австрали | 7 686 850 | 1 | ||||
7 | ХӀинди | 3 287 590 | 3 | ||||
8 | Аргентина | 2 780 400 | 4 | ||||
9 | Кхазакхстан | 2 724 902 | 7 | 4 | |||
10 | Алжир | 2 381 740 | 1 | ||||
11 | ДРК) | 2 345 410 | 2 | ||||
12 | СаӀудийн Ӏаьрбийчоь | 2 149 690 | 5 | ||||
13 | Мексика | 1 972 550 | 5 | ||||
14 | ХӀиндонези | 1 904 556 | 6 | ||||
15 | Судан | 1 886 068 | 3 | ||||
16 | Ливи | 1 759 540 | 4 | ||||
17 | Иран | 1 648 000 | 7 | ||||
18 | Монголи | 1 566 600 | 8 | ||||
19 | Перу | 1 285 220 | 6 | ||||
20 | Чад | 1 284 000 | 5 | ||||
21 | Нигер | 1 267 000 | 6 | ||||
22 | Ангола | 1 246 700 | 7 | ||||
23 | Мали | 1 240 000 | 8 | ||||
24 | ЮАР) | 1 219 912 | 9 | ||||
25 | Колумби | 1 138 910 | 7 | ||||
26 | Эфиопи | 1 127 127 | 10 | ||||
27 | Боливи | 1 098 580 | 8 | ||||
28 | Мавритани | 1 030 700 | 11 | ||||
29 | Мисар | 1 001 450 | 37 | 12 | |||
30 | Танзани | 948 087 | 13 | ||||
31 | Нигери | 923 768 | 14 | ||||
32 | Венесуэла | 912 050 | 9 | ||||
33 | Намиби | 825 418 | 15 | ||||
34 | Пакистан | 803 940 | 9 | ||||
35 | Мозамбик | 801 590 | 16 | ||||
36 | Туркойчоь | 780 580 | 37 | 10 | |||
37 | Чили | 756 950 | 10 | ||||
38 | Замби | 752 614 | 17 | ||||
39 | Мьянма | 678 500 | 11 | ||||
40 | ОвхӀан | 647 500 | 12 | ||||
41 | Сомали | 637 657 | 18 | ||||
42 | ЙУАР) | 622 984 | 19 | ||||
43 | Къилба Судан | 619 745 | 20 | ||||
44 | Украина[3][4] | 603 549 | 2 | ||||
45 | Мадагаскар | 587 040 | 21 | ||||
46 | Кени | 582 650 | 22 | ||||
47 | Ботсвана | 581 730 | 23 | ||||
48 | Франци[5] | 547 030 | 3 | ||||
49 | Йемен | 527 970 | 13 | ||||
50 | Таиланд | 514 000 | 14 | ||||
51 | Испани | 504 782 | 4 | ||||
52 | Туркмени | 491 200 | 15 | ||||
53 | Камерун | 475 440 | 24 | ||||
54 | Папуа — Керла Гвиней | 463 840 | 2 | ||||
55 | Швеци | 449 964 | 5 | ||||
56 | Узбекистан[6] | 447 400 | 16 | ||||
57 | Марокко | 446 550 | 25 | ||||
58 | Ӏиракъ | 437 072 | 17 | ||||
59 | Парагвай | 406 750 | 11 | ||||
60 | Зимбабве | 390 580 | 26 | ||||
61 | Япони | 377 835 | 18 | ||||
62 | Германи | 357 021 | 6 | ||||
63 | Конго | 342 000 | 27 | ||||
64 | Финлянди | 337 030 | 7 | ||||
65 | Малайзи | 329 750 | 19 | ||||
66 | Вьетнам | 329 560 | 20 | ||||
67 | Норвеги | 324 220 | 8 | ||||
68 | Кот-д’Ивуар | 322 460 | 28 | ||||
69 | Польша | 312 685 | 9 | ||||
70 | Ӏоман | 309 500 | 21 | ||||
71 | Итали | 301 340 | 10 | ||||
72 | Филиппинаш | 299 764 | 22 | ||||
73 | Эквадор | 283 560 | 12 | ||||
74 | Буркина-Фасо | 274 200 | 29 | ||||
75 | Керла Зеланди | 268 680 | 3 | ||||
76 | Габон | 267 667 | 30 | ||||
77 | Гвиней | 245 857 | 31 | ||||
78 | Йоккха Британи | 244 820 | 11 | ||||
79 | Гана | 238 540 | 32 | ||||
80 | Румыни | 237 500 | 12 | ||||
81 | Лаос | 236 800 | 23 | ||||
82 | Уганда | 236 040 | 33 | ||||
83 | Гайана | 214 970 | 13 | ||||
84 | Белорусси | 207 600 | 13 | ||||
85 | ГӀиргӀазойчоь | 198 500 | 24 | ||||
86 | Сенегал | 196 190 | 34 | ||||
87 | Шема | 185 180 | 25 | ||||
88 | Камбоджа | 181 040 | 26 | ||||
89 | Уругвай | 176 220 | 14 | ||||
90 | Суринам | 163 820 | 15 | ||||
91 | Тунис | 163 610 | 35 | ||||
92 | Бангладеш | 144 000 | 27 | ||||
93 | Таджикистан | 143 100 | 28 | ||||
94 | Непал | 140 800 | 29 | ||||
95 | Желтойчоь | 131 940 | 14 | ||||
96 | Никарагуа | 129 494 | 16 | ||||
97 | Эритрей | 121 320 | 36 | ||||
98 | Корейн Халкъан-Демократин Республика | 120 540 | 30 | ||||
99 | Малави | 118 480 | 37 | ||||
100 | Бенин | 112 620 | 38 | ||||
101 | Гондурас | 112 090 | 17 | ||||
102 | Либери | 111 370 | 39 | ||||
103 | Болгари | 110 910 | 15 | ||||
104 | Куба | 110 860 | 18 | ||||
105 | Гватемала | 108 890 | 19 | ||||
106 | Исланди | 103 000 | 16 | ||||
107 | Республика Корей | 98 480 | 31 | ||||
108 | Мажаройчоь | 93 030 | 17 | ||||
109 | Португали | 92 082 | 18 | ||||
110 | Иордани | 89 400 | 32 | ||||
111 | Серби | 88 361 | 19 | ||||
112 | Азербайджан | 86 600 | 41 | 33 | |||
113 | Австри | 83 858 | 20 | ||||
114 | Ӏаьрбийн Цхьаьнатоьхна Эмираташ | 82 880 | 34 | ||||
115 | Чехи | 78 866 | 21 | ||||
116 | Панама | 78 200 | 20 | ||||
117 | Сьерра-Леоне | 71 740 | 40 | ||||
118 | Ирланди | 70 273 | 22 | ||||
119 | Гуьржийчоь | 69 700 | 43 | 35 | |||
120 | Шри-Ланка | 65 610 | 36 | ||||
121 | Литва | 65 200 | 23 | ||||
122 | Латви | 64 589 | 24 | ||||
123 | Того | 56 785 | 41 | ||||
124 | Хорвати | 56 542 | 25 | ||||
125 | Босни а, Герцеговина а | 51 129 | 26 | ||||
126 | Коста-Рика | 51 100 | 21 | ||||
127 | Словаки | 48 845 | 27 | ||||
128 | Доминикин Республика | 48 730 | 22 | ||||
129 | Бутан | 47 000 | 37 | ||||
130 | Эстони | 45 226 | 28 | ||||
131 | Дани | 43 094 | 29 | ||||
132 | Нидерландаш | 41 526 | 30 | ||||
133 | Швейцари | 41 290 | 31 | ||||
134 | Гвиней-Бисау | 36 120 | 42 | ||||
135 | Молдави | 33 843 | 32 | ||||
136 | Бельги | 32 545 | 33 | ||||
137 | Лесото | 30 355 | 43 | ||||
138 | Эрмалойчоь | 29 743 | 38 | ||||
139 | Албани | 28 748 | 34 | ||||
140 | Соломонан гӀайренаш | 28 450 | 4 | ||||
141 | Экваторан Гвиней | 28 051 | 44 | ||||
142 | Бурунди | 27 830 | 45 | ||||
143 | Гаити | 27 750 | 23 | ||||
144 | Руанда | 26 338 | 46 | ||||
145 | Къилбаседа Македони | 25 333 | 35 | ||||
146 | Белиз | 22 966 | 24 | ||||
147 | Исраил | 22 072 | 39 | ||||
148 | Джибути | 22 000 | 47 | ||||
149 | Сальвадор | 21 040 | 25 | ||||
150 | Словени | 20 253 | 36 | ||||
151 | Фиджи | 18 270 | 5 | ||||
152 | Кувейт | 17 820 | 40 | ||||
153 | Эсватини | 17 363 | 48 | ||||
154 | Малхбален Тимор | 14 874 | 41 | ||||
155 | Ӏаьржаламанчоь | 14 026 | 37 | ||||
156 | Багаман гӀайренаш | 13 940 | 26 | ||||
157 | Вануату | 12 200 | 6 | ||||
158 | Катар | 11 437 | 42 | ||||
159 | Гамби | 11 300 | 49 | ||||
160 | Ямайка | 10 990 | 27 | ||||
161 | Ливан | 10 452 | 43 | ||||
162 | Кипр | 9 250 | 44 | ||||
163 | Бруней | 5 770 | 45 | ||||
164 | Тринидад а, Тобаго а | 5 128 | 28 | ||||
165 | Кабо-Верде | 4 033 | 50 | ||||
166 | Самоа | 2 860 | 7 | ||||
167 | Люксембург | 2 586 | 38 | ||||
168 | Коморийн гӀайренаш[7] | 2 235 | 51 | ||||
169 | Маврики | 2 040 | 52 | ||||
170 | Сан-Томе а, Принсипи а | 1 001 | 53 | ||||
171 | Сингапур | 778 | 46 | ||||
172 | Доминика | 754 | 29 | ||||
173 | Тонга | 748 | 8 | ||||
174 | Кирибати | 717 | 9 | ||||
175 | Микронези | 702 | 10 | ||||
176 | Бахрейн | 701 | 47 | ||||
177 | Сент-Люси | 620 | 30 | ||||
178 | Андорра | 468 | 39 | ||||
179 | Палау | 458 | 11 | ||||
180 | Сейшелан гӀайренаш | 455 | 54 | ||||
181 | Антигуа а, Барбуда а | 442 | 31 | ||||
182 | Барбадос | 430 | 32 | ||||
183 | Сент-Винсент а, Гренадинаш а | 389 | 33 | ||||
184 | Гренада | 340 | 34 | ||||
185 | Малта | 316 | 40 | ||||
186 | Мальдиваш | 298 | 48 | ||||
187 | Сент-Китс а, Невис а | 261 | 35 | ||||
188 | Маршаллан гӀайренаш | 181 | 12 | ||||
189 | Лихтенштейн | 160 | 41 | ||||
190 | Сан-Марино | 61 | 42 | ||||
191 | Тувалу | 26 | 13 | ||||
192 | Науру | 21 | 14 | ||||
193 | Монако | 2 | 43 |
Буьззина пачхьалкхийн могӀам
ЦӀе | Майда (км²) | № |
---|---|---|
Дуьне | 510 072 000 | |
Росси | 17 125 407 | 1 |
Антарктида | 14 107 000 | |
Канада | 9 976 140 | 2 |
Цийчоь | 9 598 077 | 3 |
Америкин Цхьаьнатоьхна Штаташ | 9 518 900 | 4 |
Бразили | 8 511 965 | 5 |
Австрали | 7 686 850 | 6 |
ХӀинди | 3 287 590 | 7 |
Аргентина | 2 766 890 | 8 |
Кхазакхстан | 2 724 902 | 9 |
Алжир | 2 381 740 | 10 |
Демократин Республика Конго | 2 345 410 | 11 |
Гренланди | 2 166 086 | 12 |
СаӀудийн Ӏаьрбийчоь | 2 149 610 | 13 |
Мексика | 1 972 550 | 14 |
ХӀиндонези | 1 904 556 | 15 |
Судан | 1 886 065 | 16 |
Ливи | 1 759 540 | 17 |
Иран | 1 648 000 | 18 |
Монголи | 1 564 116 | 19 |
Перу | 1 285 220 | 20 |
Чад | 1 284 000 | 21 |
Нигер | 1 267 000 | 22 |
Ангола | 1 246 700 | 23 |
Мали | 1 240 000 | 24 |
Къилба-Африкин Республика | 1 219 912 | 25 |
Колумби | 1 138 910 | 26 |
Эфиопи | 1 127 127 | 27 |
Боливи | 1 098 580 | 28 |
Мавритани | 1 030 700 | 29 |
Мисар | 1 001 450 | 30 |
Танзани | 948 087 | 31 |
Нигери | 923 768 | 32 |
Венесуэла | 912 050 | 33 |
Намиби | 825 418 | 34 |
Азавад | 822 000 | |
Пакистан | 803 940 | 35 |
Мозамбик | 801 590 | 36 |
Туркойчоь | 780 580 | 37 |
Чили | 756 950 | 38 |
Замби | 752 614 | 39 |
Мьянма | 678 500 | 40 |
ОвхӀан | 647 500 | 41 |
Сомали | 637 657 | 42 |
Йуккъерчу Африкин Республика | 622 984 | 43 |
Къилба Судан | 619 745 | 44 |
Мадагаскар | 587 040 | 45 |
Кени | 582 650 | 46 |
Украина[4][8] | 576 604 | 47 |
Ботсвана | 581 730 | 48 |
Франци[5] | 547 030 | 49 |
Йемен | 527 970 | 50 |
Таиланд | 514 000 | 51 |
Испани | 497 304 | 52 |
Туркмени | 491 200 | 53 |
Камерун | 475 440 | 54 |
Папуа — Керла Гвиней | 462 840 | 55 |
Швеци | 449 964 | 56 |
Узбекистан | 447 400 | 57 |
Марокко | 446 550 | 58 |
Ӏиракъ | 437 072 | 59 |
Парагвай | 406 750 | 60 |
Зимбабве | 390 580 | 61 |
Япони | 377 835 | 62 |
Германи | 357 021 | 63 |
Конго | 342 000 | 64 |
Финлянди | 337 030 | 65 |
Малайзи | 329 750 | 66 |
Вьетнам | 329 560 | 67 |
Норвеги | 324 220 | 68 |
Кот-д'Ивуар | 322 460 | 69 |
Польша | 312 685 | 70 |
Ӏоман | 309 500 | 71 |
Итали | 301 340 | 72 |
Филиппинаш | 299 764 | 73 |
Эквадор | 283 560 | 74 |
Буркина-Фасо | 274 200 | 75 |
Керла Зеланди | 268 680 | 76 |
Габон | 267 667 | 77 |
Кеп:Байракх/Западной Сахары Западная Сахара | 266 000 | 78 |
Гвиней | 245 857 | 79 |
Йоккха Британи | 244 820 | 80 |
Гана | 238 540 | 81 |
Румыни | 237 500 | 82 |
Лаос | 236 800 | 83 |
Уганда | 236 040 | 84 |
Гайана | 214 970 | 85 |
Пунтленд | 212 510 | |
Белорусси | 207 600 | 86 |
ГӀиргӀазойчоь | 198 500 | 87 |
Сенегал | 196 190 | 88 |
Шема | 185 180 | 89 |
Камбоджа | 181 040 | 90 |
Уругвай | 176 220 | 91 |
Тунис | 163 610 | 92 |
Суринам | 163 270 | 93 |
Шан | 155 800 | |
Бангладеш | 144 000 | 94 |
Таджикистан | 143 100 | 95 |
Непал | 140 800 | 96 |
Сомалиленд | 137 600 | |
Желтойчоь | 131 940 | 97 |
Никарагуа | 129 494 | 98 |
Эритрей | 121 320 | 99 |
Корейн Халкъан-Демократин Республика | 120 540 | 100 |
Малави | 118 480 | 101 |
Бенин | 112 620 | 102 |
Гондурас | 112 090 | 103 |
Либери | 111 370 | 104 |
Болгари | 110 910 | 105 |
Куба | 110 860 | 106 |
Гватемала | 108 890 | 107 |
Исланди | 103 000 | 108 |
Республика Корей | 98 480 | 109 |
Мажаройчоь | 93 030 | 110 |
Португали | 92 082 | 111 |
Урдан | 92 300 | 112 |
Гвиана | 91 000 | 113 |
Австри | 83 871 | 114 |
Ӏаьрбийн Цхьаьнатоьхна Эмираташ | 82 880 | 115 |
Чехи | 78 866 | 116 |
Панама | 78 200 | 117 |
Серби[9] | 77 473 | 118 |
Азербайджан | 75 100 | 119 |
Сьерра-Леоне | 71 740 | 120 |
Ирланди | 70 273 | 121 |
Шри-Ланка | 65 610 | 122 |
Литва | 65 200 | 123 |
Латви | 64 589 | 124 |
Шпицберген | 62 049 | 125 |
Гуьржийчоь | 57 200 | 126 |
Того | 56 785 | 127 |
Хорвати | 56 542 | 128 |
Босни а, Герцеговина а | 51 129 | 129 |
Коста-Рика | 51 100 | 130 |
Словаки | 48 845 | 131 |
Доминикин Республика | 48 730 | 132 |
Бутан | 47 000 | 133 |
Галмудуг | 46 000 | |
Эстони | 45 226 | 134 |
Дани | 43 094 | 135 |
Нидерландаш | 41 526 | 136 |
Швейцари | 41 290 | 137 |
Гвиней-Бисау | 36 120 | 138 |
Китайн Республика | 35 980 | 139 |
Бельги | 32 545 | 140 |
Лесото | 30 355 | 141 |
Эрмалойчоь | 29 743 | 142 |
Молдави | 29 680 | 143 |
Албани | 28 748 | 144 |
Соломонан гӀайренаш | 28 450 | 145 |
Экваторан Гвиней | 28 051 | 146 |
Бурунди | 27 830 | 147 |
Гаити | 27 750 | 148 |
Руанда | 26 338 | 149 |
Къилбаседа Македони | 25 333 | 150 |
Белиз | 22 966 | 151 |
Исраил[10] | 22 072 | 152 |
Джибути | 22 000 | 153 |
Сальвадор | 21 040 | 154 |
Словени | 20 253 | 155 |
Керла Каледони | 19 060 | 156 |
Фиджи | 18 270 | 157 |
Кувейт | 17 820 | 158 |
Эсватини | 17 363 | 159 |
Малхбален Тимор | 14 874 | 160 |
Ӏаьржаламанчоь | 14 026 | 161 |
Кеп:Байракх/Багамаш Багамаш | 13 940 | 162 |
Вануату | 12 200 | 163 |
Кеп:Байракх/Фолклендан гӀайренаш | 12 173 | 164 |
Вазиристан | 11 585 | |
Кеп:Байракх/Лаьмнийн-Карабахан Республика Лаьмнийн-Карабахан Республика | 11 500 | 165 |
Катар | 11 437 | 166 |
Гамби | 11 300 | 167 |
Ямайка | 10 990 | 168 |
Косово | 10 888 | 169 |
Кеп:Байракх/Ливана Ливан | 10 452 | 170 |
Пуэрто-Рико | 9 104 | 171 |
Абхази | 8 600 | 172 |
Кеп:Байракх/Французийн Къилба а, Антарктикан а латтанаш[11] | 7 829 | 175 |
Кеп:Байракх/Канаран гӀайренаш | 7 447 | 176 |
Кеп:Байракх/Палестинан къоман администраци[12] | 6 020 | |
Кипр | 6 000 | 177 |
Бруней | 5 770 | 178 |
Кеп:Байракх/ПӀалестинан пачхьалкх Иорданан малхбуза берд | 5 640 | 179 |
Тринидад а, Тобаго а | 5 128 | 180 |
Кеп:Байракх/Французийн Полинези | 4 167 | 181 |
Приднестровье | 4 163 | 182 |
Кабо-Верде | 4 033 | 183 |
Кеп:Байракх/Къилба Георги а, Къилба Сандвичан гӀайренаш Къилба Георги а, Къилба Сандвичан гӀайренаш | 3 903 | 184 |
Къилба ХӀирийчоь | 3 900 | 185 |
Къилбаседа Кипран Туркойн Республика | 3 300 | 186 |
Самоа | 2 860 | 187 |
Люксембург | 2 586 | 188 |
Кеп:Байракх/Реюньон | 2 517 | 189 |
Кеп:Байракх/Азорийн гӀайренаш | 2 335 | 190 |
Бир-Тавиль | 2 060 | |
Маврики | 2 040 | 191 |
Комораш[7] | 1 862 | 192 |
Кеп:Байракх/Гваделупа | 1 780 | 193 |
Фарерийн гӀайренаш | 1 399 | 194 |
Аландан гӀайренаш | 1 394 | 195 |
Голанан локхаллаш | 1 150 | |
Кеп:Байракх/Мартиника | 1 100 | 196 |
Гонконг | 1 092 | 197 |
Сан-Томе а, Принсипи а | 1 001 | 198 |
Кеп:Байракх/Мадейра | 794 | 199 |
Сингапур | 778 | 200 |
Доминика | 754 | 201 |
Тонга | 748 | 202 |
Кирибати | 717 | 203 |
Кеп:Байракх/Микронези Микронези | 702 | 204 |
Бахрейн | 665 | 205 |
Сент-Люси | 620 | 206 |
Кеп:Байракх/Мэнан гӀайре Мэн | 572 | 207 |
Гуам | 548 | 208 |
Кеп:Байракх/Къилбаседа Марианан гӀайренаш | 477 | 209 |
Андорра | 468 | 210 |
Палау | 458 | 211 |
Сейшелаш | 455 | 212 |
Кеп:Байракх/Кюрасао | 444 | 213 |
Антигуа а, Барбуда а | 442 | 214 |
Барбадос | 430 | 215 |
Тёркс а, Кайкос а | 430 | 216 |
Кеп:Байракх/Сийлахьчу Еленин гӀайре | 410 | 217 |
Сент-Винсент а, Гренадинаш а | 389 | 218 |
Майотта | 374 | 219 |
Ян-Майен | 373 | 220 |
Херд а, Макдоналд а | 372 | 221 |
Кеп:Байракх/ПӀалестинан пачхьалкх Сектор Газа | 360 | 222 |
Кеп:Байракх/Америкин Виргинийн гӀайренаш | 352 | 223 |
Гренада | 340 | 224 |
Малта | 316 | 225 |
Мальдиваш | 298 | 226 |
Бонэйр | 288 | 227 |
Уоллис а, Футуна а | 274 | 228 |
Кайманийн гӀайренаш | 262 | 229 |
Сент-Китс а, Невис а | 261 | 230 |
Кеп:Байракх/Ниуэ | 260 | 231 |
Кеп:Байракх/Сен-Пьер а, Микелон а | 242 | 232 |
Кеп:Байракх/Кукан гӀайренаш Кукан гӀайренаш | 240 | 233 |
Кеп:Байракх/Америкин Самоа | 199 | 234 |
Ашмор а, Картье а | 199 | 235 |
Аруба | 193 | 236 |
Маршаллан гӀайренаш | 181 | 237 |
Лихтенштейн | 160 | 238 |
Британин Виргинийн гӀайренаш | 153 | 239 |
Кеп:Байракх/Острова Рождества Рождества остров | 135 | 240 |
Джерси | 116 | 241 |
Кеп:Байракх/Монтсеррат | 102 | 242 |
Кеп:Байракх/Ангилья | 100 | 243 |
Гернси | 78 | 244 |
Сан-Марино | 61,2 | 245 |
Кеп:Байракх/Британин латта ХӀиндин океанехь | 60 | 246 |
Буве | 58 | 247 |
Бермудаш | 54 | 248 |
Кеп:Байракх/Сен-Мартен | 53,2 | 249 |
Кеп:Байракх/Питкэрн Питкэрн | 47 | 250 |
Синт-Мартен | 35 | 251 |
Кеп:Байракх/Норфолкан гӀайренаш Норфолк | 34 | 252 |
Тувалу | 26 | 253 |
Макао | 25 | 254 |
Науру | 21 | 255 |
Синт-Эстатиус | 21 | 256 |
Кеп:Байракх/Сен-Бартельми Сен-Бартельми | 21 | 257 |
Кеп:Байракх/Сеута | 19 | 258 |
Кеп:Байракх/Кокосийн гӀайренаш Кокосийн гӀайренаш | 14 | 259 |
Саба | 13 | 260 |
Пальмира | 12 | 261 |
Кеп:Байракх/Мелилья Мелилья | 12 | 262 |
Кеп:Байракх/Токелау | 12 | 263 |
Клиппертон | 9 | 264 |
Кораллийн хӀордан гӀайренаш | 7,0 | 265 |
Гибралтар | 6,5 | 266 |
Уэйк | 6,5 | 267 |
Мидуэй | 6,2 | 268 |
Навасса | 5,2 | 269 |
Джарвис | 4,5 | 270 |
Джонстон | 2,8 | 271 |
Монако | 2,02 | 272 |
Бейкер | 1,64 | 273 |
Хауленд | 1,6 | 274 |
Кингмен | 1,0 | 275 |
Ватикан | 0,44 | 276 |
Силенд | 0,00055 |
Список государств с зависимыми территориями (владениями)
Ниже приведён список государств по площади, включая их владения (территории, ассоциированные государственные образования)[13]. Площади даны с учётом внутренних вод (озёра, водохранилища, реки)[14].
№ | ЦӀе | Майда, км² |
---|---|---|
1 | Росси | 17 125 407 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китайн Халкъан Республика (континентан дакъа) | 9 596 960[15][16] |
Гонконг (Сянган) | 1 092 | |
Макао (Аомынь) | 25 | |
Тайвань а кхин а. гӀайренаш[17] | 35 980 | |
Ерриг | 9 634 057 / 9 598 077[18] | |
4 | Америкин Цхьаьнатоьхна Штаташ | 9 518 900[15][16] / 9 522 057 км²[19] |
Америкин Самоа | 199 | |
Бейкер, гӀайре | 1 | |
Гуам | 548 | |
Хауленд | 1 | |
Джарвис | 4 | |
Джонстон, атолл | 3 | |
Риф Кингмен | 1 | |
Мидуэй, атолл | 6 | |
Навасса, гӀайре | 5 | |
Къилбаседа Марианан гӀайренаш | 477 | |
Пальмира атолл | 12 | |
Пуэрто-Рико | 9 104 | |
Америкин Виргинийн гӀайренаш | 352 | |
Уэйк | 6 | |
Ерриг | 9 529 619 / 9 532 776 | |
5 | Бразили | 8 511 965 |
6 | Австрали | 7 692 024 |
Ашмор а, Картье а | 199 | |
Рождества остров | 135 | |
Кокосийн гӀайренаш (Килинг) | 14 | |
Острова Кораллового моря | 7 | |
Херд а, Макдоналд а гӀайренаш | 372 | |
Норфолк, гӀайре | 35 | |
Ерриг | 7 692 786 | |
7 | ХӀинди | 3 287 590 |
8 | Аргентина | 2 766 890 |
9 | Кхазакхстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | ДР Конго | 2 345 410 |
12 | Дани | 43 094 |
Гренланди | 2 166 086 | |
Фарерийн гӀайренаш | 1 399 | |
Ерриг | 2 210 579 | |
13 | СаӀудийн Ӏаьрбийчоь | 2 149 610 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | ХӀиндонези | 1 904 556 |
16 | Судан | 1 886 065 |
17 | Ливи | 1 759 540 |
18 | Иран | 1 648 000 |
19 | Монголи | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 220 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 000 |
25 | Къилба-Африкин Республика | 1 219 912 |
26 | Колумби | 1 138 910 |
27 | Эфиопи | 1 127 127 |
28 | Боливи | 1 098 580 |
29 | Мавритани | 1 030 700 |
30 | Мисар | 1 001 450 |
31 | Танзани | 948 087 |
32 | Нигери | 923 768 |
33 | Венесуэла | 912 050 |
34 | Намиби | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Туркойчоь | 780 580 |
38 | Чили | 756 950 |
39 | Замби | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Франци | 547 030 |
Острова Бассас-да-ХӀинди | 0,2 | |
Клиппертон | 6 | |
ГӀайре Европа | 28 | |
Французийн Къилба а, Антарктикан а мехкаш | 7 829 | |
Французийн Гвиана | 91 000 | |
Французийн Полинези | 4 167 | |
Глорьёз гӀайренаш | 5 | |
Гваделупа | 1 780 | |
Остров Жуан-ди-Нова | 4 | |
Мартиника | 1 100 | |
Майотта | 374 | |
Керла Каледони | 19 060 | |
Реюньон | 2 517 | |
Сен-Бартельми | 21 | |
Сен-Мартен | 53,2 | |
Сен-Пьер а, Микелон а | 242 | |
Тромлен гӀайре | 1 | |
Уоллис а, Футуна а гӀайренаш | 274 | |
Ерриг | 675 491,4 | |
42 | ОвхӀан | 647 500 |
43 | Сомали | 637 657 |
44 | Йуккъерчу Африкин Республика | 622 984 |
45 | Къилба Судан | 619 745 |
46 | Украина | 603 549 / 576 604[8] |
47 | Мадагаскар | 587 040 |
48 | Кени | 582 650 |
49 | Ботсвана | 581 730 |
50 | Йемен | 527 970 |
51 | Таиланд | 514 000 |
52 | Балеарийнн гӀайренаш)цани | 497 304 |
Сеута | 19 | |
Мелилья | 12 | |
Канаран гӀайренаш | 7 447 | |
Ерриг | 504 782 | |
53 | Туркмени | 491 200[20] |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа — Керла Гвиней | 462 840 |
56 | Швеци | 449 964 |
57 | Узбекистан | 447 400 |
58 | Марокко | 446 550 |
59 | Ӏиракъ | 437 072 |
60 | Парагвай | 406 750 |
61 | Зимбабве | 390 580 |
62 | Норвеги | 324 220 |
Буве | 58 | |
Ян-Майен | 373 | |
Шпицберген | 62 049 | |
Ерриг | 386 700 | |
63 | Япони | 377 835 |
64 | Германи | 357 021 |
65 | Конго | 342 000 |
66 | Финлянди | 337 030 |
Аландан гӀайренаш | 1 394 | |
Ерриг | 338 424 | |
67 | Малайзи | 329 750 |
68 | Вьетнам | 329 560 |
69 | Кот-д'Ивуар | 322 460 |
70 | Польша | 312 685 |
71 | Ӏоман | 309 500 |
72 | Итали | 301 340 |
73 | Филиппинаш | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 560 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Керла Зеланди | 268 680 |
Кукан гӀайренаш | 240 | |
Ниуэ | 260 | |
Токелау | 12 | |
Ерриг | 269 190 | |
77 | Габон | 267 667 |
… | Малхбузен СахӀара[21] | 266 000 |
78 | Йоккха Британи | 244 820 |
Ангилья | 100 | |
Британская территория Индийского океана | 60 | |
Британин Виргинийн гӀайренаш | 153 | |
Бермудан гӀайренаш | 53 | |
Кайманийн гӀайренаш | 262 | |
Фолклендан гӀайре | 12 173 | |
Гибралтар | 6 | |
Гернси | 78 | |
ГӀайре Мэн | 572 | |
Джерси | 116 | |
Монтсеррат | 102 | |
Питкэрн | 47 | |
Остров Святой Елены | 410 | |
Къилба Георги а, Къилба Сандвичан а гӀайренаш | 3 903 | |
Тёркс а, Кайкос а гӀайренаш | 430 | |
Ерриг | 263 287 | |
79 | Гвиней | 245 857 |
80 | Гана | 238 540 |
81 | Румыни | 237 500 |
82 | Лаос | 236 800 |
83 | Уганда | 236 040 |
84 | Гайана | 214 970 |
85 | Белорусси | 207 600 |
86 | ГӀиргӀазойчоь | 198 500 |
87 | Сенегал | 196 190 |
