Итали
Италин Республика | |||||
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Italiana | |||||
| |||||
Италин Пачхьалкхан Шатлакхан Илли |
|||||
Кхоьллина | 2 июня 2 июня 1946 | ||||
Официалан меттанаш | итальянийн[note 1] | ||||
Коьрта гӀала | Рум | ||||
Йаккхий гӀаланаш | Рум, Милан, Неаполь, Турин, Палермо, Генуя, Болонья, Флоренци, Бари, Катани, Венеци | ||||
Урхаллин тайпа | парламентан республика | ||||
Президент Премьер-министр |
Серджо Маттарелла Паоло Джентилони |
||||
Латта | |||||
• Шадерг | 301 340 (гӀайренашцан 309 547) км² (71-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | 2,4 | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор (2013) | 61 482 297[1][2] стаг | ||||
• Ларар (2011) | 59 570 581[3] стаг | ||||
НЭТ) | |||||
• Шадерг (2010) | 1,771 трлндолл. (10-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 29 41727-гӀа) | ||||
ДЧС (номинал) | |||||
• Берриг (2012) | 2,036 трлндолл. (7-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 32 522 22-гӀа) | ||||
АДКИ (2013) | 0,88125-гӀа меттиг) | ||||
Бахархойн цӀерш | итальянаш | ||||
Ахча | EUR, код 978)[note 2] | ||||
Интернет-домен | .it | ||||
Код ISO | IT | ||||
Код МОК | ITA | ||||
Телефонан код | +39 | ||||
Сахьтан аса | Европа/Рим | ||||
Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора | ||||
|
|||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Итали (итал. Italia [iˈtaːlja]) — Европин мохк. Коьрта гӀала йу Рум.
Географи
ДӀалоцу Апеннин ахгӀайре.
Дозанашца йу Франци къилбседа-малхбузехьа (дозанна дохалла — 488 км), Швейцари (740 км) а Австри а (430 км) — къилбседехьа Словени — къилбседа-малхбалехьа (232 км). Кхин чоьхьара дозанаш ду Ватиканаца (3,2 км) а Сан-Мариноца а (39 км).
Суьрташ
- Electronic departure sign at Stazione Termini (Rome).jpg
Терминира вокзал
- Rom 2007 -Ciampino Airport- by-RaBoe 004.jpg
Риман аэропорт Чампино
- Spanish.steps.arp.jpg
Испанин майда
- Fontana di Trevi IMG 4074.jpg
Фонтан Треви
Регионаш
Провинци | Коьрта гӀала | Майда (км²) | Бахархой |
---|---|---|---|
Абруццо | Л’Акуила | 10 794 | 1 324 000 |
Апули | Бари | 19 362 | 4 076 000 |
Базиликата | Потенца | 9992 | 591 000 |
Валле-д’Аоста | Аоста | 3263 | 126 000 |
Венето | Венеци | 18 391 | 4 832 000 |
Калабри | Катандзаро | 15 080 | 2 007 000 |
Кампани | Неаполь | 13 595 | 5 811 000 |
Лацио | Рум | 17 207 | 5 561 000 |
Лигури | Генуя | 5421 | 1 610 000 |
Ломбарди | Милан | 23 861 | 9 642 000 |
Марке | Анкона | 9694 | 1 553 000 |
Молизе | Кампобассо | 4438 | 320 000 |
Пьемонт | Турин | 25 399 | 4 401 000 |
Сардини | Кальяри | 24 090 | 1 666 000 |
Сицили | Палермо | 25 708 | 5 030 000 |
Тоскана | Флоренци | 22 997 | 3 677 000 |
Трентино — Альто-Адидже | Тренто | 13 607 | 1 007 000 |
Умбри | Перуджа | 8456 | 884 000 |
Фриули-Венеци-Джули | Триест | 7855 | 1 222 000 |
Эмилия-Романья | Болонья | 22 124 | 4 276 000 |
Истори
Билгалдахарш
- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013 . U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 9 майхь
- Istat (2011 шеран 10 сентябрь). ТӀекхочу дата: 2011 шеран 10 сентябрь. Архивйина 2012 шеран 27 ноябрехь
- ↑ Census 2011 — Preliminary Results Update . Istituto Nazionale di Statistica. ТӀекхочу дата: 2012 шеран 24 июнь. Архивйина 2012 шеран 28 ноябрехь
- ↑ 1 2 3 4 World Economic Outlook Database, October 2010 . International Monetary Fund. ТӀекхочу дата: 2011 шеран 20 февраль. Архивйина 2011 шеран 21 августехь
- ↑ Human Development Report 2013 . United Nations. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |