Чехи
Чехи (чех. Česká republika) - Европин мохк йу.
Географи
Истори
Регионаш
| # | Регион | Коьрта гӀала | Бахархой (2004 шо) | Бахархой (2008 шо) |
|---|---|---|---|---|
| A | Прага, (Hlavní město Praha) | 1,170,571 | 1,223,368 | |
| S | Йуккъера Чехин мохк (Středočeský kraj) | коьрта гӀала Прага | 1,144,071 | 1,214,356 |
| C | Къилба-Чехин мохк (Jihočeský kraj) | Ческе-Будеёвице | 625,712 | 634,408 |
| P | Пльзенан мохк (Plzeňský kraj) | Пльзень | 549,618 | 565,029 |
| K | Карловарин мохк (Karlovarský kraj) | Карловы Вары | 304,588 | 308,450 |
| U | Устецан мохк (Ústecký kraj) | Усти-над-Лабем | 822,133 | 835,260 |
| L | Либерецан мохк (Liberecký kraj) | Либерец | 427,563 | 435,755 |
| H | Краловеградецан мохк (Královéhradecký kraj) | Градец-Кралове | 547,296 | 553,503 |
| E | Пардубицен мохк (Pardubický kraj) | Пардубице | 505,285 | 513,949 |
| M | Оломоуцан мохк (Olomoucký kraj) | Оломоуц | 635,126 | 641,897 |
| T | Моравин-Силезин мохк (Moravskoslezský kraj) | Острава | 1,257,554 | 1,250,066 |
| B | Къилба-Моравин мохк (Jihomoravský kraj) | Брно | 1,123,201 | 1,143,389 |
| Z | Злинан мохк (Zlínský kraj) | Злин | 590,706 | 591,026 |
| J | мохк Высочина (Vysočina) | Йиглава | 517,153 | 514,470 |
Сурташ
Билгалдахарш
- ↑ czso.cz. Obyvatelstvo. Český statistický úřad (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 12 майхь
- ↑ 1 2 Česká republika v číslech 2010
- ↑ Human Development Report 2013. United Nations. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr