Хорвати
Хорвати | |||||
---|---|---|---|---|---|
Republika Hrvatska | |||||
| |||||
Хорватии Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
Маьрша йаьлла терахьаш | Югослави) | ||||
Официалан меттанаш | Хорватийн мотт[4] | ||||
Коьрта гӀала | Загреб | ||||
Йаккхий гӀаланаш | Загреб, Сплит, Риека, Осиек | ||||
Урхаллин тайпа | Парламентан республика | ||||
Премьер-министр |
Иво Йосипович Зоран Миланович |
||||
Латта | |||||
• Шадерг | 56 594 км² (126-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | 1,09% | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор (2009) | 4 435 056 стаг | ||||
• Ларар (2011) | 4 290 612[1] стаг | ||||
НЭТ) | |||||
• Шадерг (2011) | 80,983 млрд.долл. (76-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 18 338[2] долл. | ||||
ДЧС (номинал) | |||||
• Берриг (2011) | 64,160 млрд.долл. (66-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 14 528[2] долл. | ||||
АДКИ (2013) | 0,80547-гӀа меттиг) | ||||
Бахархойн цӀерш | хорват, хорваташ | ||||
Ахча | EUR, код 978) | ||||
Интернет-домен | .hr | ||||
Код ISO | HR | ||||
Код МОК | CRO | ||||
Телефонан код | +385 | ||||
Сахьтан аса | UTC+1:00 | ||||
Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[5] | ||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Хорвати (хорв. Hrvatska) — Европин пачхьалкх. Коьрта гӀала Загреб.
Бахархой
Бахархойн дукхалла — 4 284 889 стаг.
- Къаьмнийн хӀоттам[6], (2011):
- хорваташ (90,42 %),
- сербаш (4,36 %),
- боснийцаш (0,17 %),
- венграш (0,33 %),
- итальянаш (0,42 %)
- словенаш (0,25 %),
- цигонаш (0,4 %),
- албаной (0,41 %),
- чехаш (0,22 %)
- македоной (0,1 %)
- черногорой (0,11 %)
- кхин (1,98 %).
Жупанеш а, цара центраш а
ЦӀе | Хорватин цӀе | Майда, км² [7] | Бахархой (2001), стаг [8] | Центр | Картин тӀехь |
---|---|---|---|---|---|
Загребскан | Zagrebačka | 3 078 | 309 696 | Загреб | |
Крапинско-Загорскан | Krapinsko-zagorska | 1 230 | 142 432 | Крапина | |
Сисацко-Мославинскан | Sisačko-moslavačka | 4 448 | 185 387 | Сисак | |
Карловацкан | Karlovačka | 3 622 | 141 787 | Карловац | |
Вараждинскан | Varaždinska | 1 260 | 184 769 | Вараждин | |
Копривницко-Крижевацкан | Koprivničko-križevačka | 1 734 | 124 467 | Копривница | |
Беловарско-Билогорскан | Bjelovarsko-bilogorska | 2 638 | 133 084 | Беловар | |
Приморско-Горанскан | Primorsko-goranska | 3 590 | 305 505 | Риека | |
Лицко-Сеньскан | Ličko-senjska | 5 350 | 53 677 | Госпич | |
Вировитицко-Подравскан | Virovitičko-podravska | 2 021 | 93 389 | Вировитица | |
Пожежско-Славонскан | Požeško-slavonska | 1 821 | 85 831 | Пожега | |
Бродско-Посавска | Brodsko-posavska | 2 027 | 176 765 | Славонски-Брод | |
Задарскан | Zadarska | 3 643 | 162 045 | Задар | |
Осиецко-Бараньскан | Osječko-baranjska | 4 149 | 330 506 | Осиек | |
Шибенско-Книнскан | Šibensko-kninska | 2 994 | 112 891 | Шибеник | |
Вуковарско-Сремскан | Vukovarsko-srijemska | 2 448 | 204 768 | Вуковар | |
Сплитско-Далматинскан | Splitsko-dalmatinska | 4 524 | 463 676 | Сплит | |
Истрийскан | Istarska | 2 813 | 206 344 | Пазин | |
Дубровницко-Неретванскан | Dubrovačko-neretvanska | 1 782 | 122 870 | Дубровник | |
Меджимурин | Međimurska | 730 | 118 426 | Чаковец | |
ГӀала Загреб | Zagreb | 640 | 779 145 | Загреб |
Географи
Истори
Билгалдахарш
- ↑ Результаты переписи 2011
- ↑ 1 2 3 4 Report for Selected Countries and Subjects
- ↑ Human Development Report 2013 . United Nations (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
- ↑ 12 // Ustav Republike Hrvatske (хорв.) — 1990.
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
- Статистическое бюро Хорватии (ДЗС). ТӀекхочу дата: 2012 шеран 18 декабрь. Архивйина 2012 шеран 19 декабрехь
- ↑ Republika Hrvatska — Državni zavod za statistiku: Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2008., str. 63 (хорв.)
- ↑ Republika Hrvatska — Državni zavod za statistiku: Kontingenti stanovništva, po gradovima/općinama, popis 2001 (хорв.)
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |