Загреб
ГӀала | |||||
Загреб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | |||||
|
|||||
45°48′ къ. ш. 15°57′ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | Хорвати | ||||
Мэр | Милан Бандич | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | 1094 | ||||
Дуьххьара хьахор | 1094 | ||||
Хьалхара цӀерш | Аграм | ||||
Майда | 641,29 км² | ||||
Центран локхалла | 104—1035 м | ||||
Сахьтан аса | UTC+1 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | 792 875 стаг (2011) | ||||
Официалан мотт | Хорватийн мотт | ||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Телефонан код | +385 1 | ||||
Поштан индекс | 10 000 | ||||
Автомобилан код | ZG | ||||
|
|||||
zagreb.hr (хорв.)(ингалс.) |
|||||
Картин тӀехь | |||||
За́греб (Сава олучу хийистехь( Дунайн га).