Торсхавн
ГӀала | |||
Торсхавн | |||
---|---|---|---|
Tórshavn | |||
|
|||
62°00′ къ. ш. 6°47′ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | Фарерийн гӀайренаш | ||
ГІайренаш | Стреймой | ||
Коммуна | Торсхавн | ||
Истори а, географи а | |||
Йиллина | X | ||
Майда | 168 км² | ||
Центран локхалла | 24 ± 1 метр | ||
Сахьтан аса | UTC0 | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Телефонан код | 1 | ||
Поштан индекс | FO-100 | ||
|
|||
torshavn.fo | |||
Картин тӀехь | |||
Торсхавн, ТогӀсхӀавн (фар. Tórshavn, дат. Thorshavn, исл. Þórshöfn, швед. Torshamn) — Фарерийн гӀайренашан коьрта гӀала а, йокха нах беха меттиг а — Данин автономин регион,
Бахархой
1788[2] | 1801[3] | 1865[2] | 1950[3] | 1 январь 1986[4] | 1 январь 1991[4] | 1 январь 1996[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | ↘554 | ↗900 | ↗5600 | ↗12 461 | ↗12 852 | ↘11 607 |
1 январь 2001[4] | 1 январь 2006[4] | 1 январь 2011[4] | 1 январь 2018[4] | 1 январь 2019[1] | ||
↗12 327 | ↗12 468 | ↘12 296 | ↗13 123 | ↗13 326 |
Билгалдахарш
- ↑ 1 2 http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2__IB__IB01/fo_vital_md.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cf651d66-f6ab-4b9f-b802-8abfce145ce7
- ↑ 1 2 http://www.faroestamps.fo/?side=4dbb14a583bc75b15c22d2f2bff0ea36
- ↑ 1 2 http://www.faroeislands.com/default.aspx?pageid=9816§ionid=295
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2__IB__IB01/fo_vital_md.px/?rxid=cf651d66-f6ab-4b9f-b802-8abfce145ce7