Киев
Бахархой
| 1552 | 1571 | 1742 | 1770 | 1771 | 1806 | 1811 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | ↗12 000 | ↗15 000 | ↗20 000 | ↘17 000 | ↗27 200 | ↘23 300 |
| 1840 | 1863 | 1865 | 1874 | 1897[2] | 1919 | 15 март 1923[3] |
| ↗44 700 | ↗68 400 | ↗71 365 | ↗116 774 | ↗247 723 | ↗544 369 | ↘422 975 |
| 17 декабрь 1926[3] | 1931 | 1933 | 1937 | 17 январь 1939[3] | 15 январь 1959[3] | 1964 |
| ↗493 873 | ↗586 000 | ↗608 000 | ↗775 850 | ↗846 724 | ↗1 104 334 | ↗1 292 000 |
| 15 январь 1970[3] | 17 январь 1979[3] | 1981 | 12 январь 1989[3] | 1992[3] | 1998[3] | 5 декабрь 2001[4] |
| ↗1 631 908 | ↗2 143 855 | ↗2 248 000 | ↗2 587 945 | ↗2 642 700 | ↘2 620 900 | ↘2 611 327 |
| 2003[3] | 2005[3] | 2008 | 1 январь 2010[3] | 1 январь 2011[3] | 1 январь 2012[3] | 1 январь 2013 |
| ↗2 621 689 | ↗2 666 401 | ↗2 740 233 | ↗2 785 131 | ↗2 799 199 | ↗2 814 258 | ↗2 845 023 |
| 1 январь 2014 | 1 январь 2015[5] | 1 ноябрь 2016 | 2017[6] | 1 январь 2018[7] | 1 январь 2019[8] | 1 январь 2020[9] |
| ↗2 868 702 | ↗2 887 974 | ↗2 907 684 | ↗2 928 193 | ↗2 934 522 | ↗2 950 819 | ↗2 967 360 |
| 1 январь 2021[10] | 1 январь 2022[11] | |||||
| ↘2 962 180 | ↘2 952 301 |
Билгалдахарш
- ↑ Чисельність населення на 1 березня 2013 року.(укр.)
- ↑ Селиванов А. Ф., Е. К., П. Т. Киев (оьрс.) // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1895. — Т. XV. — С. 266—273.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 http://pop-stat.mashke.org/ukraine-cities.htm
- ↑ Всеукраинская перепись населения (2001)
- ↑ Державна служба статистики України чисельність наявного населення України (2015) (укр.) — Державна служба статистики України, 2015.
- ↑ http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
- ↑ Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2018 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України, 2018. — ISBN 978-966-8459-82-5
- ↑ Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2019 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України, 2019.
- ↑ Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2020 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України.
- ↑ Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України.
- ↑ Государственная служба статистики Украины Чисельність наявного населення Українина 1 січня 2022 — Киев: Государственная служба статистики Украины.