Донецк
ГӀала | |||||
Донецк | |||||
---|---|---|---|---|---|
оьрс. Донецк | |||||
![]() | |||||
|
|||||
48°00′32″ къ. ш. 37°48′15″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх |
![]() |
||||
Регион | Донецкан Халкъан Республика | ||||
Муниципалан кӀошт | Донецкан гӀалин гуо | ||||
Корта | Кулемзин Алексей Валерьевич[1] | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | 1869 | ||||
Майда |
|
||||
Центран локхалла | 169 ± 0 метр | ||||
Сахьтан аса | UTC+3 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | |||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Поштан индекс | 283000–283497 | ||||
Автомобилан код | AH | ||||
Код ОКТМО | 21701000001 | ||||
Номер в ГКГН | 0815831 | ||||
gorod-donetsk.com | |||||
Картин тӀехь | |||||
Доне́цк (укр. Донецьк) — Российн ФедерацингӀала, Донецкан Халкъан Республикин административан йукъ, иза йу Кальмиус эркан тӀехь.
Бахархой
1 январь 2014[3] | 2015[4] | 1 январь 2016 | 1 январь 2017[2] | 1 январь 2018[2] | 1 январь 2019[2] | 1 январь 2020[2] |
---|---|---|---|---|---|---|
965 800 | ↘922 137 | ↗929 063 | ↘927 201 | ↘918 917 | ↘913 323 | ↘908 456 |
2021[2][5] | 2022[2] | |||||
↘905 364 | ↘901 645 |
Билгалдахарш
- ↑ http://gorod-donetsk.com/glava-administratsii/10678-biografiya
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 http://pop-stat.mashke.org/ukraine-cities.htm
- ↑ http://donetskstat.gov.ua/express/03218022014.doc
- ↑ http://donetskstat.gov.ua/express/20150720050.doc
- ↑ Державна служба статистики України Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 року (укр.) — Київ: Державна служба статистики України.