Будапешт
ГӀала | |||||
Будапешт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Budapest | |||||
|
|||||
47°28′57″ къ. ш. 19°07′46″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | Мажаройчоь | ||||
Мэр | Карачонь, Гергель[1][2][…] | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | 1873 шеран 17 ноябрь | ||||
Хьалхара цӀерш | Буда, Пешт, Обуда | ||||
Майда | 525,16 км² | ||||
Центран локхалла | 102 м | ||||
Сахьтан аса | UTC+1 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | 1 740 041 стаг (2012) | ||||
Луьсталла | 3306 стаг/км² | ||||
Официалан мотт | Vengarhoyn mott | ||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Телефонан код | +36 1 | ||||
Поштан индекс | 1011-1239 | ||||
|
|||||
budapest.hu | |||||
Картин тӀехь | |||||
Будапе́шт (маж. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — Мажаройчоьнан коьрта а, йокха а гӀала. Бахархойн дукхалла 2007 шо 1,7 млн стаг.