Варшава
ГӀала | |||||
Варшава | |||||
---|---|---|---|---|---|
Warszawa | |||||
|
|||||
52°13′ къ. ш. 21°02′ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | Польша | ||||
Воеводство | Мазовецкан воеводство | ||||
Бурмистр | Ханна Гронкевич-Вальц | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | XIII бӀешо | ||||
Майда | 517 км² | ||||
Центран локхалла | 103 м | ||||
Сахьтан аса | UTC+1, аьхке UTC+2 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | 1 735 442 стаг (31.12.2014) | ||||
Луьсталла | 3355 стаг/км² | ||||
Агломераци | 3 100 000 | ||||
Официалан мотт | Полякийн мотт | ||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Телефонан код | +48 22 | ||||
Поштан индексаш | 00-001 - 04-999 | ||||
Автомобилан код |
WA, WB, WD, WE, WF, WH, WI, WJ, WK, WN, WT, WU, WW, WX, WY |
||||
|
|||||
um.warszawa.pl (поляк.)(франц.)(ингалс.) |
|||||
Картин тӀехь | |||||
Варша́ва (пол. Warszawa, МФА(поляк.): [varˈʂava] ) — Польшин коьрта гӀала а, уггар йоккха гӀала а.
Бахархой
Административан даккъанаш
|
Билгалдахарш
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Польшин географех лаьцна. ГӀодехьа РУВИКИна, хӀара йаззам тӀебуьзна. |