Херсон
ГӀала | |||||
Херсон | |||||
---|---|---|---|---|---|
Херсон | |||||
Файл:Будинок колишньої Херсонської міської думи (мур.).jpg | |||||
|
|||||
46°38′ къ. ш. 32°36′ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | Росси | ||||
Область | Херсонан область | ||||
ГӀалин муниципалитет | Херсонан муниципалитет | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | 1778 | ||||
Хьалхара цӀерш | Александр-Шанц (1778 кхаччалц) | ||||
Майда | 68,7[1] км² | ||||
Центран локхалла | 46,6 м | ||||
Сахьтан аса | UTC+3 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | 325 310 [2] стаг (2013) | ||||
Агломераци | ~ 425 000 | ||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Телефонан код | +380 552 | ||||
Поштан индекс | 73000 | ||||
КОАТУУ | 6510100000 | ||||
|
|||||
city.kherson.ua (укр.) | |||||
Картин тӀехь | |||||
Херсо́н (укр. Херсо́н) — Российн гӀала, Херсонан областан административан а, индустрин а, оьздангаллин а йукъ.
Агломерацин бахархойн дукхалла— 425,3 эзар стаг .
Билгалдахарш
- ↑ Про Херсон(укр.)
- ↑ Чисельність населення на початок місяця та середня за 2013 рік (щомісячна інформ.) . ТӀекхочу дата: 2013 шеран 5 январь. Архивйина 2013 шеран 14 январехь