Швейцари
Швейцари (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, ромш. Svizra) — Европин мохк.
Географи
Дозанца йолу пачхьалкхаш: къилбаседехьа — Германи, къилбехьа — Итали, малхбалехьа — Австри, малхбузехьа — Франци.
Истори
Регионаш
| Кантон | Код1 | Йокха гIала | Латта, эз. км² |
Бахархой, эз. адам |
|---|---|---|---|---|
| ZH | Цюрих | 1,7 | 1 351 | |
| BE | Берн | 5,9 | 974 | |
| LU | Люцерн | 1,5 | 372,9 | |
| UR | Альтдорф | 1,1 | 35 | |
| SZ | Швиц | 0,9 | 144,6 | |
| OW | Зарнен | 0,5 | 35 | |
| NW | Штанс | 0,3 | 40,8 | |
| GL | Гларус | 0,7 | 38,4 | |
| ZG | Цуг | 0,2 | 110,8 | |
| FR | Фрибур | 1,7 | 273 | |
| SO | Золотурн | 0,8 | 252,7 | |
| BS | Базель | 0,04 | 187,8 | |
| BL | Листаль | 0,4 | 272,8 | |
| SH | Шаффхаузен | 0,3 | 75,6 | |
| AR | Херизау | 0,2 | 53 | |
| AI | Аппенцелль | 0,2 | 15,6 | |
| SG | Санкт-Галлен | 2,0 | 474,6 | |
| GR | Кур | 7,1 | 191,8 | |
| AG | Арау | 1,4 | 600 | |
| TG | Фрауэнфельд | 1,0 | 244,8 | |
| TI | Беллинцона | 2,8 | 335,7 | |
| VD | Лозанна | 3,2 | 701,5 | |
| VS | Сьон | 5,2 | 307,4 | |
| NE | Невшатель | 0,8 | 171,6 | |
| GE | Женева | 0,3 | 453 | |
| JU | Делемон | 0,8 | 70 |
- 1 ISO 3166-2:CH
- 2 Кхолла йела хан 1979 шо.
Сурташ
Билгалдахарш
- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013. U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 9 майхь
- ↑ Human Development Report 2013. United Nations (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |