Швейцари
Швейцари | |||||
---|---|---|---|---|---|
ромш. Confederaziun svizra | |||||
| |||||
лат. «Один за всех, все за одного»» | |||||
Швейцарии Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
Маьрша йаьлла терахьаш |
Маршо кхайкхина 1291 Къобалйина Федерацин хартих) |
||||
Официалан меттанаш | немцойн, ретороманан | ||||
Коьрта гӀала | Берн (де-факто) | ||||
Йаккхий гӀаланаш | Цюрих, Женева, Базель, Берн, Лозанна | ||||
Урхаллин тайпа | Федерацин республика | ||||
Федеральни совет Федеральни канцлер |
Ули Маурер, Эвелине Видмер-Шлумпф, Дидье Буркхальтер (Дорис Лойтхард, Симонетта Соммаруга (Вице-президент), Ален Берсе, Йоханн Шнайдер-Амманн Корина Казанова |
||||
Латта | |||||
• Шадерг | 41 284 км² (133-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | 4,2 | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор (2013) | 7 996 026[1] стаг | ||||
ДЧС | |||||
• Шадерг (2011) | 636 млрд. долл. (19-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 81 эзар долл. | ||||
АДКИ (2013) | 0,9139-гӀа меттиг) | ||||
Бахархойн цӀерш | Швейцараш | ||||
Ахча | Швейцарин франк (CHF, код 756) | ||||
Интернет-домен | .ch | ||||
Код ISO | CH | ||||
Код МОК | SUI | ||||
Телефонан код | +41 | ||||
Сахьтан аса | +1 | ||||
Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[3] | ||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Швейцари (ромш. Svizra) — Европин мохк.
Географи
Дозанца йолу пачхьалкхаш: къилбаседехьа — Германи, къилбехьа — Итали, малхбалехьа — Австри, малхбузехьа — Франци.
Истори
Регионаш
Кантон | Код1 | Йокха гIала | Латта, эз. км² |
Бахархой, эз. адам |
---|---|---|---|---|
Цюрих | ZH | Цюрих | 1,7 | 1 351 |
Берн | BE | Берн | 5,9 | 974 |
Люцерн | LU | Люцерн | 1,5 | 372,9 |
Ури | UR | Альтдорф | 1,1 | 35 |
Швиц | SZ | Швиц | 0,9 | 144,6 |
Обвальден | OW | Зарнен | 0,5 | 35 |
Нидвальден | NW | Штанс | 0,3 | 40,8 |
Гларус | GL | Гларус | 0,7 | 38,4 |
Цуг | ZG | Цуг | 0,2 | 110,8 |
Фрибур | FR | Фрибур | 1,7 | 273 |
Золотурн | SO | Золотурн | 0,8 | 252,7 |
Базель-Штадт | BS | Базель | 0,04 | 187,8 |
Базель-Ланд | BL | Листаль | 0,4 | 272,8 |
Шаффхаузен | SH | Шаффхаузен | 0,3 | 75,6 |
Аппенцелль-Ауссерроден | AR | Херизау | 0,2 | 53 |
Аппенцелль-Иннерроден | AI | Аппенцелль | 0,2 | 15,6 |
Санкт-Галлен | SG | Санкт-Галлен | 2,0 | 474,6 |
Граубюнден | GR | Кур | 7,1 | 191,8 |
Аргау | AG | Арау | 1,4 | 600 |
Тургау | TG | Фрауэнфельд | 1,0 | 244,8 |
Тичино | TI | Беллинцона | 2,8 | 335,7 |
Во | VD | Лозанна | 3,2 | 701,5 |
Вале | VS | Сьон | 5,2 | 307,4 |
Невшатель | NE | Невшатель | 0,8 | 171,6 |
Женева | GE | Женева | 0,3 | 453 |
Юра2 | JU | Делемон | 0,8 | 70 |
- 1 ISO 3166-2:CH
- 2 Кхолла йела хан 1979 шо.
Сурташ
Билгалдахарш
- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013 . U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 9 майхь
- ↑ Human Development Report 2013 . United Nations (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |