Испани
Испани | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reino de España | |||||
| |||||
Plus Ultra (лат. «дальше предела»)» | |||||
Испанин Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
Кхоьллина |
личная уния) 1515 шо (цхьаъ монархи)личная уния) 1515 шо (цхьаъ монархи) |
||||
Официалан меттанаш | испанхойн | ||||
Коьрта гӀала | Мадрид[1][2] | ||||
Йаккхий гӀаланаш | Валенси, Севилья | ||||
Урхаллин тайпа | парламентан монархи | ||||
Монарх Премьер-министр |
Хуан Карлос I Мариано Рахой |
||||
Латта | |||||
• Шадерг | 504 782 км² (51-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | 1,04 | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор | 47 370 542[1] стаг | ||||
ДЧС | |||||
• Шадерг (2011) | 1,536 трлн.долл. (13-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 33 298долл. | ||||
АДКИ (2013) | 0,88523-гӀа меттиг) | ||||
Бахархойн цӀерш | испанхо испанхой | ||||
Ахча | EUR, код 978) [4] | ||||
Интернет-домен | .es [5] | ||||
Код ISO | ES | ||||
Код МОК | ESP | ||||
Телефонан код | +34 | ||||
Сахьтан асаш | UTC+1:00, UTC+2:00, UTC±0:00, UTC+1:00, Europe/Madrid[3] | ||||
Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[4] | ||||
|
|||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Испа́ни (баск. Espainia, баск. Espainiako Erresuma, окс. Reialme d'Espanha) — Европин маьрша пачхьалкх, Пачхьалкхан коьрта гӀала Мадрид йу.
Географи
Тейде Испанин уггар лекхи лам бу. Цуьнан хӀордан сизал локхалла 3718 метр йу, Иза бу Тенерифе олучу гӀойре тӀехь (Канаран гӀайренаш)[5].
Бахархой
Испанин бахархой оьцу шарашкахь:
- 1 ш. — 6,5 млн стаг.;
- 500 ш. — 4,5 млн стаг.;
- 1000 ш. — 6 млн стаг.;
- 1300 ш. — 11,3 млн стаг.;
- 1500 ш. — 6,2 млн стаг.;
- 1800 ш. — 11,55 млн стаг.;
- 1900 ш. — 18,6 млн стаг.;
- 1932 ш. — 24,1 млн стаг.;
- 1959 ш. — 29,9 млн стаг.;
- 1977 ш. — 36,3 млн стаг.;
- 2009 ш. — 45,97 млн стаг.
Испанен бахархой 46,16 млн стаг ду лерина 2011 шаран октябрьехь[6].
ГӀаланашкахь бехаш болу бахархой — 76 %. Луьсталла — 79,7 стаг./км².
Истори
Автономин йукъаралла цара коьрта гӀаланаш а
Гибралтар
Наварра
Мадрид
Риоха
Арагон
Валенси
Кастили–
Ла-Манча
Ла-Манча
Эстремадура
Кастили
а, Леон а
а, Леон а
Астури
Кантабри
Баскийн мохк
Мурси
Андалуси
Сеута
Мелиль
Балеаран
гӀайренаш
гӀайренаш
- Coruña GDFL2005 04.JPG
Ла-Корунья
№ | Регион | Административан центр | Майда км² |
Бахархой 2011 |
Регионан байракх |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андалуси | Севилья | 87 268 | 8 424 102 | |
2 | Арагон | Сарагоса | 47 719 | 1 346 293 | |
3 | Астури | Овьедо | 10 604 | 1 081 487 | |
4 | Балеарин гӀайренаш | Пальма-де-Мальорка | 4992 | 1 113 114 | |
5 | Валенси | Валенси | 23 255 | 5 117 190 | |
6 | Галиси | Сантьяго-де-Компостела | 29 574 | 2 795 422 | |
7 | Канарские острова | Лас-Пальмас-де-Гран-Канари, Санта-Крус-де-Тенерифе | 7447 | 2 126 769 | |
8 | Кантабри | Сантандер | 5321 | 593 121 | |
9 | Кастили — Ла-Манча | Толедо | 79 463 | 2 115 334 | |
10 | Кастили а, Леон а | Вальядолид | 94 223 | 2 558 463 | |
11 | Каталони | Барселона | 32 114 | 7 539 618 | |
12 | Мадрид | Мадрид | 8028 | 6 489 680 | |
13 | Мурси | Мурси | 11 313 | 1 470 069 | |
14 | Наварра | Памплона | 10 391 | 642 051 | |
15 | Риоха | Логроньо | 5045 | 322 955 | |
16 | Пачхьалкх Басков | Витори | 7234 | 2 184 606 | |
17 | Эстремадура | Мерида | 41 634 | 1 109 367 | |
Массо | 505 625 | 47 029 641 |
Билгалдахарш
- Constitución española de 1978, Constitució espanyola, Constitución española, Konstituzioa Espainiako, Constitució espanyola, Constitució espanyola (исп.) // Boletín oficial del Estado — Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1978. — ISSN 0212-033X
- Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, Wissen Media Verlag
- ↑ https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2021e/europe
- ↑ https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=20&modo=2¬a=0&tab=2
- ↑ Национальный парк Тейде — Тенерифе
- Wayback Machine
Испани РУВИКИ.Медиа чохь |
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |