Лихтенштейн
Монархи Лихтенштейн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fürstentum Liechtenstein | |||||
| |||||
Девиз: «Für Gott, Fürst und Vaterland» «За Бога, князя и Отечество» |
|||||
Лихтенштейна Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
Файл:Liechtenstein in Europe (-rivers -mini map).svg | |||||
Кхоьллина | 17191719 | ||||
Маьрша йаьлла терахьаш | Германин бартах) | ||||
Официалан мотт | немцойн | ||||
Коьрта гӀала | Вадуц | ||||
Йаккхий гӀаланаш | Шан | ||||
Урхаллин тайпа | номинальни конституцин монархи, мадарра абсолютни монархи[1] | ||||
Эла Премьер-министр |
Ханс-Адам II Адриан Хаслер |
||||
Пачхь. дин | Католицизм | ||||
Латта | |||||
• Шадерг | 160,475 км² (189-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | кӀезиг | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор (31.12.2012) | 36 838[2] стаг | ||||
• Ларар (2000) | 33 307 стаг | ||||
ДЧС | |||||
• Шадерг (2010) | 3,545 млрд долл. долл. | ||||
• ХӀораннан а сина | 98 432 [долл. | ||||
ДЧС (номинал) | |||||
• Берриг | (168-гӀа) | ||||
АДКИ (2013) | 0,88324-гӀа меттиг) | ||||
Ахча | Швейцарин франк (CHF, код 756) | ||||
Интернет-доменаш | .li | ||||
Код ISO | LI | ||||
Код МОК | LIE | ||||
Телефонан код | +423 | ||||
Сахьтан аса |
+1, аьхккий +2 |
||||
Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[4] | ||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Лихтенштейн (нем. Fürstentum Liechtenstein [ˈfʏɐstəntuːm ˈliːçtənʃtaɪn]) — Европин жима пачхьалкх. Коьрта гӀала Вадуц.
Географи
Истори
Административан йекъайалар
Юкъараллаш
ХӀост | Поштан индекс а, йукъараллин цӀе а | Немецойн цӀе | Бахархой (31.12.2005) |
Майда, км² |
Нах беха меттигаш |
---|---|---|---|---|---|
Лахара Лихтенштейн | |||||
9487 Гамприн | Gamprin | 1436 | 6.1 | Гамприн Бендерн | |
9493 Маурен | Mauren | 3649 | 7.5 | Маурен Шанвальд | |
9491 Руггелль | Ruggell | 1925 | 7.4 | Руггелль | |
9488 Шелленберг | Schellenberg | 974 | 3.5 | Шелленберг | |
9492 Эшен | Eschen | 4076 | 10.3 | Эшен Нендельн | |
Лакхара Лихтенштейн | |||||
9496 Бальцерс | Balzers | 4436 | 19.6 | Бальцерс Mäls | |
9490 Вадуц | Vaduz | 5047 | 17.3 | Вадуц | |
9498 Планкен | Planken | 366 | 5.3 | Планкен | |
9495 Тризен | Triesen | 4643 | 26.4 | Тризен | |
9497 Тризенберг | Triesenberg | 2542 | 29.8 | Тризенберг, Мазеша, Силум, Гафлай, Штег | |
9494 Шаан | Schaan | 5811 | 26.8 | Шаан | |
Лихтенштейн | Liechtenstein | 34905 | 160,0 |
Билгалдахарш
- ↑ Князь Лихтенштейна сохранит право вето
- ↑ Билгалйккха йеза
title=
параметр {{cite web}} кепан чохь. [1] (инг.).(нем.)(франц.)(испан.) - ↑ Human Development Report 2013 . United Nations. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |