Золотурн
Бахархой
| 31 декабрь 1981[2] | 31 декабрь 1982[2] | 31 декабрь 1983[2] | 31 декабрь 1984[2] | 31 декабрь 1985[2] | 31 декабрь 1986[2] | 31 декабрь 1987[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 597 | ↘15 576 | ↘15 503 | ↘15 385 | ↗15 434 | ↗15 499 | ↘15 437 |
| 31 декабрь 1988[2] | 31 декабрь 1989[2] | 31 декабрь 1990[2] | 31 декабрь 1991[2] | 31 декабрь 1992[2] | 31 декабрь 1993[2] | 31 декабрь 1994[2] |
| ↗15 447 | ↘15 429 | ↘15 397 | ↘15 275 | ↗15 592 | ↗15 642 | ↘15 512 |
| 31 декабрь 1995[2] | 31 декабрь 1996[2] | 31 декабрь 1997[2] | 31 декабрь 1998[2] | 31 декабрь 1999[2] | 31 декабрь 2000[2] | 31 декабрь 2001[2] |
| ↘15 353 | ↘15 199 | ↗15 208 | ↗15 321 | ↘15 213 | ↘15 074 | ↗15 108 |
| 31 декабрь 2002[2] | 31 декабрь 2003[2] | 31 декабрь 2004[2] | 31 декабрь 2005[2] | 31 декабрь 2006[2] | 31 декабрь 2007[2] | 31 декабрь 2008[2] |
| ↗15 183 | ↘15 014 | ↘14 980 | ↗15 079 | ↗15 184 | ↗15 364 | ↗15 623 |
| 31 декабрь 2009[2] | 31 декабрь 2010[2] | 31 декабрь 2011[2] | 31 декабрь 2012[1] | 31 декабрь 2013[2] | 31 декабрь 2014[2] | 31 декабрь 2015[2] |
| ↗15 881 | ↗16 139 | ↗16 301 | ↗16 465 | ↗16 599 | ↘16 545 | ↗16 721 |
| 31 декабрь 2016[1] | 31 декабрь 2017[3] | 31 декабрь 2018[1] | ||||
| ↘16 697 | ↗16 703 | ↗16 777 |
Билгалдахарш
- ↑ 1 2 3 4 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0102020000_201/-/px-x-0102020000_201.px
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0102020000_201/-/px-x-0102020000_201.px/table/tableViewLayout2/?rxid=c5985c8d-66cd-446c-9a07-d8cc07276160
- ↑ Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Staatsangehörigkeit (Kategorie), Geschlecht und demographischen Komponenten — Федеральное статистическое управление.