Вьетнам
Вьетнам | |||||
---|---|---|---|---|---|
вьетн. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam вьетн. Việt Nam фр. République socialiste du Vietnam[1] | |||||
| |||||
Девиз: «Ðộc lập, tự do, hạnh phúc (Лаамалла, Маршо, Ирс)» |
|||||
Вьетнаман Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
Файл:Vietnam on the globe (Asia centered).svg | |||||
Маьрша йаьлла терахьаш |
2 сентябрь 1945 (кхайкхам бина) 1954 (къобалйина) (Францех) |
||||
Официалан мотт | вьетнамхой | ||||
Коьрта гӀала | Ханой | ||||
Йаккхий гӀаланаш | Хошимин, Ханой | ||||
Урхаллин тайпа | Парламентан республика [2] | ||||
Вице-президент Премьер-министр Генеральни секретарь КПВ Rъоман цхьаьнакхетаран председатель |
Чыонг Тан Шанг Нгуен Тхи Доан Нгуен Тан Зунг Нгуен Фу Чонг Нгуен Шинь Хунг |
||||
Латта | |||||
• Шадерг | 331 210[3] км² (66-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | 1,3 | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор (2013) | 92 477 857[4] стаг | ||||
ДЧС | |||||
• Шадерг (2010) | 276,6 млрддолл. (42-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 3100долл. | ||||
АДКИ (2013) | 0,617127-гӀа меттиг) | ||||
Ахча | вьетнаман донг (VND) | ||||
Интернет-домен | .vn | ||||
Код ISO | VN | ||||
Код МОК | VIE | ||||
Телефонан код | +84 | ||||
Сахьтан аса | UTC+7 | ||||
Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[6] | ||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Вьетна́м (вьетн. Việt Nam), юьззина официальни форма — Социалисти́н Респу́блика Вьетна́м (СРВ) вьетн. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгя вьет нам) — Азин пачхьалкх йу.
Географи
Истори
Административан йекъайалар
№ | Провинцеш а, ГЦП а | Вьетнамийн цӀе | Экон. регион | Адм. центр | Вьетнамийн язъяр | Бахархой, чел. (2009) |
Майда, км² |
Луьсталла, адам./км² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анзянг | An Giang | ДРМ | Лонгсюен | Long Xuyên | 2 144 772 | 3 537 | 606,38 | |
2 | Бакзянг | Bắc Giang | СВ | Бакзянг (город) | Bắc Giang | 1 555 720 | 3 828 | 406,41 | |
3 | Баккан | Bắc Kạn | СВ | Баккан (город) | Bắc Kạn | 294 660 | 4 859 | 60,64 | |
4 | Бакльеу | Bạc Liêu | ДРМ | Бакльеу | Bạc Liêu | 856 250 | 2 502 | 342,23 | |
5 | Бакнинь | Bắc Ninh | СВ | Бакнинь | Bắc Ninh | 1 024 151 | 823 | 1244,41 | |
6 | Бариа-Вунгтау | Bà Rịa-Vũng Tàu | ЮВ | Вунгтау | Vũng Tàu | 994 837 | 1 987 | 500,67 | |
7 | Бенче | Bến Tre | ДРМ | Бенче | Bến Tre | 1 254 589 | 2 360 | 531,61 | |
8 | Биньдинь | Bình Định | ЮЦП | Куинён | Quy Nhơn | 1 485 943 | 6 040 | 246,02 | |
9 | Биньзыонг | Bình Dương | ЮВ | Тхузаумот | Thủ Dầu Một | 1 482 636 | 2 695 | 550,14 | |
10 | Биньтхуан | Bình Thuận | ЮВ | Фантхьет | Phan Thiết | 1 169 450 | 7 810 | 149,74 | |
11 | Биньфыок | Bình Phước | ЮВ | Донгсёай | Đồng Xoài | 874 961 | 6 875 | 127,27 | |
12 | Виньлонг | Vĩnh Long | ДРМ | Виньлонг | Vĩnh Long | 1 028 365 | 1 479 | 695,31 | |
13 | Виньфук | Vĩnh Phúc | СВ | Виньйен | Vĩnh Yên | 1 000 838 | 1 232 | 812,37 | |
14 | Даклак | Đắk Lắk | ЗГ | Буонметхуот (Метхуот) |
Buôn Ma Thuột | 1 728 380 | 13 125 | 131,69 | |
15 | Дакнонг | Đắk Nông | ЗГ | Зянгиа | Gia Nghĩa | 489 442 | 6 516 | 75,11 | |
16 | Дананг (ГЦП) | Thành phố Đà Nẵng | ЮЦП | 887 069 | 1 283 | 691,40 | |||
17 | Донгнай | Đồng Nai | ЮВ | Бьенхоа | Biên Hòa | 2 483 211 | 5 903 | 420,67 | |
18 | Донгтхап | Đồng Tháp | ДРМ | Каолань | Cao Lãnh | 1 665 420 | 3 375 | 493,46 | |
19 | Дьенбьен | Điện Biên | СЗ | Дьенбьенфу | Điện Biên Phủ | 491 046 | 9 563 | 51,35 | |
20 | Зялай | Gia Lai | ЗГ | Плейку | Pleiku | 1 272 792 | 15 537 | 81,92 | |
21 | Йенбай | Yên Bái | СВ | Йенбай | Yên Bái | 740 905 | 6 899 | 107,39 | |
22 | Камау | Cà Mau | ДРМ | Камау | Cà Mau | 1 205 108 | 5 332 | 226,01 | |
23 | Кантхо (ГЦП) | Thành phố Cần Thơ | ДРМ | 1 187 089 | 1 402 | 846,71 | |||
24 | Каобанг | Cao Bằng | СВ | Каобанг | Cao Bằng | 510 884 | 6 725 | 75,97 | |
25 | Контум | Kon Tum | ЗГ | Контум | Kon Tum | 430 037 | 9 691 | 44,37 | |
26 | Куангбинь | Quảng Bình | СЦП | Донгхой | Đồng Hới | 846 924 | 8 065 | 105,01 | |
27 | Куангнам | Quảng Nam | ЮЦП | Тамки | Tam Kỳ | 1 419 503 | 10 438 | 135,99 | |
28 | Куангнгай | Quảng Ngãi | ЮЦП | Куангнгай | Quảng Ngãi | 1 217 159 | 5 153 | 236,20 | |
29 | Куангнинь | Quảng Ninh | СВ | Халонг (город) | Hạ Long | 1 144 381 | 6 099 | 187,63 | |
30 | Куангчи | Quảng Trị | СЦП | Донгха | Đông Hà | 597 985 | 4 747 | 125,97 | |
31 | Кханьхоа | Khánh Hòa | ЮЦП | Нячанг | Nha Trang | 1 156 903 | 5 218 | 221,71 | |
32 | Кьензянг | Kiên Giang | ДРМ | Ратьзя | Rạch Giá | 1 683 149 | 6 346 | 265,23 | |
33 | Лайтяу | Lai Châu | СЗ | Лайтяу | Lai Châu | 370 135 | 9 112 | 40,62 | |
34 | Ламдонг | Lâm Đồng | ЮВ | Далат | Đà Lạt | 1 186 786 | 9 772 | 121,45 | |
35 | Лангшон | Lạng Sơn | СВ | Лангшон | Lạng Sơn | 731 887 | 8 324 | 87,92 | |
36 | Лаокай | Lào Cai | СВ | Лаокай | Lào Cai | 613 075 | 6 384 | 96,03 | |
37 | Лонган | Long An | ДРМ | Танан | Tân An | 1 436 914 | 4 494 | 319,74 | |
38 | Намдинь | Nam Định | ДКР | Намдинь | Nam Định | 1 825 771 | 1 653 | 1104,52 | |
39 | Нгеан | Nghệ An | СЦП | Винь | Vinh | 2 913 055 | 16 491 | 176,65 | |
40 | Ниньбинь | Ninh Bình | ДКР | Ниньбинь | Ninh Bình | 898 459 | 1 389 | 646,84 | |
41 | Ниньтхуан | Ninh Thuận | ЮВ | Фанранг-Тхапчам | Phan Rang-Tháp Chàm | 564 129 | 3 358 | 168,00 | |
42 | Туенкуанг | Tuyên Quang | СВ | Туенкуанг | Tuyên Quang | 725 467 | 5 870 | 123,59 | |
43 | Тхайбинь | Thái Bình | ДКР | Тхайбинь | Thái Bình | 1 780 954 | 1 567 | 1136,54 | |
44 | Тхайнгуен | Thái Nguyên | СВ | Тхайнгуен | Thái Nguyên | 1 124 786 | 3 526 | 319,00 | |
45 | Тханьхоа | Thanh Hóa | СЦП | Тханьхоа | Thanh Hóa | 3 400 239 | 11 133 | 305,42 | |
46 | Тхыатхьен-Хюэ | Thừa Thiên-Huế | СЦП | Хюэ | Huế | 1 087 579 | 5 063 | 214,81 | |
47 | Тьензянг | Tiền Giang | ДРМ | Митхо | Mỹ Tho | 1 670 216 | 2 484 | 672,39 | |
48 | Тэйнинь | Tây Ninh | ЮВ | Тэйнинь | Tây Ninh | 1 066 402 | 4 049 | 263,37 | |
49 | Фуйен | Phú Yên | ЮЦП | Туихоа | Tuy Hòa | 861 993 | 5 061 | 170,32 | |
50 | Футхо | Phú Thọ | СВ | Вьетчи | Việt Trì | 1 313 926 | 3 532 | 372,01 | |
51 | Хазянг | Hà Giang | СВ | Хазянг | Hà Giang | 724 353 | 7 946 | 91,16 | |
52 | Хайзыонг | Hải Dương | ДКР | Хайзыонг | Hải Dương | 1 703 492 | 1 650 | 1032,42 | |
53 | Хайфон (ГЦП) | Thành phố Hải Phòng | ДКР | 1 837 302 | 1 522 | 1207,16 | |||
54 | Ханам | Hà Nam | ДКР | Фули | Phủ Lý | 785 057 | 860 | 912,86 | |
55 | Ханой (ГЦП) | Hà Nội (Thủ đô) | ДКР | 6 448 837 | 3 345 | 1927,90 | |||
56 | Хатинь | Hà Tĩnh | СЦП | Хатинь | Hà Tĩnh | 1 227 554 | 6 026 | 203,71 | |
57 | Хаузянг | Hậu Giang | ДРМ | Витхань | Vị Thanh | 756 625 | 1 601 | 472,60 | |
58 | Хоабинь | Hòa Bình | СЗ | Хоабинь | Hòa Bình | 786 964 | 4 595 | 171,27 | |
59 | Хошимин (ГЦП) | Thành phố Hồ Chí Minh | ЮВ | 7 123 340 | 2 096 | 3398,54 | |||
60 | Хынгйен | Hưng Yên | ДКР | Хынгйен | Hưng Yên | 1 128 702 | 923 | 1222,86 | |
61 | Чавинь | Trà Vinh | ДРМ | Чавинь | Trà Vinh | 1 000 933 | 2 295 | 436,14 | |
62 | Шокчанг | Sóc Trăng | ДРМ | Шокчанг | Sóc Trăng | 1 289 441 | 3 312 | 389,32 | |
63 | Шонла | Sơn La | СЗ | Шонла | Sơn La | 1 080 641 | 14 174 | 76,24 | |
Всего | 85 789 573 | 331 051 | 259,14 |
Билгалдахарш
- ↑ http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ 1 2 Атлас мира. Государства и территории мира. Справочные сведения. — Роскартография, 2010. — С. 15. — ISBN 978-5-85120-295
- ↑ 1 2 3 CIA — The World Factbook
- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013 . U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 9 майхь
- ↑ Human Development Report 2013 . United Nations Development Programme (2013 шеран 14 март). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |