Ботсвана
Ботсвана | |||||
---|---|---|---|---|---|
тсвана Lefatshe la Botswana | |||||
| |||||
Девиз: «Pula («Пусть пойдёт дождь»)» |
|||||
Ботсваны Пачхьалкхан Шатлакхан Илли |
|||||
Маьрша йаьлла терахьаш | 30 сентября 1966 (Йоккха Британех) | ||||
Официалан меттанаш | тсвана а | ||||
Коьрта гӀала | Габороне | ||||
Йаккхий гӀаланаш | Габороне | ||||
Урхаллин тайпа | Президентан республика[1] | ||||
Вице-президент |
Ян Кхама Понатшего Кедикилве |
||||
Латта | |||||
• Шадерг | 581 730[2] км² (47-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | 2,6% | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор (2013) | ▲2 112 049[3] стаг | ||||
• Ларар (2001) | 1 680 863 стаг | ||||
НЭТ) | |||||
• Шадерг (2008) | 26,563 млрддолл. (107-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 14 90661-гӀа) | ||||
ДЧС (номинал) | |||||
• Берриг (2010) | 12,501 млрддолл. (114-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 6 79671-гӀа) | ||||
АДКИ (2013) | ▲ 0,634119-гӀа меттиг) | ||||
Ахча | Пула | ||||
Интернет-домен | .bw | ||||
Код ISO | BW | ||||
Код МОК | BOT | ||||
Телефонан код | +267 | ||||
Сахьтан аса | +2 | ||||
Автомобилийн некъаш | аьрру[6] | ||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Ботсвана — Африкин пачхьалкх.
Географи
Истори
Ботсванан административан йекъайалар
№ | Гонан цӀе | Административан центр | Коммунин дукхалла | Майда, км² |
Бахархой, стаг (2001) |
Луьсталла, стаг/км² |
Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йуккъера гуо | Серове | 8 | 147 730 | 563 260 | 3,81 | |
2 | Ганзи | Ганзи | 2 | 117 910 | 33 170 | 0,28 | |
3 | Кгалагади | Чабонг | 2 | 106 940 | 42 049 | 0,39 | |
4 | Кгатленг | Мочуди | 1 | 7 960 | 73 507 | 9,23 | |
5 | Квененг | Молепололе | 2 | 35 890 | 230 335 | 6,42 | |
6 | Къилбседа-малхбален гуо | Масунга | 2 | 5 120 | 132 422 | 25,86 | |
7 | Къилбседа-малхбузен гуо | Маун | 4 | 129 930 | 142 970 | 1,10 | |
8 | Къилба-малхбален гуо | Габороне | 3 | 1 780 | 276 319 | 155,24 | |
9 | Къилба гуо | Канье | 4 | 28 470 | 186 831 | 6,56 | |
Массо | 28 | 581 730 | 1 680 863 | 2,89 |
Билгалдахарш
- ↑ Атлас мира. Государства и территории мира. Справочные сведения. — Роскартография, 2010. — С. 15. — ISBN 978-5-85120-295
- ↑ Botswana . The World Factbook. Central Intelligence Agency (2014). ТӀекхочу дата: 2014 шеран 16 апрель. Архивйина 2011 шеран 6 апрелехь
- ↑ Счетчик населения Ботсваны. Данные на 30.11.2013 . Архивйина 2014 шеран 10 январехь
- ↑ 1 2 3 4 Botswana . International Monetary Fund. ТӀекхочу дата: 2009 шеран 1 октябрь. Архивйина 2011 шеран 22 августехь
- ↑ Human Development Report 2013 . United Nations Development Programme (2013 шеран 14 март). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |