Габон
Габон | |||||
---|---|---|---|---|---|
фр. République gabonaise | |||||
| |||||
Девиз: «Union, Travail, Justice» | |||||
Габонан Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
Маьрша йаьлла терахьаш | 17 август 1960 (Францех) | ||||
Официалан мотт | французийн | ||||
Коьрта гӀала | Либревиль | ||||
Йоккха гӀала | Либревиль | ||||
Урхаллин тайпа | Президентан республика [1] | ||||
Премьер-министр |
Али бен Бонго Ондимба Даниэль Она Ондо |
||||
Латта | |||||
• Шадерг | 267 667 км² (74-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | 3,7 % | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор (2013) | ▲1 608 419[2] стаг | ||||
• Ларар (1995) | 1 087 000 стаг | ||||
ДЧС | |||||
• Шадерг (2008) | 22 160 млн.долл. (138-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 14 900долл. | ||||
АДКИ (2013) | ▲ 0,683106-гӀа меттиг) | ||||
Ахча | Франк КФА (XAF) | ||||
Интернет-домен | .ga | ||||
Код ISO | GA | ||||
Код МОК | GAB | ||||
Телефонан код | +241 | ||||
Сахьтан аса | +1 | ||||
Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[5] | ||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Габон (Gabon [ɡaˈbõ] — Африкин пачхьалкх йу.
Географи
Истори
Провинцеш
№ | Провинци | Провинци (English) | Административан центр | Майда, км² | Бахархой (2007), адам. | Луьсталла адам/км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстуаре | Estuaire | Либревиль | 20 740 | 667 041 | 32,16 | |
2 | Лакхара Огове | Haut-Ogooué | Франсвиль (Масуку) | 36 547 | 150 205 | 4,11 | |
3 | Йуккъера Огове | Moyen-Ogooué | Ламбарене | 18 535 | 60 940 | 3,29 | |
4 | Нгуни | Ngounié | Муила | 37 750 | 112 013 | 2,97 | |
5 | Ньянга | Nyanga | Чибанга | 21 285 | 56 784 | 2,67 | |
6 | Огове-Ивиндо | Ogooué-Ivindo | Макоку | 46 075 | 70 367 | 1,53 | |
7 | Огове-Лоло | Ogooué-Lolo | Куламуту | 25 380 | 63 243 | 2,49 | |
8 | Огове-Маритим | Ogooué-Maritime | Порт-Жантиль | 22 890 | 141 006 | 6,16 | |
9 | Волю-Нтем | Woleu-Ntem | Оем | 38 465 | 140 080 | 3,64 | |
Массо | 267 667 | 1 461 679 | 5,46 |
Билгалдахарш
- ↑ Атлас мира. Государства и территории мира. Справочные сведения. — Роскартография, 2010. — С. 15. — ISBN 978-5-85120-295
- ↑ Счетчик населения Габона. Данные на 30.11.2013 .
- ↑ 1 2 CIA - The World Factbook -- Gabon (инг.). ТӀекхочу дата: 11 марта 2009.
- ↑ Human Development Report 2013 . United Nations Development Programme (2013 шеран 14 март). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 14 март.
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |