Эритрей
Кхуза хьажош ду дехар «Эритрейн экономика». ХӀокху темин оьшу ша агӀо.
Эритрей | |||||
---|---|---|---|---|---|
ሃገረ ኤርትራКеп:Ref-ti دولة إرتري(Ӏаьр.) | |||||
| |||||
Эритрейн Пачхьалкхан Шатлакхан Илли | |||||
Маьрша йаьлла терахьаш | 24 май 1993 (Эфиопех) | ||||
Официалан меттанаш | бац; дуку. тигринья, Ӏаьрбийн а ингалсан а | ||||
Коьрта гӀала | Асмэра | ||||
Йоккха гӀала | Асмэра | ||||
Урхаллин тайпа | Президентан республика | ||||
Президент | Исайяс Афеворки | ||||
Латта | |||||
• Шадерг | 121 100 км² (100-гӀа дуьненахь) | ||||
• % хина тӀехле | кӀезиг | ||||
Бахархой | |||||
• Мах хадор (2012) | 6 086 495[1] стаг | ||||
• Ларар (2008) | 5 291 370 стаг | ||||
ДЧС | |||||
• Шадерг (2008) | 3 743 млндолл. (168-гӀа) | ||||
• ХӀораннан а сина | 747долл. | ||||
АДКИ (2013) | ▲ 0,351 (лахара; 181-гӀа меттиг) | ||||
Ахча | накфа (ERN, 232) | ||||
Интернет-домен | .er | ||||
Код ISO | ER | ||||
Код МОК | ERI | ||||
Телефонан код | +291 | ||||
Сахьтан асаш | UTC+3, Африка/Аддис-Абеба | ||||
Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[3] | ||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Эритре — Африкин пачхьалкх йу.
Географи
Истори
Билгалдахарш
- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). «World Population Prospects, Table A.1» (.PDF) (United Nations).
- ↑ 1 2 Eritrea . International Monetary Fund. Архивйина 2011 шеран 22 августехь
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
ХӀара йаззам табарна бакъхьа ду?: |