Майотта
Майо́тта (фр. Mayotte) — Францин регион а цхьана хеннахь хӀордал дехьара департамент а (département d’outre-mer, йа DOM).
Административан йекъайалар
Административано Майотта екъалуш ю 17 коммунан:
| № картан тӀехь | Коммунаш (нохч.) |
Коммунаш (фр.) |
Код INSEE |
Почтан индекс |
Бахархой, адам. (2012) |
Майда, км² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзаудзи | Dzaoudzi | 97608 | 97610 | 14 311 | 6,66 |
| 2 | Памандзи | Pamandzi | 97615 | 97610 | 9892 | 4,29 |
| 3 | Мамудзу | Mamoudzou Momoju |
97611 | 97600 | 57 281 | 41,94 |
| 4 | Дамбени | Dembéni | 97607 | 97660 | 10 923 | 38,80 |
| 5 | Бандреле | Bandrélé | 97603 | 97620 | 7885 | 36,46 |
| 6 | Кани-Кели | Kani-Kéli | 97609 | 97625 | 4920 | 20,51 |
| 7 | Буени | Bouéni | 97604 | 97620 | 6402 | 14,06 |
| 8 | Широнги | Chirongui | 97606 | 97620 | 8047 | 28,31 |
| 9 | Сада | Sada | 97616 | 97640 | 10 195 | 11,16 |
| 10 | Уангани | Ouangani | 97614 | 97670 | 9834 | 19,05 |
| 11 | Шикони | Chiconi | 97605 | 97670 | 7048 | 8,29 |
| 12 | Тсенгони | Tsingoni | 97617 | 97680 | 10 454 | 34,76 |
| 13 | М'тсангамужи | M'tsangamouji | 97613 | 97650 | 6314 | 21,84 |
| 14 | Акуа | Acoua | 97601 | 97630 | 4714 | 12,62 |
| 15 | Мтсамборо | Mtsamboro | 97612 | 97630 | 7805 | 13,71 |
| 16 | Бандрабуа | Bandraboua | 97602 | 97650 | 10 132 | 32,37 |
| 17 | Кунгу | Koungou | 97610 | 97600 | 26 488 | 28,41 |
Билгалдахарш
- ↑ https://www.comptoiroutremer.org/decouvrez-les-outremers/mayotte
- ↑ https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2020f/africa
- ↑ Recensement de la population 2017 de Mayotte — 2017.