Свердловскан область
Российн Федерацин субъект | |||||
Свердловскан область | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
58°42′00″ къ. ш. 61°20′00″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | Росси | ||||
Адм. центр | Екатеринбург | ||||
Губернатор | Куйвашев, Евгений Владимирович | ||||
Истори а, географи а | |||||
Кхоллар | 1934 шеран 17 январь | ||||
Латта |
|
||||
Сахьтан аса | YEKT, Ази/Екатеринбург[2] | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой |
|
||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Код ISO 3166-2 | RU-SVE | ||||
|
|||||
Официалан сайт(оьр.) | |||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Свердловскан область — Уралан Федералан гуо йукъайогӀу.
Административан центр — гӀ. Екатеринбург.
ГӀалин гуош
№ | ЦӀе | Адм. центр | ОКАТО кодаш | Административно-мехкан дакъа | Урхаллин гуо | Бахархой (2010)[3] | Мохк, км²[4][5] | Луьсталла, стаг/км² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муниципалан кхоллам гӀала Алапаевск | гӀ. Алапаевск | 65 403 000 | гӀ. Алапаевск | Восточни урхаллин гуо | 44 455 | 1081,98 | 41,11 |
2 | Муниципалан кхоллам Алапаевски | гӀ. Алапаевск | 65 201 000 | Алапаевскан кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 26 542 | 4282,2 | 6,2 |
3 | Арамилан гӀалин гуо | гӀ. Арамиль | 65 241 503 | Сысертан кӀошт | — | 17 446 | 21,81 | 799,91 |
4 | Артёмовскан гӀалин гуо | гӀ. Артёмовски | 65 202 000, 65 406 000 |
Артёмовскан кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 60 230 | 2027 | 29,71 |
5 | Артин гӀалин гуо | гӀ.к.э. Арти | 65 203 000 | Артин кӀошт | Западни урхаллин гуо | 29 624 | 2773,98 | 10,68 |
6 | Асбестан гӀалин гуо | гӀ. Асбест | 65 409 000 | гӀ. Асбест | Южни урхаллин гуо | 71 315 | 767,9 | 92,87 |
7 | Ачитан гӀалин гуо | р.п. Ачит | 65 204 000 | Ачитан кӀошт | Западни урхаллин гуо | 16 807 | 2071,6 | 8,11 |
8 | Белоярскан гӀалин гуо | р.п. Белоярски | 65 209 000 | Белоярскан кӀошт | Южни урхаллин гуо | 34 583 | 1323,29 | 26,13 |
9 | Берёзовскан гӀалин гуо | гӀ. Берёзовски | 65 412 000 | гӀ. Берёзовски | — | 68 772 | 1126 | 61,08 |
10 | Бисертан гӀалин гуо | р.п. Бисерть | 65 228 558 | Нижни Сергин кӀошт | Западни урхаллин гуо | 10 661 | 1289 | 8,27 |
11 | Богдановичан гӀалин гуо | гӀ. Богданович | 65 210 000, 65 416 000 |
Богдановичан кӀошт | Южни урхаллин гуо | 47 027 | 1498 | 31,39 |
12 | гӀалин гуо Верхни Дуброво | р.п. Верхни Дуброво | 65 209 555 | Белоярскан кӀошт | Южни урхаллин гуо | 4791 | 33,9 | 141,33 |
13 | гӀалин гуо Верх-Нейвински | р.п. Верх-Нейвински | 65 227 562 | Невьянскан кӀошт | Горнозаводскан урхаллин гуо | 5098 | 86,1 | 59,21 |
14 | Верхни Салдан гӀалин гуо | гӀ. Верхни Салда | 65 211 000, 65 424 000 |
Верхни Салдан кӀошт | Горнозаводскан урхаллин гуо | 49 527 | 1847,2 | 26,81 |
15 | Верхни Тагилан гӀалин гуо | гӀ. Верхни Тагил | 65 453 503 | гӀ. Кировград | Горнозаводскан урхаллин гуо | 13 570 | 310,573 | 43,69 |
16 | Верхни Пышман гӀалин гуо | гӀ. Верхни Пышма | 65 420 000 | гӀ. Верхни Пышма | Западни урхаллин гуо | 72 509 | 1044,93 | 69,39 |
17 | Верхни Тураан гӀалин гуо | гӀ. Верхни Тура | 65 470 503 | гӀ. Кушва | Горнозаводскан урхаллин гуо | 9502 | 265,4 | 35,8 |
18 | Верхотурьен гӀалин гуо | гӀ. Верхотурье | 65 212 000 | Верхотурскан кӀошт | Северни урхаллин гуо | 16 802 | 4926 | 3,41 |
19 | Волчанскан гӀалин гуо | гӀ. Волчанск | 65 445 503 | гӀ. Карпинск | Северни урхаллин гуо | 10 261 | 470,8 | 21,79 |
20 | Гарин гӀалин гуо | р.п. Гари | 65 215 000 | Гарин кӀошт | Северни урхаллин гуо | 4904 | 16774 | 0,29 |
21 | Горноуральскан гӀалин гуо | р.п. Горноуральски | 65 232 000 | Пригороднин кӀошт | Горнозаводскан урхаллин гуо | 34 905 | 7432,6 | 4,7 |
22 | Дегтярскан гӀалин гуо | гӀ. Дегтярск | 65 484 503 | гӀ. Ревда | Западни урхаллин гуо | 15 567 | 167 | 93,22 |
23 | муниципалан кхоллам «гӀала Екатеринбург» | гӀ. Екатеринбург | 65 401 000 | гӀ. Екатеринбург | — | 1 383 179 | 1142,9 | 1210,24 |
24 | Заречнин гӀалин гуо | гӀ. Заречни | 65 426 000 | гӀ. Заречни | Южни урхаллин гуо | 29 765 | 299,27 | 99,46 |
25 | Ивделан гӀалин гуо | гӀ. Ивдель | 65 428 000 | гӀ. Ивдель | Северни урхаллин гуо | 24 519 | 20785,57 | 1,18 |
26 | муниципалан кхоллам гӀала Ирбит | гӀ. Ирбит | 65 432 000 | гӀ. Ирбит | Восточни урхаллин гуо | 38 357 | 64,23 | 597,18 |
27 | Ирбитан муниципалан кхоллам | р.п. Пионерски | 65 218 000 | Ирбитан кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 30 331 | 4722 | 6,42 |
28 | Каменскан гӀалин гуо | п.г.т. Мартюш | 65 222 000 | Каменскан кӀошт | Южни урхаллин гуо | 28 111 | 2141 | 13,13 |
29 | гӀала Каменск-Уральски | Ӏг. Каменск-Уральски | 65 436 000 | гӀ. Каменск-Уральски | Южни урхаллин гуо | 176 572 | 144,08 | 1225,51 |
30 | Камышловскан гӀалин гуо | гӀ. Камышлов | 65 440 000 | гӀ. Камышлов | Восточни урхаллин гуо | 26 870 | 51,75 | 519,23 |
31 | Карпинскан гӀалин гуо | гӀ. Карпинск | 65 445 000 | гӀ. Карпинск | Северни урхаллин гуо | 31 859 | 5523,32 | 5,77 |
32 | Качканаран гӀалин гуо | гӀ. Качканар | 65 448 000 | г. Качканар | Северни урхаллин гуо | 43 679 | 318,39 | 137,19 |
33 | Кировградан гӀалин гуо | гӀ. Кировград | 65 443 000 | г. Кировград | Горнозаводскан урхаллин гуо | 27 726 | 661,627 | 41,91 |
34 | Краснотурьинскан гӀалин гуо | г. Краснотурьинск | 65 456 000 | гӀ. Краснотурьинск | Северни урхаллин гуо | 65 062 | 718,93 | 90,5 |
35 | Красноуральскан гӀалин гуо | г. Красноуральск | 65 460 000 | г. Красноуральск | Северни урхаллин гуо | 25 541 | 1627,2 | 15,7 |
36 | Красноуфимскан гӀалин гуо | гӀ. Красноуфимск | 65 468 000 | гӀ. Красноуфимск | Западни урхаллин гуо | 40 445 | 428 | 94,5 |
37 | Красноуфимскан гуо | р.п. Натальинск | 65 224 000 | Красноуфимскан кӀошт | Западни урхаллин гуо | 28 077 | 3411,8 | 8,23 |
38 | Кушван гӀалин гуо | гӀ. Кушва | 65 470 000 | гӀ. Кушва | Горнозаводскан урхаллин гуо | 40 769 | 2386 | 17,09 |
39 | Леснойн гӀалин гуо | гӀ. Лесной | 65 540 000 | ЗАТО гӀ. Лесной | Северный урхаллин гуо | 52 476 | 359,38 | 146,02 |
40 | Малышеван гӀалин гуо | р.п. Малышева | 65 409 562 | гӀ. Асбест | Южни урхаллин гуо | 11 042 | 154,5 | 71,47 |
41 | Махнёван муниципалан кхоллам[6] | гӀ.к.э. Махнёво | 65 201 000 | Алапаевскан кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 7071 | 5754 | 1,23 |
42 | Невьянскан гӀалин гуо | гӀ. Невьянск | 65 227 000, 65 473 000 |
Невьянскан кӀошт | Горнозаводски урхаллин гуо | 42 742 | 1842,2 | 23,2 |
43 | Нижни Туран гӀалин гуо | гӀ. Нижни Тура | 65 478 000 | гӀ. Нижни Тура | Северни урхаллин гуо | 28 000 | 1939,9 | 14,43 |
44 | Нижни Тагилан гӀалин гуо | гӀ. Нижни Тагил | 65 232 000, 65 476 000 |
гӀ. Нижни Тагил | Горнозаводскан урхаллин гуо | 365 433 | 298 | 1226,29 |
45 | Нижни Салдан гӀалин гуо | гӀ. Нижни Салда | 65 477 000 | гӀ. Нижни Салда | Горнозаводскан урхаллин гуо | 17 939 | 590,8 | 30,36 |
46 | Нови Лялян гӀалин гуо | гӀ. Нови Ляля | 65 229 000 | Нови Лялян кӀошт | Северни урхаллин гуо | 23 564 | 6205,96 | 3,8 |
47 | Новоуральскан гӀалин гуо | гӀ. Новоуральск | 65 542 000 | ЗАТО гӀ. Новоуральск | Горнозаводскан урхаллин гуо | 88 308 | 421 | 209,76 |
48 | Пелыман гӀалин гуо | р.п. Пелым | 65 428 561 | гӀ. Ивдель | Северни урхаллин гуо | 4171 | 4905,3 | 0,85 |
49 | Первоуральскан гӀалин гуо | гӀ. Первоуральск | 65 480 000 | гӀ. Первоуральск | Западни урхаллин гуо | 148 896 | 2053,75 | 72,5 |
50 | Полевскан гӀалин гуо | гӀ. Полевской | 65 482 000 | гӀ. Полевской | Западни урхаллин гуо | 71 220 | 1550,58 | 45,93 |
51 | Пышман гӀалин гуо | р.п. Пышма | 65 233 000 | Пышман кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 20 614 | 1899,05 | 10,85 |
52 | Ревдан гӀалин гуо | гӀ. Ревда | 65 484 000 | гӀ. Ревда | Западни урхаллин гуо | 63 368 | 1106 | 57,29 |
53 | Режан гӀалин гуо | гӀ. Реж | 65 236 000, 65 486 000 |
Режан кӀошт | — | 48 435 | 1949,37 | 24,85 |
54 | Рефтинскан гӀалин гуо | р.п. Рефтински | 65 409 567 | гӀ. Асбест | Южни урхаллин гуо | 16 496 | 24,44 | 674,96 |
55 | гӀалин гуо ЗАТО Свободни | р.п. Свободни | 65 570 000 | ЗАТО п. Свободни | Горнозаводскан урхаллин гуо | 8198 | 279,7 | 29,31 |
56 | Североуральскан гӀалин гуо | гӀ. Североуральск | 65 490 000 | г. Североуральск | Северни урхаллин гуо | 44 776 | 3503,7 | 12,78 |
57 | Серован гӀалин гуо | гӀ. Серов | 65 238 000, 65 492 000 |
гӀ. Серов, Серован кӀоштан дакъа |
Северный урхаллин гуо | 108 522 | 6690 | 16,22 |
58 | Сосьван гӀалин гуо | р.п. Сосьва | 65 238 000 | Серовскан кӀошт | Северни урхаллин гуо | 16 346 | 4813 | 3,4 |
59 | Среднеуральскан гӀалин гуо | гӀ. Среднеуральск | 65 420 505 | гӀ. Верхни Пышма | Западни урхаллин гуо | 20 771 | 83,8 | 247,86 |
60 | Староуткинскан гӀалин гуо | р.п. Староуткинск | 65 257 554 | Шалин кӀошт | Западни урхаллин гуо | 3072 | 612 | 5,02 |
61 | Сухой Логан гӀалин гуо | гӀ. Сухой Лог | 65 240 000, 65 494 000 |
Сухой Логан кӀошт | Южни урхаллин гуо | 49 005 | 1682,4 | 29,13 |
62 | Сысертан гӀалин гуо | гӀ. Сысерть | 65 241 000 | Сысертан кӀошт | — | 60 245 | 2087,7 | 28,86 |
63 | Тавдан гӀалин гуо | гӀ. Тавда | 65 248 000, 65 496 000 |
Тавдан кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 42 306 | 6539,4 | 6,47 |
64 | Талицан гӀалин гуо | гӀ. Талица | 65 249 000 | Талицан кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 47 309 | 4447,8 | 10,64 |
65 | Тугулыман гӀалин гуо | р.п. Тугулым | 65 250 000 | Тугулыман кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 22 581 | 3332 | 6,78 |
66 | Туринскан гӀалин гуо | гӀ. Туринск | 65 254 000 | Туринскан кӀошт | Восточни урхаллин гуо | 28 274 | 7474,2 | 3,78 |
67 | муниципалан кхоллам «эвла Уральски» | р.п. Уральски | 65 572 000 | ЗАТО п. Уральски | Южни урхаллин гуо | 2444 | 10,01 | 244,16 |
68 | Шалян гӀалин гуо | р.п. Шаля | 65 257 000 | Шалян кӀошт | Западни урхаллин гуо | 20 762 | 4852,2 | 4,28 |
Муниципалан кӀошташ
Муниципалан кӀошт | Адм. центр | Код ОКАТО | Йартийн а, гӀаланийн а меттигаш | Бахархой (2010)[3] | Майда, км²[4][5] | Луьсталла, стаг/км² |
---|---|---|---|---|---|---|
Байкалован кӀошт | с. Байкалово | 65 208 000 | Баженовскан, Байкаловскан, Краснополянскан (йуьртан меттиг) | 16 294 | 2293,7 | 7,1 |
Камышлован кӀошт | г. Камышлов | 65 223 000 | Восточнин, Галкинское, Зареченин, Калиновскан, Обуховскан (йуьртан меттиг) | 28 162 | 2216,6 | 12,71 |
Нижни Сергин кӀошт | г. Нижни Серги | 65 228 000 | Верхни Серги, Дружининское, Михайловскан муниципалан кхоллам, Нижнесергинское (гӀалин меттиг); Кленовскан йуьртан меттиг |
44 453 | 3689,8 | 12,05 |
Слободо-Туринскан кӀошт | с. Турински Слобода | 65 239 000 | Ницинское, Сладковское, Слободо-Туринскан, Усть-Ницинскан (йуьртан меттиг) | 15 091 | 2709 | 5,57 |
Таборинскан кӀошт | с. Таборы | 65 245 000 | Кузнецовскан, Таборинскан, Унже-Павинскан (йуьртан меттиг) | 3574 | 11367 | 0,31 |
Билгалдахарш
- ↑ 1 2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2024_Site.xlsx
- ↑ https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2021e/europe
- ↑ Кеп:Итоги переписи 2010
- ↑ 1 2 Официальный сайт Правительства Свердловской области
- ↑ Wayback Machine
- Wayback Machine