Алтайн мохк
Алтайн мохк — Российн Федерацин регион, Сибиран Федералан гуонан йукъайогӀу. Административан центр — Барнаул. Кхоьллина 1937 шеран 28 сентябрехь.
Административан йекъайалар
ГӀаланийн гуош
| № | ЦӀе | Код ОКАТО | Бахархой, стаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Алейск | 01 403 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Барнаул | 01 401 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Белокуриха | 01 404 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Бийск | 01 405 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Заринск | 01 406 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Камень-на-Оби | 01 410 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Новоалтайск | 01 413 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Рубцовск | 01 416 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Славгород | 01 419 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Яровое | 01 430 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ЗАТО Сибирский | 01 555 000 000 |
|
Муниципалан кӀошташ
| № | ЦӀе | Центр | Код ОКАТО | Майда, км² |
Бахархой, адам |
Йуьртан меттигийн, дукхалла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Алейскан | Алейск | 01 201 000 000 | 3 400 | ▼15 117[4] | 19: |
| 02 | Алтайскан | Алтайски | 01 202 000 000 | 3 400 | ▲25 940[4] | 10: |
| 03 | Баеван | Баево | 01 203 000 000 | 2 740 | ▼9945[4] | 9: |
| 04 | Бийскан | Бийск | 01 204 000 000 | 2 200 | ▼32 793[4] | 15: |
| 05 | Благовещенкан | Благовещенка | 01 205 000 000 | 3 700 | ▼29 450[4] | 10: |
| 06 | Бурлан | Бурла | 01 206 000 000 | 2 746 | ▼10 985[4] | 11: |
| 07 | Быстри Истокан | Быстри Исток | 01 207 000 000 | 1 804 | ▼9566[4] | 8: |
| 08 | Волчихан | Волчиха | 01 208 000 000 | 3 600 | ▼18 375[4] | 13: |
| 09 | Егорьевскан | Новоегорьевски | 01 209 000 000 | 2 500 | ▲13 719[4] | 8: |
| 10 | Ельцовкан | Ельцовка | 01 210 000 000 | 2 158 | ▼6112[4] | 7: |
| 11 | Завьялован | Завьялово | 01 211 000 000 | 2 224 | ▼18 427[4] | 12: |
| 12 | Залесован | Залесово | 01 212 000 000 | 3 274 | ▼14 533[4] | 9: |
| 13 | Заринскан | Заринск | 01 213 000 000 | 5 214 | ▼18 797[4] | 21: |
| 14 | Змеиногорскан | Змеиногорск | 01 214 000 000 | 2 802 | ▼20 149[4] | 8: |
| 15 | Зональнин | Зональни | 01 229 000 000 | 1 717 | ▲20 125[4] | 9: |
| 16 | Калманкан | Калманка | 01 215 000 000 | 1 820 | ▲13 765[4] | 10: |
| 17 | Каменан | Камень-на-Оби | 01 216 000 000 | 3 621 | ▼11 134[4] | 13: |
| 18 | Ключин | Ключи | 01 217 000 000 | 3 043 | ▼17 333[4] | 12: |
| 19 | Косихан | Косиха | 01 218 000 000 | 1 877 | ▼16 648[4] | 13: |
| 20 | Красногорскан | Красногорски | 01 219 000 000 | 3 070 | ▼15 808[4] | 8: |
| 21 | Краснощёкован | Краснощёково | 01 220 000 000 | 3 543 | ▼17 832[4] | 14: |
| 22 | Крутихан | Крутиха | 01 221 000 000 | 2 051 | ▼10 584[4] | 9: |
| 23 | Кулундан | Кулунда | 01 222 000 000 | 1 980 | ▼22 316[4] | 9: |
| 24 | Курьян | Курья | 01 223 000 000 | 2 500 | ▼10 187[4] | 10: |
| 25 | Кытманован | Кытманово | 01 224 000 000 | 2 550 | ▼12 961[4] | 15: |
| 26 | Локотан | Горняк | 01 225 000 000 | 2 340 | ▼27 072[4] | 17: |
| 27 | Мамонтован | Мамонтово | 01 226 000 000 | 2 297 | ▼22 518[4] | 17: |
| 28 | Михайловскан | Михайловски | 01 227 000 000 | 3 100 | ▼20 410[4] | 7: |
| 29 | Немцойн къоман | Гальбштадт | 01 260 000 000 | 1 450 | ▼16 928[4] | 11: |
| 30 | Новичихан | Новичиха | 01 228 000 000 | 3 100 | ▼9513[4] | 9: |
| 31 | Павловскан | Павловск | 01 230 000 000 | 2 230 | ▲40 721[4] | 15: |
| 32 | Панкрушихан | Панкрушиха | 01 231 000 000 | 2 700 | ▼12 593[4] | 11: |
| 33 | Первомайскан | Новоалтайск | 01 232 000 000 | 3 616 | ▲52 121[4] | 18: |
| 34 | Петропавловскан | Петропавловски | 01 233 000 000 | 1 618 | ▼11 915[4] | 10: |
| 35 | Поспелихан | Поспелиха | 01 234 000 000 | 2 423 | ▼23 775[4] | 11: |
| 36 | Ребрихан | Ребриха | 01 235 000 000 | 2 686 | ▼23 454[4] | 17: |
| 37 | Родинан | Родино | 01 236 000 000 | 3 118 | ▼19 338[4] | 14: |
| 38 | Романован | Романово | 01 237 000 000 | 2 082 | ▼12 347[4] | 12: |
| 39 | Рубцовскан | Рубцовск | 01 238 000 000 | 3 339 | ▲24 518[4] | 18: |
| 40 | Славгородан | Славгород | 01 239 000 000 | 2 000 | ▼41 510[4] | 8: |
| 41 | Смоленскан | Смоленски | 01 240 000 000 | 2 033 | ▼23 372[4] | 11: |
| 42 | Советскан | Советски | 01 242 000 000 | 1 500 | →16 244[4] | 12: |
| 43 | Солонешнин | Солонешни | 01 243 000 000 | 3 529 | ▼9848[4] | 8: |
| 44 | Солтонан | Солтон | 01 244 000 000 | 3 020 | ▼7920[4] | 9: |
| 45 | Суеткан | Верх-Суетка | 01 241 000 000 | 1 108 | ▼4653[4] | 6: |
| 46 | Табунин | Табуны | 01 246 000 000 | 1 960 | ▼9655[4] | 7: |
| 47 | Тальменкан | Тальменка | 01 247 000 000 | 3 914 | ▲46 537[4] | 19: |
| 48 | Тогулан | Тогул | 01 248 000 000 | 2 000 | ▼8021[4] | 8: |
| 49 | Топчихан | Топчиха | 01 249 000 000 | 3 300 | ▼22 417[4] | 18: |
| 50 | Третьякован | Староалейски | 01 250 000 000 | 1 998 | ▼13 297[4] | 10: |
| 51 | Троицкан | Троицки | 01 251 000 000 | 4 200 | ▼23 536[4] | 16: |
| 52 | Тюменцеван | Тюменцево | 01 252 000 000 | 2 273 | ▼14 655[4] | 14: |
| 53 | Угловскан | Угловски | 01 253 000 000 | 4 844 | ▼13 148[4] | 10: |
| 54 | Усть-Калманкан | Усть-Калманка | 01 254 000 000 | 2 300 | ▼14 450[4] | 11: |
| 55 | Усть-Пристанан | Усть-Чарышски Пристань | 01 255 000 000 | 2 700 | ▼12 158[4] | 13: |
| 56 | Хабарин | Хабары | 01 256 000 000 | 2 800 | ▼15 421[4] | 10: |
| 57 | Целиннин | Целинни | 01 257 000 000 | 2 882 | ▼15 859[4] | 14: |
| 58 | Чарышскан | Чарышски | 01 258 000 000 | 6 910 | ▼11 728[4] | 9: |
| 59 | Шелаболихан | Шелаболиха | 01 245 000 000 | 2 510 | ▼13 009[4] | 10: |
| 60 | Шипунован | Шипуново | 01 259 000 000 | 4 130 | ▲32 361[4] | 23: |
Билгалдахарш
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Численность постоянного населения на 1 января
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Алтайскому краю. Том 1. Численность и размещение населения. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 март. Архивйина 2015 шеран 6 мартехь
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). ТӀекхочу дата: 2013 шеран 16 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 16 ноябрехь Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег
<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна Цитатийн гӀалат: Нийса йоцу тег<ref>: «2013W» цӀе, башха чулацамна маситтазза хӀотийна - ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Алтайский край. Предварительная оценка численности населения на 1 января 2014 года и в среднем за 2013 год. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 14 май. Архивйина 2014 шеран 14 майхь
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Алтайский край. Утверждённая численность населения на 1 января 2015 года и в среднем за 2014 год. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 3 апрель. Архивйина 2015 шеран 3 апрелехь
- ↑ Кеп:Население/1840A
- ↑ 1 2 3 4 5 Кеп:Население/1856BA
- ↑ Кеп:Население/1897B
- ↑ Предварительные итоги переписи населения 28 августа 1920 г. Труды ЦСУ. Том 1 Вып. 1-5 Выпуск 2. Население 25 губерний Европейской и Азиатской России
- ↑ Кеп:Население/1926D
- ↑ Административно-территориальное деление Союза ССР : [Районы и города СССР на 1931 год]. — Москва: Власть советов, 1931. — XXX, 311 с.
- ↑ Административно-территориальное деление Союза ССР. На 15 июля 1934 года.
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1939 года. Численность городского населения СССР по городским поселениям и внутригородским районам. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 30 ноябрь. Архивйина 2013 шеран 24 декабрехь
- ↑ Народное хозяйство СССР в 1956 г. (Статистический сборник). Государственное статистическое издательство. Москва. 1956. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 26 октябрь. Кху чуьра архивйина оригиналан 2014 шеран 16 июлехь
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1959 года. Численность городского населения РСФСР, её территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2013 шеран 28 майхь
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1970 года Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2013 шеран 29 сентябрехь
- ↑ Российский статистический ежегодник, 1998 год
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Кеп:Население/1994B
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1979 года Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 25 сентябрь. Архивйина 2021 шеран 7 ноябрехь
- ↑ Народное хозяйство СССР 1922-1982 (Юбилейный статистический ежегодник)
- ↑ 1 2 3 4 5 Российский статистический ежегодник. Госкомстат, Москва, 2001. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 12 май. Кху чуьра архивйина оригиналан 2014 шеран 16 ноябрехь
- ↑ Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. Финансы и статистика, Москва, 1987 год. ТӀекхочу дата: 2017 шеран 25 июль. Архивйина 2016 шеран 28 июнехь
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Архивйина 2011 шеран 26 сентябрехь
- ↑ Кеп:Население/2002AB
- ↑ Кеп:Население/1997B
- ↑ Кеп:Население/1999E
- ↑ Кеп:Население/2000N
- ↑ Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более. Архивйина 2012 шеран 3 февралехь
- ↑ Кеп:Население/2004H
- ↑ Кеп:Население/2005M
- ↑ Кеп:Население/2006Q
- ↑ Кеп:Население/2007AC
- ↑ Российский статистический ежегодник, 2008 год. ТӀекхочу дата: 2016 шеран 12 май. Архивйина 2016 шеран 12 майхь
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2009 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 январь. Архивйина 2014 шеран 2 январехь
- ↑ Перепись населения 2010. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Федеральная служба государственной статистики. ТӀекхочу дата: 2013. Архивйина 2013 шеран 6 сентябрехь
- ↑ Города с численностью населения 100 тысяч человек и более на 1 января 2011 года. ТӀекхочу дата: 2016 шеран 8 май. Архивйина 2016 шеран 8 майхь
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 31 май. Архивйина 2014 шеран 31 майхь
- ↑ Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. ТӀекхочу дата: 2014 шеран 2 август. Архивйина 2014 шеран 2 августехь
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. ТӀекхочу дата: 2015 шеран 6 август. Архивйина 2015 шеран 6 августехь
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (2017 шеран 31 июль). ТӀекхочу дата: 2017 шеран 31 июль. Архивйина 2017 шеран 31 июлехь
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. ТӀекхочу дата: 2018 шеран 25 июль. Архивйина 2018 шеран 26 июлехь
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. ТӀекхочу дата: 2019 шеран 31 июль. Архивйина 2021 шеран 2 майхь
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года. ТӀекхочу дата: 2020 шеран 17 октябрь. Архивйина 2020 шеран 17 октябрехь
- ↑ 1 2 3 4 Всесоюзная перепись населения 1959 года. ТӀекхочу дата: 2013 шеран 10 октябрь. Архивйина 2013 шеран 10 октябрехь
- ↑ Город Камень-на-Оби > Данные не обнаружены. Возможно, страница переименовывалась. Проверьте справочник