ССРС бахархой багарбар (1926)
1926 шеран ССРС бахархой багарбар долийна 17 декабран хьолехь. Иза йара дуьххьарлера ССРС хилла иштта мероприяти, цуо берриг мехкан бахархой схьалецира. Йора хеттаран хьесапца. Лорура карахь болу бахархой.
Бахархой багарбарна куьйгалла дира Михайловский Василийс а, Квиткин Олимпийс. Багарбаран жамӀаш хилира 1932 шеран 1 сентябрехь.
Багарбаран коьрта кепаш: долара кехат, доьзалан карта (гӀалийн бахархошна бацара), бахаман ведомость. Багарбаран программин чохь 14 пункт бухара пункташца йара: стен-боьршалла, хан, къам, ненан мотт, вина меттиг, багарбаран меттигехь мел Ӏийна, зуда йалийна (маре йахна) хьал, грамоталла, физикин сакхташ, психикин могашалла, белхан хьал, белхазаллин хан, хьалхара болх (белхазалла долчарна), стенах веха (балхахь боцучарна). Цул сов доьзалан картехь билгаладоккхура доьзалан хӀоттам, зуда йалийна (маре дина) мел хан йу, дахаран хьелаш.
Багарбан болийна 17 декабрехь, болх бахбелира шина кӀирнах йуьртахь, кӀирнах гӀалахь. Хьалхара жамӀаш дира 1927 шарахь, доцца жамӀаш — 1927—1929 шерашкахь, ткъа дуьззина жамӀаш ЙКП(б) ЦК редакци йинчул тӀаьхьа а, Сталин Иосифа куьг йаздинчул тӀаьхьа—дӀайелла зорбане 56 томехь йуьхьиг 1928 — чаккхе 1933 шарахь.
Багарбаран девиз - «Белхало! Ахархо! Хьо дахара тодеш ву. Хьуна гӀодийра ду бахархой багарбаро».
ССРС
- ГӀалин бахархойн барам — 26,3 млн стаг (18 % гергга).
- Грамоталла йолчеран процент 56,6 % йу 9-49 шо долчу бахархошна йукъахь.
- Белхазалла — 1 млн стаг сов.
ССРС хӀоттам
| № | союзан республика |
мохк | бахархой | гӀалин | божарий | великороссаш | украинаш | титулан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РСФСР | 19 651 446 | 100 891 244 | 17 442 655 | 48 170 635 | 74 072 096 | 7 873 331 | 74 072 096 |
| 2 | УССР | 451 584 | 29 018 187 | 5 373 553 | 14 094 592 | 2 677 166 | 23 218 860 | 23 218 860 |
| 3 | БССР | 126 792 | 4 983 240 | 847 830 | 2 439 801 | 383 806 | 34 681 | 4 017 301 |
| 4 | ЧКСФСР | 185 191 | 5 861 529 | 1 410 876 | 3 009 046 | 336 178 | 35 423 | |
| 5 | УзССР | 311 476 | 5 272 801 | 1 102 218 | 2 797 420 | 246 521 | 25 804 | 3 475 340 |
| 6 | ТурССР | 449 698 | 1 000 914 | 136 982 | 531 858 | 75 357 | 6877 | 719 792 |
| Берриш | 21 176 187 | 147 027 915 | 26 314 114 | 71 043 352 | 77 791 124 | 31 194 976 |
1926 шеран ССРС бахархойн барам къаьмнашца
| ССРС | РСФСР | Украинийн ССР | Белоруссийн ССР | ЧКСФСР | Узбекийн ССР | Туркменийн ССР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Берриш | 147027915 | 100623000 | 29018187 | 4983240 | 5861529 | 5272801 | 1000914 |
| Великороссаш | 77791124 | 74072000 | 2677166 | 383806 | 336178 | 246521 | 75357 |
| Украинаш | 31194976 | 7873000 | 23218860 | 34681 | 35423 | 25804 | 6877 |
| Белорусаш | 4738923 | 638000 | 75842 | 4017031 | 3767 | 3515 | 864 |
| Гуьржий | 1821184 | 21000 | 1265 | 52 | 1797960 | 697 | 258 |
| Эрмалой | 1567568 | 195000 | 10631 | 99 | 1332593 | 14976 | 13859 |
| Туьркаш | 1706605 | 28000 | 56 | 0 | 1652768 | 21565 | 4229 |
| Узбекаш | 3904622 | 325000 | 23 | 0 | 72 | 3475340 | 104971 |
| Туркменаш | 763940 | 18000 | 21 | 1 | 102 | 25954 | 719792 |
| Кхазакхаш | 3968289 | 3852000 | 98 | 18 | 61 | 106980 | 9471 |
| ГӀиргӀазой | 762736 | 672000 | 36 | 1 | 10 | 90743 | 0 |
| ГӀезалой | 2916536 | 2846734 | 22281 | 3777 | 10574 | 28401 | 4769 |
| Чувашаш | 1117419 | 1114813 | 905 | 739 | 92 | 315 | 555 |
| Башкираш | 713693 | 712000 | 114 | 8 | 14 | 765 | 426 |
| Якуташ | 240709 | 240687 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Кхаракалпакаш | 146317 | 118217 | 0 | 0 | 0 | 26563 | 1537 |
| Таджикаш | 978680 | 10385 | 0 | 0 | 1 | 967728 | 566 |
| ХӀирий | 272272 | 157000 | 184 | 18 | 114450 | 234 | 38 |
| Талышаш | 77323 | 0 | 0 | 0 | 77323 | 0 | 0 |
| Таташ | 28705 | 223 | 35 | 0 | 28443 | 0 | 4 |
| Кхурдой | 69184 | 14701 | 1 | 0 | 52173 | 1 | 2308 |
| Мордва | 1340415 | 1334700 | 1171 | 1051 | 1238 | 1805 | 491 |
| Марийхой | 428192 | 428000 | 122 | 18 | 14 | 19 | 18 |
| Карелаш | 248120 | 248030 | 60 | 19 | 7 | 1 | 3 |
| Удмурташ | 514187 | 514000 | 91 | 45 | 6 | 19 | 8 |
| Коми | 226383 | 226300 | 42 | 21 | 18 | 5 | 5 |
| Пермякаш | 149488 | 149400 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Буряташ | 237501 | 237000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ГӀалмакхой | 132114 | 131757 | 92 | 1 | 8 | 18 | 2 |
| Немцой | 1238549 | 806301 | 393924 | 7075 | 25327 | 4646 | 1276 |
| Жуьгтий | 2599973 | 566917 | 1574391 | 407059 | 31175 | 19611 | 1820 |
| Полякаш | 782334 | 197827 | 476435 | 97498 | 6324 | 3411 | 839 |
| Желтой | 213765 | 50649 | 104666 | 55 | 57935 | 347 | 113 |
| Вайнах | 392600 | 390000 | 51 | 7 | 84 | 5 | 2 |
| Молдаванаш | 278903 | 20525 | 257794 | 63 | 316 | 173 | 24 |
| Болгараш | 111296 | 18644 | 92078 | 22 | 203 | 321 | 28 |
| Латышаш | 151410 | 126277 | 9131 | 14061 | 951 | 737 | 232 |
| Литвахой | 41463 | 26856 | 6795 | 6853 | 572 | 311 | 65 |
| Абхазаш | 56957 | 98 | 8 | 0 | 56851 | 0 | 0 |
Союзан республикаш
РСФСР
1926 шеран РСФСР бахархой дӀасабекъар а, структура а республикин йаккхийчу регионашкахула:
| № | республикин кӀошт | мохк | бахархой | гӀалин | божарий | великороссаш | украинаш | титулан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Къилбаседа кӀошт | 1 102 339 | 2 368 440 | 234 338 | 1 110 857 | 2 154 141 | 694 | |
| 2 | Ленинградан-Карелин кӀошт | 506 890 | 6 659 711 | 2 299 071 | 3 194 100 | 5 930 078 | 15 636 | |
| 3 | Малхбузен кӀошт | 98 615 | 4 299 150 | 511 874 | 2 049 446 | 4 020 199 | 134 241 | |
| 4 | Йуккъера-Промышленни кӀошт | 422 089 | 19 314 024 | 4 951 352 | 8 930 520 | 18 577 643 | 41 345 | |
| 5 | Йуккъера-Ӏаьжалаттан кӀошт | 188 177 | 10 825 830 | 1 024 762 | 5 133 596 | 9 119 238 | 1 651 853 | |
| 6 | Вяткин кӀошт | 161 218 | 346 3197 | 236 066 | 1 602 905 | 2 625 758 | 592 | |
| 7 | Уралан область | 1 756 104 | 6 786 339 | 1 407 074 | 3 167 763 | 6 184 456 | 47 651 | |
| 8 | Башкирийн АССР | 151 840 | 2 665 836 | 234 250 | 1 260 337 | 1 064 707 | 76 710 | 625 845 |
| 9 | Йуккъера-Ийдалан кӀошт | 339 272 | 10 268 168 | 1 170 712 | 4 808 312 | 6 448 098 | 206 192 | |
| 10 | Лахара-Ийдалан кӀошт | 323 576 | 5 529 516 | 977 164 | 2 629 929 | 4 078 946 | 440 225 | |
| 11 | ГӀалмакхойн АГ | 74 731 | 141 591 | 71 697 | 15 212 | 14 606 | 107 026 | |
| 12 | ГӀирмин АССР | 25 880 | 713 823 | 330 264 | 349 844 | 301 398 | 77 405 | 179 094 |
| 13 | Къилбаседа-Кавказан мохк | 293 652 | 8 363 491 | 1 655 124 | 4 026 546 | 3 841 063 | 3 106 852 | |
| 14 | ДегӀастанан АССР | 54 212 | 788 098 | 85 034 | 383 045 | 98 197 | 4126 | 138 749 |
| 15 | Кхазакхийн АССР | 2 979 618 | 6 503 006 | 539 249 | 3 331 097 | 1 279 979 | 860 822 | 3 713 394 |
| 16 | ГӀиргӀазойн АССР | 195 237 | 993 004 | 121 080 | 516 395 | 116 436 | 64 128 | 661 171 |
| 17 | Сибрехан мохк | 4 062 889 | 8 687 939 | 1 131 930 | 4 270 494 | 6 767 892 | 827 536 | |
| 18 | Бурят-Монголийн АССР | 368 392 | 491 236 | 45 576 | 248 513 | 258 796 | 1982 | 214 957 |
| 19 | Якутийн АССР | 4 023 307 | 289 085 | 15 277 | 152 855 | 30 156 | 138 | 235 926 |
| 12 | Генарамалхбален мохк | 2 598 139 | 1 881 351 | 472 458 | 1 004 081 | 1 174 915 | 315 203 | |
| Берриш | 19 651 446 | 100 891 244 | 17 442 655 | 48 170 635 | 74 072 096 | 7 873 331 |
ДегӀастанан АССР титулан къам далийна жӀай.
РСФСР коьрта регионийн хӀоттам
- Къилбаседа кӀошт: Архангельскан, Вологдин, Северодвинскан губернеш, Коми (Зырянийн) АГ;
- Ленинградан-Карелин кӀошт: Автономин Карелин ССР, Ленинградан, Мурманскан, Новгородан, Пскован, Череповецан губернеш;
- Малхбузен кӀошт: Брянскан а, Смоленскан а губернеш;
- Йуккъера-Промышленни кӀошт: Владимиран, Ивановон (Иваново-Вознесенскан), Калугин, Костромин, Москохан, Нижни Новгородан, Рязанан, Тверан, Тулин, Ярославлан губернеш;
- Йуккъера-Ӏаьржалаттан кӀошт: Воронежан, Курскан, Орёлан, Тамбовн губернеш;
- Вяткин кӀошт: Вотскан, Марийн АГ, Вяткин губерни;
- Уралан область (16 гуо);
- Башкирийн АССР (8 кантон);
- Йуккъера-Ийдалан кӀошт: ГӀезалойн, Чувашийн АССР, Оренбурган, Пензин, Самарин, Ульяновскан губернеш;
- Лаха-Ийдалан кӀошт: Ийдалйистан Немцойн АССР, ГӀалмакхойн АГ, Аштаркхнен, Саратовн, Сталинградан губернеш;
- ГӀирмин АССР;
- Къилбаседа-Кавказан мохк (12 гуо, 2 автономин гӀала, 7 автономин область);
- ДегӀастанан АССР;
- Кхазакхийн АССР: Кхара-Калпакийн АГ, Акмолинскан, Актюбинскан, Джетысун, Семипалатинскан, Сыр-Дарьян, Уралан губернеш;
- ГӀиргӀазойн АССР (7 кантон);
- Сибрехан мохк (19 гуо, 1 автономин область, Туруханан мохк);
- Бурят-Монголийн АССР (8 аймакх, 2 кӀошт, 1 уезд);
- Якутин АССР (7 гуо);
- Генарамалхбален мохк (9 гуо).
Кхазакхийн АССР
| губерни, гуо, уезд, АГ | Дерриг къаьмнаш | Кхазакхаш | Великороссаш | Украинаш | Узбекаш | Кхаракалпакаш | ГӀезалой | Бисинарш | кхазакхийн % | оьрсийн % | бисинчеран % |
| Акмолинскан губерни | 1 211 379 | 430 804 | 394 114 | 312 338 | 344 | 119 | 18 198 | 55 462 | 35,6% | 32,5% | 31,9% |
| Актюбинскан губерни | 468 831 | 320 053 | 43 812 | 88 413 | 114 | 45 | 7 928 | 8 466 | 68,3% | 9,3% | 22,4% |
| Джетысун губерни | 886 697 | 563 093 | 143 970 | 88 882 | 3 444 | 240 | 9 852 | 77 216 | 63,5% | 16,2% | 20,3% |
| Семипалатинскан губерни | 1 309 857 | 714 637 | 398 657 | 140 233 | 807 | 3 | 18 765 | 36 755 | 54,6% | 30,4% | 15,0% |
| Сыр-Дарьян губерни | 1 156 806 | 876 184 | 82 392 | 43 241 | 124 650 | 505 | 7 629 | 22 205 | 75,7% | 7,1% | 17,1% |
| Уралан губерни | 637 971 | 467 954 | 127 388 | 25 445 | 18 | 1 147 | 12 359 | 3 660 | 73,4% | 20,0% | 6,7% |
| Адаевн уезд | 135 555 | 131 476 | 2 061 | 805 | 0 | 0 | 422 | 791 | 97,0% | 1,5% | 1,5% |
| Кустанайн гуо | 389 260 | 123 411 | 82 661 | 160 844 | 22 | 0 | 4 605 | 17 717 | 31,7% | 21,2% | 47,1% |
| Кхара-Калпакийн АГ | 304 539 | 85 782 | 4 924 | 621 | 84 099 | 116 125 | 884 | 12 104 | 28,2% | 1,6% | 70,2% |
| Берриг бахархой | 6 500 895 | 3 713 394 | 1 279 979 | 860 822 | 213 498 | 118 184 | 80 642 | 234 376 | 57,1% | 19,7% | 23,2% |
Кхазакхийн АССР карта
Украинийн ССР
Молдавийн АССР — 572 114, украинаш — 277 515, молдаванаш — 172 419, великороссаш — 48 868, жуьгтий — 48 564, немцой — 10 739, болгараш — 6026, полякаш — 4853, цигонаш — 918.
| № | республикин бухара кӀошташ | мохк | бахархой | гӀалин | божарий | великороссаш | украинаш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полесьен бухара кӀошт | 54 369 | 2 957 881 | 428 982 | 1 445 195 | 190 332 | 2 392 790 |
| 2 | Аьттубердан бухара кӀошт | 102 766 | 8 997 757 | 1 450 094 | 4 336 915 | 230 189 | 7 741 945 |
| 3 | Аьррубердан бухара кӀошт | 94 961 | 7 066 909 | 1 117 242 | 3 436 426 | 605 768 | 6 204 836 |
| 4 | Бай-Аренан бухара кӀошт | 121 351 | 5 568 233 | 1 061 573 | 2 685 413 | 798 073 | 3 674 086 |
| 5 | Днепропетровскан бухара кӀошт | 46 962 | 2 391 155 | 464 017 | 1 154 002 | 213 653 | 1 983 403 |
| 6 | Ламананпромышленноста бухара кӀошт | 31 175 | 2 036 252 | 851 645 | 1 036 641 | 639 151 | 1 221 800 |
| Берриш | 451 584 | 29 018 187 | 5 373 553 | 14 094 592 | 2 677 166 | 23 218 860 |
УССР бухара кӀоштийн хӀоттам:
- Полесьен бухара кӀошт: Волынан, Глуховн, Конотопан, Коростенан, Черниговн гуо;
- Аьттубердан бухара кӀошт: КӀайн Килсин, Бердичевскан, Винницин, Каменецкан, Киевн, Могилёв-Подольскан, Проскуровскан, Тульчинскан, Уманан, Шевченкон, Шепетовскан гуо;
- Аьррубердан бухара кӀошт: Изюман, Кременчуган, Купянскан, Лубенскан, Нежинскан, Полтавин, Прилукскан, Роменскан, Сумин, Харьковн гуо;
- Бай-Аренан бухара кӀошт: Зиновьевскан, Мариуполан, Мелитополан, Николаевн, Одессин, Первомайскан, Старобельскан, Херсонан гуо, Молдавин АССР;
- Днепропетровскан бухара кӀошт: Днепропетровскан, Запорожьен, Кривой Роган гуо;
- Ламананпромышленностан бухара кӀошт: Артёман, Луганскан, Сталинон гуо.
ЧКСФСР
- ССР Абхазин — 212 033: гуьржий — 67 494 (31,74 %), абхазаш — 55 918 (26,37 %), эрмалой — 30 048 (14,17 %), желтой — 27 085 (12,77 %), оьрсий — 20 456 (9,65 %), украинаш — 4647 (2,15 %), жуьгтий — 1084 (0,51 %).
- Нахичеванан АССР — 105 200: туьркаш — 88 700 (84,32 %), эрмалой — 10 900 (10,36 %).
- Ламанан Карабах — 125 300: эрмалой — 111 700 (89,15 %), туьркаш — 12 600 (10,06 %).
- Къилба ХӀирийчоь — 87 375: хӀирий — 60 351 (69,07 %), гуьржий — 23 538 (26,94 %), жуьгтий — 1739 (1,99 %), эрмалой — 1374 (1,57 %), оьрсий — 157 (0,18 %).
ССРС бахархой багарбар (1926)
| № | республикаш | мохк | бахархой | гӀалин | божарийн | оьрсий | украинаш | титулан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджанийн ССР | 85 968 | 2 314 571 | 649 557 | 1 212 859 | 220 545 | 18 241 | 1 437 977 (туьркаш) |
| Нахичеванан АССР | 104 909 | 14 702 | 55 686 | 1837 | 92 | 88 700 (туьркаш) | ||
| АГ Ламанан Карабах | 125 300 | 8293 | 63 131 | 596 | 35 | 111 694 (эрмалой) | ||
| 2 | Эрмалойн ССР | 29 964 | 880 464 | 167 098 | 448 674 | 19 548 | 2826 | 743 571 (эрмалой) |
| 3 | Гуьржийн ССР | 69 259 | 2 666 494 | 594 221 | 1 347 513 | 96 085 | 14 356 | 1 788 186 (гуьржий) |
| ССР Абхазин | 201 016 | 32 244 | 104 410 | 12 553 | 4647 | 55 918 (абхазы) | ||
| АССР Аджаристанан | 131 957 | 50 378 | 69 610 | 10 190 | 1500 | 70 828 (аджархой) | ||
| АО Къилба ХӀирийчоь | 87 375 | 5818 | 45 535 | 157 | 1 | 60 351 (хӀирий) | ||
| Берриш | 185 191 | 5 861 529 | 1 410 876 | 3 009 046 | 336 178 | 35 423 |
Узбекийн ССР
Узбекийн ССР берриг бахархой — 5 267 658: узбекаш — 3 475 340, таджикаш — 967 728, оьрсий — 246 521, кхазакхаш — 106 980, гӀиргӀазой — 90 743, уйгураш — 31 941, Ӏарбий — 27 977, кхаракалпакаш — 26 563, туркменаш — 25 954, украинаш — 25 804.
Таджикийн АССР берриг бахархой— 827 200: таджикаш — 617 125, узбекаш — 175 627, гӀиргӀазой — 11 410, оьрсий — 5600, туркменаш — 4100, Ӏарбий — 3300, кхазакхаш — 1636, украинаш — 1100, гӀезалой — 1000.
ГӀаланаш
Бахархой 100 эзар сов болу ССРС гӀаланаш. Ах стоммий зорбанца билгалйаьхна союзан республикийн коьрта гӀаланаш.
| N | гӀала | бахархой | божарий | оьрсий | украинаш | республика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москох | 2 025 947 | 989592 | 1771690 | 16082 | Российн СФСР |
| 2 | Ленинград | 1 614 008 | 783923 | 1386872 | 10781 | Российн СФСР |
| 3 | Киев | 513 637 | 248612 | 125514 | 216528 | Украинийн ССР |
| 4 | Бакох | 453 333 | 233873 | 159491 | 7882 | Чохьара Кавказан СФСР |
| 5 | Одесса | 420 862 | 196897 | 162789 | 73453 | Украинийн ССР |
| 6 | Харьков | 417 342 | 201789 | 154448 | 160138 | Украинийн ССР |
| 7 | Ташкент | 323 544 | 166823 | 104737 | 8313 | Узбекийн ССР |
| 8 | Ростов | 308 103 | 145976 | 180991 | 59215 | Российн СФСР |
| 9 | Тиблиси | 294 044 | 147349 | 45937 | 1845 | Чоьхьара Кавказан СФСР |
| 10 | Днепропетровск | 232 925 | 113840 | 73418 | 83748 | Украинийн ССР |
| 11 | Саратов | 215 276 | 100188 | 188162 | 3267 | Российн СФСР |
| 12 | Нижни Новгород | 185 267 | 90410 | 168488 | 1118 | Российн СФСР |
| 13 | Казань | 179 023 | 84318 | 126050 | 380 | Российн СФСР |
| 14 | Аштаркхне | 176 530 | 83668 | 138183 | 244 | Российн СФСР |
| 15 | Самара | 175 636 | 83046 | 157695 | 1216 | Российн СФСР |
| 16 | Краснодар | 162 520 | 78815 | 83424 | 48559 | Российн СФСР |
| 17 | Омск | 161 684 | 79562 | 136251 | 5581 | Российн СФСР |
| 18 | Тула | 152 677 | 75879 | 146960 | 748 | Российн СФСР |
| 19 | Сталинград | 148 369 | 70171 | 137479 | 1120 | Российн СФСР |
| 20 | Свердловск | 136 420 | 65082 | 126526 | 493 | Российн СФСР |
| 21 | Минск | 131 528 | 65666 | 12617 | 1465 | Белоруссин ССР |
| 22 | Оренбург | 123 283 | 57202 | 98064 | 3548 | Российн СФСР |
| 23 | Новосибирск | 120 128 | 59516 | 109720 | 1315 | Российн СФСР |
| 24 | Воронеж | 120 017 | 57340 | 108286 | 3407 | Российн СФСР |
| 25 | Ярославль | 114 277 | 55107 | 109828 | 453 | Российн СФСР |
| 26 | Иваново-Вознесенск | 111 460 | 52156 | 108925 | 235 | Российн СФСР |
| 27 | Тверь | 108 413 | 50913 | 104126 | 392 | Российн СФСР |
| 28 | Владивосток | 107 980 | 65939 | 65494 | 6019 | Российн СФСР |
| 29 | Сталино | 105 857 | 56170 | 59518 | 27582 | Украинийн ССР |
| 30 | Самарканд | 105 106 | 55997 | 27035 | 2467 | Узбекийн ССР |
| 31 | Николаев | 104 909 | 50242 | 46726 | 31362 | Украинийн ССР |