ГӀайре
Мадагаскаран сурт
ГӀайре — океанан, хӀордан йа хин тӀехь долу латтан дакъа, го баьккхина хи долуш[1] даиман а, кхевссина догӀа хилларахь а айа делла латта. Материкил гӀайренил а башхалла ю иза жима хилар[1] (шен майда йоккха йолуш гӀайре лоруш ю Гренланди, гергарчу хьесапехь иза уггаре жимачу Австрали цӀе йолу континентал кхоза жима ю.
ГӀайренийн тайпанаш
30 000 км² йоккха майда йолу гӀайренаш
№ | ГӀайренна цӀе | Майда км² | Пачхьалкх |
---|---|---|---|
1 | Гренланди | 2 175 600 | Дани |
2 | Керла Гвиней | 790 000 | ХӀиндонези а, Папуа — Керла Гвиней а |
3 | Калимантан (Борнео) | 737 500 | Бруней, ХӀиндонези, Малайзи |
4 | Мадагаскар | 587 041 | Мадагаскар |
5 | Баффинан Латта | 507 451 | Канада |
6 | Суматра | 425 000 | ХӀиндонези |
7 | Йоккха Британи | 229 946 | Йоккха Британи |
8 | Хонсю | 227 414 | Япони |
9 | Виктори | 217 291 | Канада |
10 | Элсмир | 196 236 | Канада |
11 | Сулавеси | 174 600 | ХӀиндонези |
12 | Къилба гӀайре | 150 737 | Керла Зеланди |
13 | Ява | 132 000 | ХӀиндонези |
14 | Къилбаседа гӀайре | 114 050 | Керла Зеланди |
15 | Ньюфаундленд | 108 860 | Канада |
16 | Куба | 105 007 | Куба |
17 | Лусон | 104 688 | Филиппинаш |
18 | Исланди | 102 828 | Исланди |
19 | Минданао | 94 630 | Филиппинаш |
20 | Ирланди | 84 406 | Йоккха Британи а, Ирланди а |
21 | Хоккайдо | 78 073 | Япони |
22 | Сахалин | 76 400 | Росси |
23 | Гаити | 74 700 | Гаити а, Доминикин Республика а |
24 | Банкс | 70 028 | Канада |
25 | Шри-Ланка | 65 268 | Шри-Ланка |
26 | Тасмани | 60 637 | Австрали |
27 | Девон | 55 247 | Канада |
28 | Къилбаседа гӀайре, Керла Латта | 48 904 | Росси |
29 | ЦӀеран Латта (Исла-Гранде) | 47 992 | Аргентина а, Чили а |
30 | Александран Латта I | 43 200 | Антарктида |
31 | Аксель-Хайберг | 43 178 | Канада |
32 | Мелвилл | 42 149 | Канада |
33 | Саутгемптон | 41 214 | Канада |
34 | Маражо | 40 100 | Бразили |
35 | Малхбузен Шпицберген | 39 044 | Норвеги |
36 | Кюсю | 36 555 | Япони |
37 | Керла Британи | 36 514 | Папуа — Керла Гвиней |
38 | Тайвань | 35 801 | Тайвань |
39 | Хайнань | 33 572 | Китай |
40 | Принц Уэльсан гӀайре | 33 339 | Канада |
41 | Къилба гӀайре, Керла Латта | 33 275 | Росси |
42 | Ванкувер | 31 285 | Канада |
43 | Тимор | 30 777 | Малхбален Тимор а, ХӀиндонези а |
Билгалдахарш
- ↑ Большой советской энциклопедии