Черкасси
| ГӀала | |||||
| Черкасси | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Черкаси | |||||
| | |||||
|
|||||
| 49°26′40″ къ. ш. 32°03′35″ м. д.HGЯO | |||||
| Пачхьалкх |
|
||||
| Область | Черкассин | ||||
| Корта | Анатолий Васильевич Бондаренко | ||||
| Истори а, географи а | |||||
| Дуьххьара хьахор | 1284 | ||||
| Майда | 69,08 км² | ||||
| Центран локхалла | 110 ± 1 | ||||
| Сахьтан аса | UTC+2:00, UTC+3 | ||||
| Бахархой | |||||
| Бахархой | 285 577[1] стаг (2013) | ||||
| Луьсталла | 4 143 стаг/км² | ||||
| Идентификаторан терахьаш | |||||
| Телефонан код | +380 472 | ||||
| Поштан индекс | 18000 | ||||
| Автомобилан код | CA, IА / 24 | ||||
| КОАТУУ | 7110100000 | ||||
|
|
|||||
| rada.cherkassy.ua | |||||
| Картин тӀехь | |||||
Черка́сси (укр. Черка́си) — Украинин гӀала, Черкассин областан а, Черкассин кӀоштан а административан центр (кӀоштан йукъа йогӀуш йац).