Орисса
Азербайджанан кӀошт | |||
Орисса | |||
---|---|---|---|
ори ଓଡ଼ିଶା санскр. उड़ीसा инг. Orissa | |||
|
|||
20°09′ къ. ш. 85°30′ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | ХӀинди | ||
Адм. центр | Бхубанешвар | ||
Корта | Навин Патнаик[2] | ||
Истори а, географи а | |||
Кхоллар | 1936 шеран 1 апрель | ||
Латта |
155 707
|
||
Сахьтан аса | UTC+5:30 | ||
Йоккха гӀала | Бхубанешвар | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
41 947 358 стаг (2011)
|
||
Официалан мотт | Ори | ||
Идентификаторан терахьаш | |||
Код ISO 3166-2 | IN-OR | ||
|
|||
Официалан сайт | |||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Ори́сса (ори ଓଡ଼ିଶା, санскр. उड़ीसा, инг. Orissa) — ХӀиндин штат. Коьрта гӀала — Бхубанешвар. Бахархойн дукхалла 41 947 358 адам (11-гӀ. меттиг; хаамаш 2011 ш.).