Гуджарат
Штат | |||
Гуджарат | |||
---|---|---|---|
гудж. ગુજરાત хӀинди गुजरात инг. Gujarat | |||
|
|||
23°13′00″ къ. ш. 72°41′00″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | |||
Адм. центр | Гандинагар | ||
Корта | Bhupendrabhai Patel | ||
Истори а, географи а | |||
Кхоллар | 1960 шеран 1 май | ||
Латта |
196 024 км²
|
||
Сахьтан аса | индийское стандартное время | ||
Йоккха гӀала | Ахмадабад | ||
Кхий яоккхий гӀаланаш | Вадодара, Сурат, Раджкот | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
60 383 628 стаг (2011)
|
||
Официалан меттанаш | гуджарати, хХӀинди | ||
Идентификаторан терахьаш | |||
Код ISO 3166-2 | IN-GJ | ||
Автомобилан код | GJ | ||
|
|||
Официалан сайт | |||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Гуджара́т (гудж. ગુજરાત; хӀинди गुजरात; инг. Gujarat) — ХӀиндин штат. Коьрта гӀала — Гандинагар, йоккха гӀала — Ахмадабад. Бахархойн дукхалла 60 383 628 адам (10-гӀ. меттиг; хаамаш 2011 ш.).
Билгалдахарш
- ↑ 1 2 2011 census of India
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.