Андхра-Прадеш
Штат | |||||
Андхра-Прадеш | |||||
---|---|---|---|---|---|
телугу ఆంధ్ర ప్రదేశ్ урду. آندھرا پردیش инг. Andhra Pradesh | |||||
|
|||||
Maa Telugu Thalliki | |||||
16°30′ къ. ш. 80°36′ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | |||||
Адм. центр | Хайдарабад | ||||
Корта | Y. S. Jaganmohan Reddy | ||||
Истори а, географи а | |||||
Кхоллар | 1956 шеран 1 ноябрь | ||||
Латта |
275 069 км²
|
||||
Сахьтан аса | UTC+5:30 | ||||
Йаккхий гӀаланаш | Вишакхапатнам, Виджаявада, Варангал, Тирупати | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой |
84 665 533 стаг (2011)
|
||||
Официалан меттанаш | телугу, урду | ||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Код ISO 3166-2 | IN-AP | ||||
|
|||||
Официалан сайт | |||||
Файл:Andhra Pradesh in India (disputed hatched).svg | |||||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
А́ндхра-Праде́ш (телугу ఆంధ్ర ప్రదేశ్, Āndhra Prādesh IAST, урду آندھرا پردیش , хӀинди आन्ध्र प्रदेश, инг. Andhra Pradesh) — ХӀиндин штат. Коьрта гӀала — Хайдарабад. Бахархойн дукхалла 84 665 533 адам (5-гӀ. меттиг; хаамаш 2011 ш.).