Манипур
Азербайджанан кӀошт | |||
Манипур | |||
---|---|---|---|
манипури মনিপুর инг. Manipur | |||
|
|||
24°48′24″ къ. ш. 93°56′30″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | |||
Адм. центр | Импхал | ||
Корта | Nongthombam Biren Singh | ||
Истори а, географи а | |||
Кхоллар | 1972 | ||
Латта |
22 327 км²
|
||
Сахьтан аса | UTC+5:30 | ||
Йоккха гӀала | Импхал | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
2 721 756 стаг (2011)
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Код ISO 3166-2 | IN-MN | ||
Автомобилан код | MN | ||
|
|||
Официалан сайт | |||
Медиафайлаш РУВИКИ.Медиа чохь |
Манипу́р (манипури মনিপুর; Импхал. Бахархойн дукхалла 2 721 756 адам (24-гӀ. меттиг; хаамаш манипури. Майда 22 327 км² (23-гӀ. меттиг). Дукху берш индуизмаш бу.