Буркина-Фасо
Буркина-Фасо[6] Burkina Faso [byʁkiˈna faˈso] — Африкин пачхьалкх йу.
Географи
Истори
Провинцеш
| № | Провинци | Провинци (Фр.) | Административан центр | Провинцийн дукхалла | Майда, км² |
Бахархой, стаг (2006) |
Луьсталла, стаг/км² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Букле-ду-Мухун | Boucle du Mouhoun | Дедугу | 6 | 34 479 | 1 434 847 | 41,62 |
| 2 | Каскадаш | Cascades | Банфора | 2 | 16 663 | 524 956 | 31,50 |
| 3 | Йуккъера | Centre | Уагадугу | 1 | 2 805 | 1 523 980 | 543,31 |
| 4 | [Малхбален-Йуккъера | Centre-Est | Тенкодого | 3 | 14 852 | 1 132 023 | 76,22 |
| 5 | Къилбаседа-Йуккъера | Centre-Nord | Кая | 3 | 19 508 | 1 203 073 | 61,67 |
| 6 | Малхбузен-Йуккъера | Centre-Ouest | Кудугу | 4 | 21 853 | 1 183 473 | 54,16 |
| 7 | Къилба-Йуккъера | Centre-Sud | Манга | 3 | 11 313 | 638 379 | 56,43 |
| 8 | Малхбален | Est | Фада-Нгурма | 5 | 46 256 | 1 209 399 | 26,15 |
| 9 | Лакхара Бассейнаш | Hauts-Bassins | Бобо-Диуласо | 3 | 26 606 | 1 410 284 | 53,01 |
| 10 | Къилбседа | Nord | Уахигуя | 4 | 17 601 | 1 182 770 | 67,20 |
| 11 | Йуккъера Плато | Plateau-Central | Зиниаре | 3 | 8 545 | 647 516 | 75,78 |
| 12 | Сахель | Sahel | Дори | 4 | 36 130 | 808 928 | 22,39 |
| 13 | Къилб-малхбузен | Sud-Ouest | Гава | 4 | 16 576 | 623 056 | 37,59 |
| Массо | 45 | 273 187 | 13 522 684 | 49,50 |
Билгалдахарш
- ↑ Атлас мира. Государства и территории мира. Справочные сведения. — Роскартография, 2010. — С. 15. — ISBN 978-5-85120-295
- ↑ Данные Национального института статистики и демографии(франц.)
- ↑ Счетчик населения Буркины Фасо. Данные на 30.11.2013.
- ↑ 1 2 Burkina Faso. International Monetary Fund. ТӀекхочу дата: 2009 шеран 1 октябрь. Архивйина 2012 шеран 11 августехь
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
- ↑ Написание через пробел даётся согласно картам Роскартографии. В словаре Лопатин В. В. Прописная или строчная? Орфографический словарь / В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. — М.: Эксмо, 2009. — С. 91. зафиксировано дефисное написнание Буркина-Фасо.