Асхабов, Хусейн Магомедович
Хусейн Асхабов | |
---|---|
Шех лаьцна | |
Стен-боьршалла | божарийн |
Пачхьалкх | Росси → Франци |
Говзалла | Самбо, грэпплинг, ийина кепар латар |
Вина терахь | 1995 шеран 13 февраль (29 шо) |
Вина меттиг | Нохчийн Республика, Росси |
Локхалла | 175 см |
Йозалла | 65 кг |
Хусе́йн Асха́бов (самбист а, ийина кепар латархо а, 2011 шарахь УКАДО дуьненан чемпион, грэпплинган дуьненан чемпион, тӀеман самбон Российн чемпион, ийина кепар латаран Францин чемпион. 2012 шарахь шен вешийца Хасан Франци Ӏан дӀавахара. Цигахь иза волавелира Парижера «Gladiator fight» клубехь лета.
Латарийн статистика
Хилларг | Терахь | Турнир | Къийсархо | Пачхьалкх | Раунд | Хан | Некъ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толам | 14.6.2014 | WWFC — Cage Encounter | Киприан Марис | Молдави | 1 | 1:34 | Нокаут |
Толам | 21.12.2013 | GEFC — Battle on the Gold Mountain | Сергей Самолюк | Украина | 2 | 5:00 | Суьдхойн бертахь сацам |
Толам | 29.11.2013 | GEFC — Battle for the Crimea | Леонид Тухов | Украина | 3 | 5:00 | Суьдхойн сацам |
Толам | 31.8.2013 | ECSF — Battle for a Lubart’s Castle | Мамука Овакимян | Гуьржийчоь | 1 | 1:30 | Сабмишн (голан зарзакъ) |
Толам | 5.7.2013 | ECSF — MMA South Ukraine Cup | Виталий Максимов | Украина | 1 | 4:51 | Сабмишн (голан зарзакъ) |
Толам | 8.6.2013 | GEFC — Urban Legend Prestige 2 | Wemba N’Zuzi | 2 | 4:05 | Техникин нокаут | |
Толам | 27.4.2013 | ECSF — Urban Legend Prestige | Wilson Ribeiro | 1 | 4:05 | Сабмишн (голан зарзакъ) | |
Толам | 30.3.2013 | ECSF — Strike Punch Championship | Maxime Cousin | 1 | 0:40 | Сабмишн (голан зарзакъ) |
Хьажоргаш
- Хусейн Асхабов
- Братья Асхабовы переходят в ММА Архивйина 2014-10-11 at archive.today