Павлодар
ГӀала | |||||
Павлодар | |||||
---|---|---|---|---|---|
кхазакх. Павлодар | |||||
|
|||||
52°18′56″ къ. ш. 76°57′23″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | Кхазакхстан | ||||
Статус | областнан центр | ||||
Область | Павлодаран | ||||
Корта | Ашимбетов, Нуржан Кемерович | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | 1720 | ||||
Майда | 400 км² | ||||
Центран локхалла | 123 ± 1 метр | ||||
Сахьтан аса | UTC+6 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | 353 930[1] стаг (2014) | ||||
Къаьмнийн хӀоттам |
оьрсий — 45,74 %, кхазакхаш — 38,62 %, украинаш — 6,69 %, немцой — 2,73 %, гӀезалой — 2,34 %, белорусаш — 0,86 %, др. — 3,02 %[2][3] |
||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Телефонан код | +7 7182 | ||||
Поштан индексаш | 140000 — 140017 | ||||
Автомобилан код | S,14 | ||||
|
|||||
city-pavlodar.gov.kz (оьр.)(кхазакх.)(ингалс.) |
|||||
Картин тӀехь | |||||
Павлода́р (Иртыш олучу хийистехь, Павлодаран областан административан центр.
Билгалдахарш
- ↑ Город Павлодар Департамент статистики Павлодарской области
- ↑ Департамент статистики Павлодарской области
- ↑ Агентство Республики Кхазакхстан по статистике. Численность населения Республики Кхазакхстан по областям, городам и районам, полу и отдельным возрастным группам, отдельным этносам на начало 2010 года