Астана
Астана (кхазакх. Астана) — Кхазакхстанан нана-гӀала йу.
Бахархой
| 28 январь 1897[3] | 17 январь 1939[3] | 15 январь 1959[3] | 15 январь 1970[3] | 17 январь 1979[3] | 12 январь 1989[3] | 14 февраль 1999[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9688 | ↗33 209 | ↗102 276 | ↗179 514 | ↗233 638 | ↗277 365 | ↗312 965 |
| 2004[3] | 2007[3] | 25 февраль 2009[3] | 2011[3] | 2012[3] | 2014[3] | 2016[4] |
| ↗510 533 | ↗574 448 | ↗613 006 | ↗697 129 | ↗742 918 | ↗814 435 | ↗880 191 |
| 1 январь 2018[3] | 2019[5] | 1 январь 2020[3] | 1 январь 2021[3] | 1 январь 2022[3] | ||
| ↗1 030 577 | ↗1 078 362 | ↗1 136 156 | ↗1 184 411 | ↗1 239 744 |
Къаьмнийн хӀоттам:
Географи
Уллера нах беха меттигаш: къилбаседа-малхбузехьа Астраханка гӀала ю, къилбаседа-малхбалехьа Ерейментау гӀала ю, къилба-малхбалехьа Аршалы гӀала ю, къилба-малхбузехьа Коргалжын гӀала ю.
Истори
Билгалдахарш
- ↑ Численность населения Республики Кхазакхстан по областям с началa 2012 года до 1 ноября
- ↑ Численность населения г. Астаны по отдельным национальностям на начало 2012 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 http://pop-stat.mashke.org/kazakhstan-cities.htm
- ↑ http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT133470
- ↑ http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT295414