Рум (Тироль)
Рум () — Австрин Тироль федералан латтана йукъара коммуна. Инсбрук-Ланд гуонан йукъайогӀу.
Географи
ХӀордан сизал локхалла 621. Дозанашца йу Инсбрук коммунаш.
Бахархой
| 1869[3] | 1880[3] | 1890[3] | 1900[3] | 1910[3] | 1923[3] | 1934[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | ↘572 | ↘570 | ↗599 | ↗732 | ↗784 | ↗1335 |
| 1939[3] | 1951[3] | 1961[3] | 1971[3] | 1981[3] | 1991[3] | 2001[3] |
| ↗1497 | ↗1700 | ↗3180 | ↗5135 | ↗7650 | ↗8095 | ↗8352 |
| 2002[3] | 2003[3] | 2004[3] | 2005[3] | 2006[3] | 2007[3] | 2008[3] |
| ↘8346 | ↗8391 | ↗8458 | ↘8448 | ↗8609 | ↗8708 | ↘8688 |
| 2009[3] | 2010[3] | 2011[3] | 2011[3] | 2012[3] | 2013[3] | 2014[3] |
| ↗8753 | ↗8796 | ↗8843 | ↘8818 | ↗8838 | ↘8774 | ↗8940 |
| 2015[3] | 1 январь 2016[4] | 2017[3] | 1 январь 2018[5] | 2019[3] | 2020[3] | 2022[2] |
| ↗8993 | ↗9050 | ↗9063 | ↗9190 | ↗9239 | ↗9271 | ↗9337 |
Билгалдахарш
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ 1 2 https://www.statistik.at/blickgem/G0201/g70346.pdf
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70346.pdf
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2016 nach Gemeinden (нем.) — Statistik Austria, 2016.
- ↑ Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.