Инсбрук
Географи
ХӀордан сизал локхалла 574. Дозанашца йу Абзам, Альдранс, Ампас, Гоьтценс, Ланс (Австри), Муттерс, Наттерс, Рум (Тироль), Шарниц, Шоьнберг-им-Штубайталь, Таур, Цирль, Фоьльс, Пач (Тироль), Зефельд-ин-Тироль коммунаш.
Бахархой
| 1808[2] | 1869[3] | 1880[3] | 1890[3] | 1900[3] | 1910[3] | 1923[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306 | ↗26 573 | ↗32 157 | ↗38 463 | ↗49 727 | ↗65 221 | ↗70 240 |
| 1934[3] | 1939[3] | 1951[3] | 1961[3] | 1971[3] | 1981[3] | 1991[3] |
| ↗78 797 | ↗81 710 | ↗95 055 | ↗100 695 | ↗116 010 | ↗117 287 | ↗118 112 |
| 2001[3] | 2002[3] | 2003[3] | 2004[3] | 2005[3] | 2006[3] | 2007[3] |
| ↘113 392 | ↘112 882 | ↗112 938 | ↗113 425 | ↗114 438 | ↗115 643 | ↗116 370 |
| 2008[3] | 2009[3] | 2010[3] | 2011[3] | 2012[3] | 2013[3] | 2014[3] |
| ↗116 649 | ↗117 252 | ↗118 177 | ↗119 617 | ↗119 846 | ↗122 458 | ↗124 579 |
| 2015[3] | 1 январь 2016 | 2017[3] | 1 январь 2018[4] | 2019[3] | 2020[3] | |
| ↗126 965 | ↗130 894 | ↗132 236 | ↗132 493 | ↘132 110 | ↘131 961 |
Галерей
Инсбрук - Innsbruck
Билгалдахарш
- ↑ Willi neuer Bürgermeister von Innsbruck (нем.) / Hrsg.: Österreichischer Rundfunk — 2018.
- ↑ Allerhöchste Verordnung, die Territorial-Eintheilung des Königreichs Baiern betreffend (нем.) // Königlich-Baierisches Regierungsblatt — 1808. — Vol. 1808, вип. XXXIII.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70101.pdf
- ↑ Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.