Абзам
Абзам (нем. Absam) — Австрин Тироль федералан латтана йукъара коммуна. Инсбрук-Ланд гуонан йукъайогӀу.
Бахархой
| 1869[2] | 1880[2] | 1890[2] | 1900[2] | 1910[2] | 1923[2] | 1934[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | ↗1262 | ↘1242 | ↗1482 | ↗1956 | ↗2114 | ↗2743 |
| 1939[2] | 1951[2] | 1961[2] | 1971[2] | 1981[2] | 1991[2] | 2001[2] |
| ↗3456 | ↗3885 | ↗4640 | ↗5361 | ↗5402 | ↗5834 | ↗6362 |
| 2002[2] | 2003[2] | 2004[2] | 2005[2] | 2006[2] | 2007[2] | 2008[2] |
| ↗6365 | ↗6434 | ↗6459 | ↗6542 | ↘6474 | ↗6561 | ↗6683 |
| 2009[2] | 2010[2] | 2011[2] | 2012[2] | 2013[2] | 2014[2] | 2015[2] |
| ↗6694 | ↘6681 | ↗6718 | ↗6723 | ↗6766 | ↘6756 | ↗6774 |
| 1 январь 2016 | 2017[2] | 1 январь 2018[3] | 2019[2] | 2020[2] | 2021[2] | |
| ↗6914 | ↗6990 | ↗7112 | ↗7285 | ↗7311 | ↗7319 |
Билгалдахарш
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70301.pdf
- ↑ Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.