(19400) Emileclaus
(19400) Emileclaus | |
---|---|
Средняя аномалия | 5,64 радиан[1], 143,91475166326 ± 6,771E−7 °[2] |
Мур | 2024 шеран 17 октябрь |
Эксцентриситет орбиты | 0,2, 0,1960642[1], 0,194374267144 ± 1,7638E−9[2] |
Схьайиллина терахь | 1998 шеран 1 март[2] |
Орбитальный период | 3,64 шо[1], 1329,6331803362 ± 7,9945E−7 Де-буьйса[2] |
Долгота восходящего узла | 1,788 радиан[1], 102,38765689028 ± 5,3951E−7 °[2] |
Место астрономического открытия | Европейская южная обсерватория[3], Обсерватория Ла-Силья[2] |
Временное обозначение | 1989 TJ8[2], 1998 EC11[2], 2000 ST122[2] |
ЦӀе тиллина сийдина | Клаус, Эмиль |
Абсолютная звёздная величина | 15,2, 15,3[1], 15,45[2] |
Перицентр | 284 499 306 421,58 метр[1], 1,906436194298 ± 3,7552E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 0,363 радиан[1], 21,473636271863 ± 6,5068E−7 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (19399) 1998 EP10 |
Следующее по порядку | (19401) 1998 ES11 |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Эльст, Эрик Вальтер[4][2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 423 212 376 210,3 метр[1], 2,826372395463 ± 1,1329E−9 астрономин дакъа[2] |
Большая полуось орбиты | 353 883 113 007,77 метр[1], 2,36640429488 ± 9,4854E−10 астрономин дакъа[2] |
Наклонение орбиты | 0,051 радиан[1], 2,896108095402 ± 8,227E−8 °[2] |
(19400) Emileclaus — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1998 шеран 1 мартехь Эрик Эльст цӀе йолу Ӏилманчо Ла-Силья обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1998 EC11» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.