(15215) 1981 EH13
(15215) 1981 EH13 | |
---|---|
Большая полуось орбиты | 358 966 074 659,48 метр[1], 2,397868147135 ± 6,7214E−10 астрономин дакъа[2] |
Долгота восходящего узла | 4,475 радиан[1], 256,36591273135 ± 6,3715E−7 °[2] |
Эксцентриситет орбиты | 0,22, 0,216476[1], 0,217606217128 ± 1,3415E−9[2] |
Схьайиллина терахь | 1981 шеран 1 март[2] |
Орбитальный период | 3,72 шо[1], 1356,2394560431 ± 5,7024E−7 Де-буьйса[2] |
Альбедо | 0,078 |
Наклонение орбиты | 0,052 радиан[1], 2,986798820416 ± 5,808E−8 °[2] |
Временное обозначение | 1981 EH13[2] |
Следующее по порядку | (15216) 1981 EX14 |
Абсолютная звёздная величина | 15,1[1], 15,28[2] |
Мур | 5 мая 2025 года |
Средняя аномалия | 5,71 радиан[1], 190,45136981977 ± 2,5486E−7 °[2] |
Перицентр | 281 258 552 788,82 метр[1], 1,876077130465 ± 2,8381E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 1,149 радиан[1], 65,997126099475 ± 7,2901001E−7 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (15214) 1981 DY |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Шелте Джон Бас[2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 436 676 184 573,3 метр[1], 2,919659163806 ± 8,184E−10 астрономин дакъа[2] |
Место астрономического открытия | Обсерватория Сайдинг-Спринг[2] |
(15215) 1981 EH13 — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1981 шеран 1 мартехь Шелте Бас цӀе йолу Ӏилманчо Сайдинг-Спринг обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1981 EH13» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.