(13374) 1998 VT10
(13374) 1998 VT10 | |
---|---|
Большая полуось орбиты | 328 182 976 730,44 метр[1], 2,193522087567 ± 4,2516E−10 астрономин дакъа[2] |
Мур | Q69307122? |
Эксцентриситет орбиты | 0,13, 0,1326618[1], 0,132471321107 ± 6,5875E−10[2] |
Период вращения | 11 646 секунда[2] |
Схьайиллина терахь | 1998 шеран 10 ноябрь[2] |
Орбитальный период | 3,25 шо[1], 1186,6194009616 ± 3,4499E−7 Де-буьйса[2] |
Место астрономического открытия | Magdalena Ridge Observatory, Experimental Test Site[2] |
Альбедо | 0,172 |
Следующее по порядку | (13375) 1998 VH26 |
Абсолютная звёздная величина | 13,5[1], 13,64[2] |
Временное обозначение | 1998 VT10[2], 1997 CA27[2], 1987 DH5[2], 1984 FS1[2], 1974 DH[2], 1971 FD1[2] |
Средняя аномалия | 4,052 радиан[1], 58,527664048435 ± 3,4405E−7 °[2] |
Перицентр | 284 645 643 058,7 метр[1], 1,902943318749 ± 1,5669E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 3,636 радиан[1], 208,06179006343 ± 5,3184E−7 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (13373) 1998 VL7 |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна[2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 371 750 708 689,5 метр[1], 2,484100856385 ± 4,8148E−10 астрономин дакъа[2] |
Долгота восходящего узла | 0,926 радиан[1], 53,022295738613 ± 4,2446E−7 °[2] |
Наклонение орбиты | 0,07 радиан[1], 4,03683213458 ± 1,9742E−8 °[2] |
(13374) 1998 VT10 — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1998 шеран 10 ноябрехь LINEAR проекты цӀе йолу Ӏилманчо Сокорро обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1998 VT10» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.