Халидов, Мамед Саидович
Маме́д Саидович Хали́дов (1980 шеран 17 июль, Соьлжа-ГӀала, Нохч-ГӀалгӀайн АССР, РСФСР, СССР) — Польшехь Ӏаш волу нохчийн ийина кепар латархо.
Биографи
Вина 1980 шеран 17 июлехь Грозный гӀалахь. Карате Ӏамо волавелла иза шен 12 шо долуш, 1996-чу шарахь, хьалхара нохчийн тӀом боьдуш, Полше дӀавахара иза.
Олштынехь дӀатарвелира иза. Вармиан а, Мазурин а университеташкахь администраци а, маркетинг а Ӏамийна цо. 2010-чу шеран Дечкен-баттахь цунна Полшин вахархо хилар делира.
Спортан карьера
Польшехь тхэквондо а, латар а, бокс а Ӏамо волавелира иза. 2003 шарахь иза Ӏамо волавелира «Аррахион» ММА клубехь. 2004-чу шарахь иза волавелира тайп-тайпанчу тӀеман исбаьхьаллин къовсадаларшкахь дакъалаца. 2007 шарахь иза дӀакхийтира Полшехь уггаре йоккхачу ММА организацин KSW.
Статистика
| № | Хилларг | Къийсархо | Некъ | Яхьалло | Терахь | Раунд | Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толам | Рюта Сакурай | Сабмишном (удушение треугольником) | KSW 25 — Khalidov vs. Sakurai | 7.12.2013 | 1 | 2:03 |
| 2 | Толам | Мелвин Манхуф | Сабмишном (удушение гильотиной) | KSW 23 — Khalidov vs. Manhoef | 8.7.2013 | 1 | 2:09 |
| 3 | Толам | Кендалл Гроув | Сабмишном (ключ ахилла) | KSW 21 — Final Resolution | 1.12.2012 | 2 | 3:36 |
| 4 | Толам | Родни Уоллес | Нокаут | KSW 19 — Pudzianowski vs. Sapp | 12.5.2012 | 1 | 1:55 |
| 5 | Толам | Джесси Тэйлор | Сабмишном (рычаг колена) | KSW 17 — Revenge | 26.11.2011 | 1 | 1:46 |
| 6 | Толам | Мэтт Линдлэнд | Сабмишном (удушение гильотиной) | KSW 16 — Konfrontacja | 21.5.2011 | 1 | 1:35 |
| 7 | Толам | Джеймс Ирвин | Сабмишном (рычаг локтя) | KSW 15 — Konfrontacja | 19.3.2011 | 1 | 0:33 |
| 8 | Толам | Юки Сасаки | Техникин нокаут | SRC — Soul of Fight | 30.12.2010 | 1 | 2:22 |
| 9 | Цхьа а ца тоьлуш | Рюта Сакурай | Цхьа а ца тоьлуш | KSW 13 — Kumite | 7.5.2010 | 4 | 3:00 |
| 10 | Эшар | Хорхе Сантьяго | Цхьа барт болу сацам | SRC — Sengoku Raiden Championship 12 | 7.3.2010 | 5 | 5:00 |
| 11 | Толам | Хорхе Сантьяго | Техникин нокаут | Sengoku — Eleventh Battle | 7.11.2009 | 1 | 1:45 |
| 12 | Толам | Даниэль Акасио | Нокаут | KSW 11 — Konfrontacja | 15.5.2009 | 1 | 1:10 |
| 13 | Толам | Джейсон Гуида | Техникин нокаут | ShoXC — Elite Challenger Series | 10.10.2008 | 2 | 4:53 |
| 14 | Цхьа а ца тоьлуш | Даниэль Табера | Цхьа а ца тоьлуш | KSW — Extra | 13.9.2008 | 3 | 3:00 |
| 15 | Толам | Валдас Поцевичус | Сабмишном (удушение гильотиной) | KSW 9 — Konfrontacja | 9.5.2008 | 1 | 0:57 |
| 16 | Толам | Петр Ондрус | Техникин нокаут | KSW — Elimination 2 | 29.3.2008 | 5 | 5:00 |
| 17 | Толам | Дэйв Дэлглиш | Сабмишном (рычаг локтя) | KSW 8 — Konfrontacja | 10.11.2007 | 1 | 1:57 |
| 18 | Толам | Мартин Завада | Сабмишном (замок ступни) | KSW — Elimination | 15.9.2007 | 1 | 4:22 |
| 19 | Толам | Игорь Покраяц | Сабмишном (рычаг колена) | BE 2 — Boxing Explosion 2 | 2.8.2007 | 2 | 0:55 |
| 20 | Толам | Александр Стефанович | Техникин нокаут | KSW 7 — Konfrontacja | 2.6.2007 | 1 | 3:01 |
| 21 | Толам | Тор Троенг | Сабмишном (удушение треугольником) | FCP 3 — Khalidov vs. Troeng | 25.2.2007 | 1 | 4:47 |
| 22 | Толам | Михал Гарнис | Сабмишном (удары) | XCage — Extreme Cage 2 | 19.11.2006 | 3 | 1:52 |
| 23 | Толам | Рашид Магомадов | Сабмишном (удушение треугольником) | President’s Cup — Muay Thai Tournament | 2.9.2006 | 1 | 2:45 |
| 24 | Толам | Яцек Буцко | Нокаут | FCP 2 — Khalidov vs. Buczko | 8.4.2006 | 1 | 4:52 |
| 25 | Толам | Андрей Козецки | Сабмишном (удушение треугольником) | XCage — Extreme Cage 1 | 5.3.2006 | 1 | 2:53 |
| 26 | Толам | Павел Крис | Техникин нокаут | FCP 1 — Khalidov vs. Krys | 15.1.2006 | 1 | 1:40 |
| 27 | Толам | Данелюс Размус | Сабмишном (рычаг локтя) | MMA — Sport 3 | 15.10.2005 | 1 | 1:46 |
| 28 | Толам | Андре Рейндерс | Нокаут | MMA — Sport 3 | 15.10.2005 | 1 | 4:01 |
| 29 | Эшар | Валдас Поцевичус | Сабмишном (удушение сзади) | Shooto Lithuania — Gladiators 2 | 22.9.2005 | 1 | 3:15 |
| 30 | Толам | Адам Скупин | Нокаут | MMA Sport 2 — Olimp | 28.5.2005 | 1 | 0:05 |
| 31 | Толам | Марек Крайевский | Сабмишном (рычаг колена) | MMA — Sport 1 | 18.3.2005 | 1 | 1:53 |
| 32 | Толам | Павел Климкевич | Цхьа барт болу сацам | SP — Shidokan Poland Gala | 5.12.2004 | 2 | 5:00 |
| 33 | Эшар | Гражуйдас Смайлис | Сабмишном (удушение сзади) | Shooto Lithuania — Gladiators | 29.9.2004 | 1 | 1:54 |
| 34 | Эшар | Нериюс Валикевичус | Техникин нокаут | Shooto Lithuania — Bushido King | 18.5.2004 | 1 | 4:49 |
Билгалдахарш
Хьажоргаш
- Мамед Халидов: чеченец, несущий польский факел
- Mamed Khalidov
- Мамед Халидов
- М.Халидов в 10-ке лучших бойцов Мира Архивйина 2014-08-04 — Wayback Machine
- Мамед Халидов & Юки Сасаки YouTube чохь