Фридрихсхафен
Фридрихсхафен (нем. Friedrichshafen) — Германин Баден-Вуьртемберг латтана йукъара коммуна[3].
Географи
Коммунан майда — 69,94. ХӀордан сизал локхалла 400.
Бахархой
| 1961[4] | 1962[4] | 1963[4] | 1964[4] | 1965[4] | 1966[4] | 1967[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 473 | ↗44 464 | ↗45 008 | ↗45 786 | ↗47 457 | ↗47 744 | ↘47 559 |
| 1968[4] | 1969[4] | 1970[4] | 1971[4] | 1972[4] | 1973[4] | 1974[4] |
| ↗49 023 | ↗50 662 | ↗51 220 | ↗52 268 | ↗52 920 | ↘52 200 | ↘51 930 |
| 1975[4][5] | 1976[4] | 1977[4] | 1978[4] | 1979[4] | 1980[4] | 1981[4] |
| ↘51 544 | ↘51 186 | ↘50 994 | ↗51 144 | ↗51 541 | ↗52 080 | ↗52 152 |
| 1982[4] | 1983[4] | 1984[4] | 1985[4] | 1986[4] | 1987[4] | 1988[4] |
| ↘51 984 | ↘51 549 | ↘51 094 | ↗51 665 | ↗52 064 | ↘51 808 | ↗52 295 |
| 1989[4] | 1990[4] | 1991[4] | 1992[4] | 1993[4] | 1994[4] | 1995[4] |
| ↗53 493 | ↗54 129 | ↗54 764 | ↗55 468 | ↗56 047 | ↗56 194 | ↗56 315 |
| 1996[4] | 1997[4] | 1998[4] | 1999[4] | 2000[4] | 2001[4] | 2002[4] |
| ↗56 730 | ↗56 884 | ↘56 809 | ↗57 213 | ↘57 163 | ↗57 538 | ↗57 680 |
| 2003[4] | 2004[4] | 2005[4] | 2006[4] | 2007[4] | 2008[4] | 2009[4] |
| ↗58 041 | ↘57 987 | ↗58 068 | ↗58 271 | ↗58 484 | ↗58 848 | ↘58 726 |
| 2010[4] | 2011[4] | 2012[4] | 2013[4] | 2014[4] | 31 декабрь 2015 | 31 декабрь 2017[6] |
| ↗59 002 | ↘57 153 | ↗57 333 | ↗57 961 | ↗58 350 | ↗59 108 | ↗60 088 |
| 31 декабрь 2018[7] | 30 сентябрь 2019[8] | 31 декабрь 2021[2] | ||||
| ↗60 865 | →60 865 | ↗61 561 |
Билгалдахарш
- ↑ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS435016 — [[:d:Q28738763|]].
- ↑ 1 2 Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Федеративная Республика Германия. Германская система местного управления: Я. Ю. Старцев. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах. ТӀекхочу дата: 2009 шеран 2 ноябрь. Кху чуьра архивйина оригиналан 2018 шеран 14 январехь (оьр.)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS435016
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugQ/AuszugGV3QAktuell.xlsx?__blob=publicationFile
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
Хьажоргаш
- Германин коммунаш, 2008 шо (Excel: Таблица SA61)(ТӀе цакхочу хьажорг)(нем.)