Ставерци
Ставерци — Болгарин Плевенан областера эвла. Долна-Митрополи йукъараллин йукъайогӀу[3].
Географи
Майда — . ХӀордан сизал локхалла 43[1].
Бахархой
| 15 декабрь 1998[4] | 15 декабрь 1998[4] | 15 декабрь 1999[5] | 15 декабрь 1999[5] | 15 декабрь 2000[6] | 15 декабрь 2000[6] | 15 декабрь 2001[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | ↗2329 | ↘2322 | ↘2204 | ↗2220 | ↘2130 | ↗2155 |
| 15 декабрь 2001[7] | 15 декабрь 2002[8] | 15 декабрь 2002[8] | 15 декабрь 2003[9] | 15 декабрь 2003[9] | 15 декабрь 2004[10] | 15 декабрь 2004[10] |
| ↘2059 | ↗2096 | ↗2134 | ↘2111 | ↗2125 | ↘2103 | ↘2090 |
| 15 декабрь 2005[11] | 15 декабрь 2005[11] | 15 декабрь 2006[12] | 15 декабрь 2006[12] | 15 декабрь 2007[13] | 15 декабрь 2007[13] | 15 декабрь 2008[14] |
| ↘2034 | ↗2045 | ↘2005 | ↘1981 | ↘1910 | ↗1951 | ↘1865 |
| 15 декабрь 2008[14] | 15 декабрь 2009[15] | 15 декабрь 2009[15] | 15 декабрь 2010[16] | 15 декабрь 2010[16] | 15 декабрь 2011[17] | 15 декабрь 2011[17] |
| ↗1937 | ↘1811 | ↗1906 | ↘1875 | ↘1774 | ↘1744 | ↗1851 |
| 15 декабрь 2012[18] | 15 декабрь 2012[18] | 15 декабрь 2013[19] | 15 декабрь 2013[19] | 15 декабрь 2014[20] | 15 декабрь 2014[20] | 15 декабрь 2015[21] |
| ↘1822 | ↘1720 | ↘1694 | ↗1788 | ↘1685 | ↗1763 | ↘1730 |
| 15 декабрь 2015[21] | 15 декабрь 2016[22] | 15 декабрь 2016[22] | 15 декабрь 2017[23] | 15 декабрь 2017[23] | 15 декабрь 2018[24] | 15 декабрь 2018[24] |
| ↘1657 | ↗1699 | ↘1628 | ↗1688 | ↘1616 | ↗1666 | ↘1569 |
| 15 декабрь 2019[25] | 15 декабрь 2019[25] | 15 июнь 2020[26] | 15 июнь 2020[26] | 31 декабрь 2020[27] | 31 декабрь 2020[27] | 15 март 2021[28] |
| ↗1649 | ↘1545 | ↗1639 | ↘1531 | ↗1627 | ↘1530 | ↗1621 |
| 15 март 2021[28] | 15 июнь 2021[29] | 15 июнь 2021[29] | 15 сентябрь 2021[30] | 15 сентябрь 2021[30] | 15 декабрь 2021[31] | 15 декабрь 2021[31] |
| ↘1524 | ↘1514 | ↗1613 | ↘1513 | ↗1608 | ↘1507 | ↗1601 |
| 15 март 2022[32] | 15 март 2022[32] | 15 июнь 2022[33] | 15 июнь 2022[33] | 15 сентябрь 2022[2] | 15 сентябрь 2022[2] | |
| ↘1507 | ↗1596 | ↘1487 | ↗1580 | ↘1482 | ↗1580 |
Билгалдахарш
- ↑ 1 2 GeoNames (инг.) — 2005.
- ↑ 1 2 3 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2022_2.txt
- ↑ Актуална таблица по постоянен и настоящ адрес към 15.05.2008 г. (по области и общини)\Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване (болг.)
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-1998.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-1999.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2000.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2001.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2002.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2003.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2004.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2005.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2006.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2007.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2008.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2009.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2010.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2011.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2012.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2013.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2014.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2015.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2016.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2017.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2018.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2019.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2020_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr2020.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-03-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15.12.2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-03-2022_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2022_2.txt
Хьажоргаш
- Национален статистически институт. Население по области, общини, населени места и възраст към 01.02.2011 г. (болг.). ТӀекхочу дата: 2012 шеран 18 март. Архивйина 2013 шеран 14 августехь