Победа (Плевенан область)
Победа — Болгарин Плевенан областера эвла. Долна-Митрополи йукъараллин йукъайогӀу[2].
Географи
Майда — . ХӀордан сизал локхалла 54.
Бахархой
| 15 декабрь 1998[3] | 15 декабрь 1998[3] | 15 декабрь 1999[4] | 15 декабрь 1999[4] | 15 декабрь 2000[5] | 15 декабрь 2000[5] | 15 декабрь 2001[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | ↗739 | ↘704 | ↘646 | ↗684 | ↘647 | ↗668 |
| 15 декабрь 2001[6] | 15 декабрь 2002[7] | 15 декабрь 2002[7] | 15 декабрь 2003[8] | 15 декабрь 2003[8] | 15 декабрь 2004[9] | 15 декабрь 2004[9] |
| ↘646 | ↘641 | ↘631 | ↘626 | ↗633 | ↘623 | ↘619 |
| 15 декабрь 2005[10] | 15 декабрь 2005[10] | 15 декабрь 2006[11] | 15 декабрь 2006[11] | 15 декабрь 2007[12] | 15 декабрь 2007[12] | 15 декабрь 2008[13] |
| ↘613 | ↗617 | ↘615 | ↘613 | ↘608 | ↘606 | ↘595 |
| 15 декабрь 2008[13] | 15 декабрь 2009[14] | 15 декабрь 2009[14] | 15 декабрь 2010[15] | 15 декабрь 2010[15] | 15 декабрь 2011[16] | 15 декабрь 2011[16] |
| ↗610 | ↘589 | ↗602 | ↘593 | ↘591 | ↘574 | ↗585 |
| 15 декабрь 2012[17] | 15 декабрь 2012[17] | 15 декабрь 2013[18] | 15 декабрь 2013[18] | 15 декабрь 2014[19] | 15 декабрь 2014[19] | 15 декабрь 2015[20] |
| ↘562 | ↘551 | ↘541 | ↗556 | ↘531 | ↗540 | ↘528 |
| 15 декабрь 2015[20] | 15 декабрь 2016[21] | 15 декабрь 2016[21] | 15 декабрь 2017[22] | 15 декабрь 2017[22] | 15 декабрь 2018[23] | 15 декабрь 2018[23] |
| ↘522 | ↗525 | ↘511 | ↗528 | ↘510 | ↗525 | ↘509 |
| 15 декабрь 2019[24] | 15 декабрь 2019[24] | 15 июнь 2020[25] | 15 июнь 2020[25] | 31 декабрь 2020[26] | 31 декабрь 2020[26] | 15 март 2021[27] |
| ↗518 | ↘496 | ↗510 | ↗535 | ↘506 | ↗518 | ↘510 |
| 15 март 2021[27] | 15 июнь 2021[28] | 15 июнь 2021[28] | 15 сентябрь 2021[29] | 15 сентябрь 2021[29] | 15 декабрь 2021[30] | 15 декабрь 2021[30] |
| ↗516 | ↗518 | ↘512 | ↗515 | ↘512 | ↗514 | ↘508 |
| 15 март 2022[31] | 15 март 2022[31] | 15 июнь 2022[32] | 15 июнь 2022[32] | 15 сентябрь 2022[1] | 15 сентябрь 2022[1] | |
| ↘507 | ↘499 | ↗504 | ↘499 | ↗501 | ↘493 |
Билгалдахарш
- ↑ 1 2 3 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2022_2.txt
- ↑ Актуална таблица по постоянен и настоящ адрес към 15.05.2008 г. (по области и общини)\Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване (болг.)
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-1998.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-1999.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2000.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2001.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2002.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2003.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2004.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2005.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2006.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2007.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2008.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2009.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2010.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2011.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2012.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2013.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2014.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2015.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2016.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2017.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2018.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr-2019.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2020_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/tadr2020.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-03-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-09-2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15.12.2021_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-03-2022_2.txt
- ↑ 1 2 https://www.grao.bg/tna/t41nm-15-06-2022_2.txt
Хьажоргаш
- Национален статистически институт. Население по области, общини, населени места и възраст към 01.02.2011 г. (болг.). ТӀекхочу дата: 2012 шеран 18 март. Архивйина 2013 шеран 14 августехь