Лонго
Лонго (фр. Longueau) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта О-де-ФгӀанс регионехь. Коммунан департамент — Сомма.
Географи
Дозанашца йу Камон (Сомма), Амьен, Бов (Франци), Каньи, Глизи.
Бахархойн статистика
| Шо | Бахархой | |
|---|---|---|
| 1793 | 442 | |
| 1800 | 439 | |
| 1806 | 463 | |
| 1821 | 486 | |
| 1831 | 604 | |
| 1836 | 597 | |
| 1841 | 605 | |
| 1846 | 668 | |
| 1851 | 660 | |
| 1856 | 720 | |
| 1861 | 704 | |
| 1866 | 741 | |
| 1872 | 681 | |
| 1876 | 686 | |
| 1881 | 822 | |
| 1886 | 858 | |
| 1891 | 848 | |
| 1896 | 1002 | |
| 1901 | 1240 | |
| 1906 | 1352 | |
| 1911 | 1439 | |
| 1921 | 2323 | |
| 1926 | 3484 | |
| 1931 | 3835 | |
| 1936 | 3906 | |
| 1946 | 2770 | |
| 1954 | 4811 | |
| 1962 | 5316 | |
| 1968 | 5485 | |
| 1975 | 5598 | |
| 1982 | 5309 | |
| 1990 | 4940 | |
| 1999 | 5210 | |
| 2004 | 5179 | |
| 2006 | 5246 | |
| 2008 | 5353 | |
| 2009 | 5439 | |
| 2012 | 5751 | |
| 2013 | 5641 | |
| 2015 | 5491 | [5] |
| 2016 | 5608 | [6] |
| 2017 | 5621 | [7] |
| 2018 | 5693 | [8] |
| 2019 | 5765 | [3] |
Билгалдахарш
- ↑ Code officiel géographique — 2017.
- ↑ база данных о французских коммунах — Национальный географический институт Франции.
- ↑ 1 2 Populations légales 2019 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.
- ↑ Base officielle des codes postaux — La Poste, 2018.
- ↑ Recensement de la population 2015 — 2017.
- ↑ Populations légales 2016 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2018.
- ↑ Populations légales 2017 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2019.
- ↑ Populations légales 2018 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2020.