БгӀест (Франци)
Бахархойн статистика
| Шо | Бахархой | |
|---|---|---|
| 1793 | 24 180 | [7] |
| 1800 | 25 865 | [7] |
| 1806 | 22 130 | [7] |
| 1821 | 26 361 | [7] |
| 1831 | 29 860 | [7] |
| 1836 | 29 773 | [7] |
| 1841 | 48 225 | [7] |
| 1846 | 55 820 | [7] |
| 1851 | 61 160 | [7] |
| 1856 | 54 665 | [7] |
| 1861 | 67 833 | [7] |
| 1866 | 79 847 | [7] |
| 1872 | 66 270 | [7] |
| 1876 | 66 828 | [7] |
| 1881 | 69 110 | [7] |
| 1886 | 70 778 | [7] |
| 1891 | 75 854 | [7] |
| 1896 | 74 538 | [7] |
| 1901 | 84 284 | [7] |
| 1906 | 85 294 | [7] |
| 1911 | 90 540 | [7] |
| 1921 | 73 960 | [7] |
| 1926 | 67 861 | [7] |
| 1931 | 69 841 | [7] |
| 1936 | 79 342 | [7] |
| 1946 | 74 991 | [7] |
| 1954 | 110 713 | [7] |
| 1962 | 136 104 | [7] |
| 1968 | 154 023 | [7] |
| 1975 | 166 826 | [7] |
| 1982 | 156 060 | [7] |
| 1990 | 147 956 | [7] |
| 1999 | 149 634 | [7] |
| 2006 | 145 200 | [7] |
| 2011 | 140 547 | [8] |
| 2013 | 139 386 | |
| 2014 | 139 384 | [9] |
| 2015 | 139 163 | [10] |
| 2016 | 142 629 | [11] |
| 2017 | 140 064 | [12] |
| 2018 | 139 602 | [13] |
| 2019 | 139 926 | [4] |
Билгалдахарш
- ↑ Code officiel géographique
- ↑ French National Directory of Representatives
- ↑ база данных о французских коммунах — Национальный географический институт Франции.
- ↑ 1 2 Populations légales 2019 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.
- ↑ Base officielle des codes postaux — La Poste, 2018.
- ↑ https://www.insee.fr/fr/information/3363419
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 http://cassini.ehess.fr/fr/html/fiche.php?select_resultat=5761
- ↑ Populations légales communales depuis 1968 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.
- ↑ https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2525755/dep29.pdf
- ↑ Recensement de la population 2015 — 2017.
- ↑ Populations légales 2016 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2018.
- ↑ Populations légales 2017 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2019.
- ↑ Populations légales 2018 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2020.