Анже
Анже (фр. Angers) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта Пеи-де-ла-ЛуагӀ регионехь. Коммунан департамент — Мен а, ЛуагӀа а.
Географи
Галерей
Анже - Angers
Бахархойн статистика
| Шо | Бахархой | |
|---|---|---|
| 1793 | 33 900 | [6] |
| 1800 | 33 000 | [6] |
| 1806 | 29 187 | [6] |
| 1821 | 29 873 | [6] |
| 1831 | 32 743 | [6] |
| 1836 | 35 901 | [6] |
| 1841 | 39 884 | [6] |
| 1846 | 44 781 | [6] |
| 1851 | 46 599 | [6] |
| 1856 | 50 726 | [6] |
| 1861 | 51 797 | [6] |
| 1866 | 54 791 | [6] |
| 1872 | 58 464 | [6] |
| 1876 | 56 846 | [6] |
| 1881 | 68 049 | [6] |
| 1886 | 73 044 | [6] |
| 1891 | 72 669 | [6] |
| 1896 | 77 164 | [6] |
| 1901 | 82 398 | [6] |
| 1906 | 82 935 | [6] |
| 1911 | 83 786 | [6] |
| 1921 | 86 158 | [6] |
| 1926 | 86 260 | [6] |
| 1931 | 85 602 | [6] |
| 1936 | 87 988 | [6] |
| 1946 | 94 408 | [6] |
| 1954 | 102 142 | [6] |
| 1962 | 115 252 | [6] |
| 1968 | 128 533 | [7][6] |
| 1975 | 137 587 | [7] |
| 1982 | 136 038 | [7] |
| 1990 | 141 404 | [7] |
| 1999 | 151 279 | [7] |
| 2006 | 152 337 | [8] |
| 2009 | 147 305 | [7] |
| 2010 | 147 571 | [9][7] |
| 2011 | 148 803 | [7] |
| 2012 | 149 017 | [7] |
| 2013 | 150 125 | [10] |
| 2015 | 151 520 | [9] |
| 2016 | 155 543 | [11] |
| 2017 | 152 960 | [12] |
| 2018 | 154 508 | [13] |
| 2019 | 155 850 | [3] |
Билгалдахарш
- ↑ https://www.insee.fr/fr/statistiques/2521169
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ 1 2 Populations légales 2019 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2022.
- ↑ 1 2 Base officielle des codes postaux — La Poste, 2018.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Викимапия — 2006.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=804
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602
- ↑ Populations légales communales depuis 1968 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.
- ↑ 1 2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-49007
- ↑ http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/commune.asp?depcom=49007&annee=2013
- ↑ Populations légales 2016 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2018.
- ↑ Populations légales 2017 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2019.
- ↑ Populations légales 2018 — Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, 2020.