Азов
ГӀала | |||||
Азов | |||||
---|---|---|---|---|---|
оьрс. Азов | |||||
|
|||||
47°06′00″ къ. ш. 39°25′00″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | Росси | ||||
Область | Ростовн область | ||||
Корта | Бездольный, Сергей Леонидович | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | 1067 | ||||
Майда |
|
||||
Центран локхалла | 40 метр | ||||
Сахьтан аса | UTC+3 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой |
|
||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Телефонан код | +7 86342 | ||||
Поштан индекс | 346780–346783, 346787, 346789, 346799 | ||||
Код ОКАТО | 60404000000 | ||||
Код ОКТМО | 60704000001 | ||||
Номер в ГКГН | 0012701 | ||||
gorodazov.ru(оьр.) | |||||
Картин тӀехь | |||||
Азо́в (хьалхара цӀе Азак (Тана (XV—XVI бб.)) — Российн Ростовн областара гӀала.
Кхуллу Азован гӀалин гуо. Азован кӀоштан административан центр.
Бахархой
1856[2] | 1885 | 1897[2] | 1913 | 1931[2] | 1939[2] | 1959[3] |
---|---|---|---|---|---|---|
5300 | ↗16 600 | ↗27 500 | ↘26 500 | ↘19 800 | ↗25 000 | ↗39 931 |
1967[2] | 1970[4] | 1973[2] | 1976[2] | 1979[5] | 1982[6] | 1986[2] |
↗56 000 | ↗59 302 | ↗66 000 | ↗73 000 | ↗75 124 | ↗77 000 | ↗80 000 |
1987[7] | 1989[8] | 1992[2] | 1996[2] | 1998[2] | 2000[2] | 2001[2] |
↗81 000 | ↘80 297 | ↗80 900 | ↘80 700 | ↗81 000 | ↗81 300 | ↗81 700 |
2002[9] | 2003[2] | 2005[2] | 2006[2] | 2007[2] | 2008[2] | 2009[10] |
↗82 090 | ↗82 100 | ↗82 600 | →82 600 | ↗82 800 | ↗83 100 | ↗83 210 |
2010[11] | 2011[12] | 2012[13] | 2013[14] | 2014[15] | 2015[16] | 2016[17] |
↘82 937 | ↘82 852 | ↗82 901 | ↗83 030 | ↘82 495 | ↘81 995 | ↘81 862 |
2017[18] | 1 январь 2018[19] | 2019[20] | 2020 | 2021[1] | ||
↘81 335 | ↘80 721 | ↘80 286 | ↗80 428 | ↗81 924 |
Билгалдахарш
- ↑ 1 2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-5_VPN-2020.xlsx
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 http://www.MojGorod.ru/rostovsk_obl/azov/index.html
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg2.php
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg2.php
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg2.php
- ↑ http://istmat.info/files/uploads/15623/narodnoe_hozyaystvo_sssr_1922-1982.pdf
- ↑ https://www.webcitation.org/6ibsmTCzx
- ↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg2.php
- ↑ http://www.perepis2002.ru/ct/doc/1_TOM_01_04.xls
- ↑ http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_109/IssWWW.exe/Stg/d01/tabl-21-09.xls
- ↑ http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/1f0ab3804de41dc58578dd440b9ac47d/Том+1.+Численность+и+размещение+населения+Ростовской+области.pdf
- ↑ http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi?pl=8112027
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/bul_dr/mun_obr2012.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2014/bul_dr/mun_obr2014.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/bul_dr/mun_obr2015.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/bul_dr/mun_obr2016.rar
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar
- ↑ 26. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года — Росстат.
- ↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar