(16804) Bonini
(16804) Bonini | |
---|---|
Средняя аномалия | 5,944 радиан[1], 245,61098703588 ± 2,8108E−7 °[2] |
Мур | 2024 шеран 17 октябрь |
Эксцентриситет орбиты | 0,18, 0,178009[1], 0,175619506613 ± 6,6009E−10[2] |
Период вращения | 39 108,24 секунда[2] |
Схьайиллина терахь | 1997 шеран 27 сентябрь[2] |
Абсолютная звёздная величина | 13,3[1], 13,39[2] |
Орбитальный период | 3,78 шо[1], 1384,3913282692 ± 4,3609E−7 Де-буьйса[2] |
Место астрономического открытия | Обсерватория Лазурного берега[3], Коссоль[2] |
Временное обозначение | 1969 JR[2], 1984 DG3[2], 1986 XZ2[2], 1993 TS45[2], 1997 SX15[2] |
Следующее по порядку | (16805) 1997 SE16 |
Диаметр | 5,969 ± 0,056 km[2] |
Большая полуось орбиты | 363 205 124 802,99 метр[1], 2,430936580585 ± 5,1051E−10 астрономин дакъа[2] |
Перицентр | 298 551 348 571,96 метр[1], 2,004016697695 ± 1,651E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 3,16 радиан[1], 181,07349739153 ± 3,1558E−7 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (16803) 1997 SU10 |
Наклонение орбиты | 0,182 радиан[1], 10,387636732165 ± 2,8601E−8 °[2] |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | астероидный обзор OCA-DLR[4][2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 427 849 910 202 метр[1], 2,857856463476 ± 6,0016E−10 астрономин дакъа[2] |
Долгота восходящего узла | 0,414 радиан[1], 23,67367680392 ± 2,0553E−7 °[2] |
Альбедо | 0,282 ± 0,046[2] |
(16804) Bonini — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1997 шеран 27 сентябрехь ODAS проект цӀе йолу Ӏилманчо CERGA обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1997 SX15» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.