(16391) 1981 EM40
(16391) 1981 EM40 | |
---|---|
Средняя аномалия | 0,531 радиан[1], 162,53834710208 ± 7,4036E−7 °[2] |
Мур | 5 мая 2025 года |
Эксцентриситет орбиты | 0,1, 0,1045447[1], 0,105951547878 ± 1,2086E−9[2] |
Схьайиллина терахь | 1981 шеран 2 март[2] |
Орбитальный период | 4,42 шо[1], 1611,7166963511 ± 7,5537E−7 Де-буьйса[2] |
Наклонение орбиты | 0,054 радиан[1], 3,093029361591 ± 6,3513E−8 °[2] |
Место астрономического открытия | Обсерватория Сайдинг-Спринг[2] |
Временное обозначение | 1981 EM40[2] |
Следующее по порядку | (16392) 1981 EP42 |
Абсолютная звёздная величина | 14,9[1], 15,09[2] |
Долгота восходящего узла | 2,242 радиан[1], 128,40133976786 ± 9,4582E−7 °[2] |
Большая полуось орбиты | 402 692 529 959,35 метр[1], 2,69025544283 ± 8,4057E−10 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 4,227 радиан[1], 241,20165414995 ± 1,1444E−6 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (16390) 1981 EG39 |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Шелте Джон Бас[2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 444 754 469 591,1 метр[1], 2,975292171184 ± 9,2963E−10 астрономин дакъа[2] |
Перицентр | 360 593 160 940,36 метр[1], 2,405218714476 ± 3,562E−9 астрономин дакъа[2] |
Альбедо | 0,055 |
(16391) 1981 EM40 — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1981 шеран 2 мартехь Шелте Бас цӀе йолу Ӏилманчо Сайдинг-Спринг обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1981 EM40» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.