(15938) Bohnenblust
(15938) Bohnenblust | |
---|---|
Большая полуось орбиты | 366 983 204 067,74 метр[1], 2,4552085107 ± 8,7547E−10 астрономин дакъа[2] |
Мур | 2024 шеран 17 октябрь |
Абсолютная звёздная величина | 13,7[1], 14,08[2] |
Эксцентриситет орбиты | 0,21, 0,2096594[1], 0,207494416237 ± 6,5438E−10[2] |
Период вращения | 14 061,6 секунда[2] |
Схьайиллина терахь | 1997 шеран 27 декабрь[2] |
Место астрономического открытия | Прескоттская обсерватория[2] |
Орбитальный период | 3,84 шо[1], 1405,1768884785 ± 7,5158E−7 Де-буьйса[2] |
Временное обозначение | 1991 LQ1[2], 1991 NH[2], 1997 YA8[2] |
ЦӀе тиллина сийдина | Frederic Bohnenblust |
Диаметр | 4,782 ± 0,035 km[2] |
Следующее по порядку | (15939) Fessenden[3] |
Наклонение орбиты | 0,208 радиан[1], 11,960934980573 ± 4,313E−8 °[2] |
Перицентр | 290 041 728 013,57 метр[1], 1,945766454033 ± 1,4963E−9 астрономин дакъа[2] |
Аргумент перицентра | 5,549 радиан[1], 318,84083471875 ± 2,2439E−7 °[2] |
Группа малых планет | астероидийн аса[2] |
Предыдущее по порядку | (15937) 1997 YP5 |
Средняя аномалия | 2,127 радиан[1], 273,47734613301 ± 3,7339E−7 °[2] |
Йуьхь йиллинарг йа кхоллархо | Комба, Пауль[3][2] |
Родительское тело | Малх |
Апоцентр | 443 856 882 366,9 метр[1], 2,964650567368 ± 1,0571E−9 астрономин дакъа[2] |
Долгота восходящего узла | 4,387 радиан[1], 251,18974692032 ± 1,1042E−7 °[2] |
Альбедо | 0,31 ± 0,055[2] |
(15938) Bohnenblust — Мелхан системан коьрта асанан астероид.
Истори
ДӀайиллина 1997 шеран 27 декабрехь Пауль Комба цӀе йолу Ӏилманчо Прескотт обсерваторехь. Йуьхьанца дуьйна йолу цӀе - «1997 YA8» саналган.
Хьосташ
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.